對地方政府的新能源汽車推廣要求和考核獎勵政策將另行研究制定。
附:1. 2016年新能源汽車推廣應用補助標準
2.納入中央財政補助的新能源汽車產(chǎn)品技術要求
3.單位載質(zhì)量能量消耗量評價指標說明
財政部 科技部 工業(yè)化信息化部 發(fā)展改革委
附1:
2016年新能源汽車推廣應用補助標準
1. 純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車推廣應用補助標準(單位:萬元/輛)
車輛類型 | 純電續(xù)駛里程R(工況法、公里) | |||
100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | R≥50 | |
純電動乘用車 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | / |
插電式混合動力乘用車(含增程式) | / | / | / | 3.2 |
2. 純電動、插電式混合動力等客車推廣應用補助標準(單位:萬元/輛)
車輛類型 | 單位載質(zhì)量能量消耗量 (Ekg,Wh/km·kg) | 車長L(米) | ||
6≤L<8 | 8≤L<10 | L≥10 | ||
純電動客車 | Ekg<0.3 | 30 | 40 | 50 |
0.3≤Ekg<0.4 | 36 | 46 | ||
0.4≤Ekg<0.5 | 32 | 42 | ||
0.5≤Ekg<0.6 | 26 | / | / | |
0.6≤Ekg<0.7 | 22 | / | / | |
插電式混合動力客車(含增程式混合動力客車、雙源無軌客車等) | 17 | 20 | 23 | |
快充純電動客車 | 10 | 12 | 15 |
3. 純電動專用車、貨車推廣應用補助標準:按電池容量每千瓦時補助1800元,每輛車補助總額不超過13萬元。
4. 燃料電池汽車推廣應用補助標準(單位:萬元/輛)
車輛類型 | 補助標準 |
燃料電池乘用車 | 20 |
燃料電池輕型客車、貨車 | 30 |
燃料電池大中型客車、中重型貨車 | 50 |
附2:納入中央財政補助的新能源汽車產(chǎn)品技術要求