為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2011〕35號(hào))和《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》要求,確保公眾身體健康,我部開(kāi)展了鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)保核查工作,對(duì)有關(guān)鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀進(jìn)行審查。經(jīng)企業(yè)自查、省級(jí)環(huán)保部門(mén)初審、專(zhuān)家資料審查、社會(huì)公示和各環(huán)保督查中心現(xiàn)場(chǎng)檢查,形成了第三批26家符合環(huán)保法律法規(guī)要求的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)名單(見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公告。
為進(jìn)一步提升企業(yè)污染防治水平,我部將持續(xù)開(kāi)展鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)保核查工作,發(fā)布符合環(huán)保法律法規(guī)要求的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)名單,并對(duì)已公告的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)進(jìn)行復(fù)核和抽查,發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)保法律法規(guī)要求的,將撤銷(xiāo)并予以公告。
附件:符合環(huán)保法律法規(guī)要求的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)名單(第三批)
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 產(chǎn)品 | 生產(chǎn)能力 | 地址 | 省份 |
1 | 風(fēng)帆股份有限公司工業(yè)電池分公司 | 極板加工 | 100萬(wàn)KVAh | 河北省徐水縣徐大公路北側(cè) | 河北 |
電池組裝 | 100萬(wàn)KVAh | ||||
2 | 風(fēng)帆股份有限公司清苑分公司 | 極板加工 | 324萬(wàn)KVAh | 保定市清苑縣保衡公路東側(cè)(原棉紡廠) | 河北 |
電池組裝 | 324萬(wàn)KVAh | ||||
3 | 保定港安有色金屬有限公司 | 再生鉛 | 年處理18萬(wàn)噸廢舊鉛酸蓄電池 | 河北省保定市安新縣老河頭鎮(zhèn)劉莊村 | 河北 |
4 | 風(fēng)帆股份有限公司有色金屬分公司 | 鉛基合金、鉛零件 | 鉛基合金6.3萬(wàn)噸/年、鉛零件0.38萬(wàn)噸 | 保定市清苑北大冉 | 河北 |
5 | 浙江天能電池江蘇新能源有限公司 | 極板加工 | 100萬(wàn)KVAh | 江蘇省沭陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天能路2號(hào) | 江蘇 |
電池組裝 | 100萬(wàn)KVAh | ||||
6 | 浙江天能電池(江蘇)有限公司 | 極板加工 | 150萬(wàn)KVAh | 江蘇省沭陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天能路1號(hào) | 江蘇 |
電池組裝 | 150萬(wàn)KVAh | ||||
7 | 宿遷博遠(yuǎn)電源科技有限公司 | 極板加工 | 58.3萬(wàn)KVAh | 江蘇泗洪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北戴河路 | 江蘇 |
電池組裝 | 58.3萬(wàn)KVAh | ||||
8 | 江蘇康麗欣電池有限公司 | 極板加工 | 150萬(wàn)KVAh | 洪澤縣工業(yè)園區(qū)東三道38號(hào) | 江蘇 |
電池組裝 | 50萬(wàn)KVAh | ||||
9 | 江蘇康麗恩動(dòng)力電源有限公司 | 極板加工 | 120萬(wàn)KVAh | 洪澤縣工業(yè)園區(qū)東三道40號(hào) | 江蘇 |
電池組裝 | 120萬(wàn)KVAh | ||||
10 | 連云港市云海電源有限公司 | 極板加工 | 190.08萬(wàn)KVAh | 贛榆縣海頭鎮(zhèn)海州彎生物科技園 | 江蘇 |
11 | 江蘇航虹電源有限公司 | 極板加工 | 25.5萬(wàn)KVAh | 江蘇省建湖縣城明珠東路999號(hào) | 江蘇 |
電池組裝 | 25.5萬(wàn)KVAh | ||||
12 | 江蘇理士電池有限公司 | 極板加工 | 300萬(wàn)KVAh | 江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江蘇 |
電池組裝 | 300萬(wàn)KVAh | ||||
13 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 電池組裝 | 200萬(wàn)KVAh | 浙江長(zhǎng)興煤山工業(yè)園區(qū)大懸路98號(hào) | 浙江 |
14 | 浙江天能動(dòng)力能源有限公司 | 極板加工 | 200萬(wàn)KVAh | 浙江省長(zhǎng)興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城南工業(yè)功能區(qū) | 浙江 |
電池組裝 | 200萬(wàn)KVAh | ||||
15 | 天能電池(蕪湖)有限公司 | 極板加工 | 150萬(wàn)KVAh | 安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳鳴湖南路1號(hào) | 安徽 |
電池組裝 | 150萬(wàn)KVAh | ||||
16 | 安徽超威電源有限公司 | 極板加工 | 120萬(wàn)KVAh | 池州市青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)永平村 | 安徽 |
電池組裝 | 120萬(wàn)KVAh | ||||
17 | 安徽理士電源技術(shù)有限公司 | 極板加工 | 759.8萬(wàn)KVAh | 安徽省濉溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)迎春路1號(hào) | 安徽 |
電池組裝 | 759.8萬(wàn)KVAh | ||||
18 | 山東億能電源有限公司 | 電池組裝 | 50萬(wàn)KVAh | 曲阜市書(shū)院街道方家村西 | 山東 |
19 | 山東超威電源有限公司磁窯分公司 | 極板加工 | 144萬(wàn)KVAh | 山東泰安寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū) | 山東 |
電池組裝 | 144萬(wàn)KVAh | ||||
20 | 河南豫光金鉛集團(tuán)鉛鹽有限責(zé)任公司礦燈廠 | 極板加工 | 159萬(wàn)KVAh | 濟(jì)源市玉川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 河南 |
21 | 河南豫光金鉛集團(tuán)鉛鹽有限責(zé)任公司蓄電池廠 | 極板加工 | 72萬(wàn)KVAh | 濟(jì)源市玉川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 河南 |
電池組裝 | 72萬(wàn)KVAh | ||||
22 | 濟(jì)源遠(yuǎn)程電源有限公司 | 電池組裝 | 150萬(wàn)KVAh | 濟(jì)源市玉川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 河南 |
23 | 河南省金馬蓄電池有限公司 | 極板加工 | 48萬(wàn)KVAh | 河南輝縣市洪州鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 河南 |
電池組裝 | 48萬(wàn)KVAh | ||||
24 | 新鄉(xiāng)市天順蓄電池有限公司 | 極板加工 | 30萬(wàn)KVAh | 河南省輝縣市東二環(huán)北段 | 河南 |
電池組裝 | 30萬(wàn)KVAh | ||||
25 | 新鄉(xiāng)市亞洲金屬循環(huán)利用有限公司 | 精鉛、合金鉛 | 8.7萬(wàn)噸(年處理15萬(wàn)噸蓄電池) | 新鄉(xiāng)市榆東產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) | 河南 |
26 | 荷貝克電源系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 極板加工 | 94.5萬(wàn)KVAh | 湖北省武漢市東西湖區(qū)新城十三路3號(hào) | 湖北 |
電池組裝 | 94.5萬(wàn)KVAh |
環(huán)境保護(hù)部
2014年8月8日
抄送:各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護(hù)廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境保護(hù)局,環(huán)境保護(hù)部各環(huán)境保護(hù)督查中心,發(fā)展改革委,工業(yè)和信息化部,財(cái)政部,商務(wù)部,質(zhì)檢總局,銀監(jiān)會(huì),中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì),中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì),沈陽(yáng)蓄電池研究所,各有關(guān)企業(yè)。