股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16.66 3.48 3234.35 28601.1 5.04 140.79 002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 7.5 2.88 152.06 1723.45 1.74 -21.79 300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 37.58 2.71 677.52 16845.68 2.99 64.37 300037.SZ 新宙邦 鋰電池 23.7 2.16 -242.96 21751.
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16.66 3.48 3234.35 28601.1 5.04 140.79
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 7.5 2.88 152.06 1723.45 1.74 -21.79
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 37.58 2.71 677.52 16845.68 2.99 64.37
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 23.7 2.16 -242.96 21751.96 9.98 39.08
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.91 1.72 116.3 10312.09 1.52 729.69
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.39 1.66 1528.95 23038.86 1.79 129.59
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 16.25 1.56 -616.83 30575.91 5.45 31.06
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 14.8 0.68 -7.21 1879.04 1.29 -173.18
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.92 0.51 -300.76 3383.56 1.13 89.07
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.53 0.4 -983.32 8040.89 3.67 415.2
300073.SZ 當升科技 鋰電池 11.02 0.27 -199.85 4183.96 2.52 381.66
300207.SZ 欣旺達 鋰電池 26.7 0.19 -1335.07 9253.44 4.63 103.43
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 6.3 0.16 -1762.68 28458.63 2.86 25.09
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.71 0.16 -715.37 10084.21 1.71 142.15
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.41 0 -323.78 3349.09 0.85 23.31
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 8.13 0 -1322.21 7083.66 2.4 158.17
002263.SZ 大東南 鋰電池 6.05 0 -694.85 12464.27 3.03 -112.94
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 6.83 0 -371.34 3983.58 2.95 85.72
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 12.11 -0.16 -516.5 8622.22 1.73 79.34
600478.SH 科力遠 鋰電池 24.53 -0.2 -396.42 4584.22 0.59 565.8
002176.SZ 江特電機 鋰電池 11.3 -0.35 -428.58 7375.37 1.54 79.85
002411.SZ 九九久 鋰電池 7.57 -0.39 -1198.29 6176.76 3.33 59.5
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 25.13 -0.4 391.28 6062.83 2.48 55.04
000839.SZ 中信國安 鋰電池 7.13 -0.42 -441.24 10019.08 0.9 69.23
600482.SH 風帆股份 鋰電池 8.6 -0.46 -39.38 4678.2 1.18 36.83
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 8.16 -0.49 -262.63 4005.12 3.11 52.32
600872.SH 中炬高新 鋰電池 8.53 -0.7 362.8 6896.53 1.01 39.27
002340.SZ 格林美 鋰電池 11.95 -0.75 -1709.99 23962.06 2.66 63.02
300068.SZ 南都電源 鋰電池 8.12 -1.22 -2504.65 16955.49 5.93 43.68
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 15.33 -1.29 -243.11 2165.34 3.59 47.02
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.93 -1.35 -1674.85 16168.93 4.61 419.32
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 10.98 -1.52 -2368 16959.13 5.11 23.58
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.98 -1.81 -1380.13 5763.5 2.07 42.34
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 34.46 -1.82 -8284.05 45219.74 3.44 95
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 36.16 -2.24 -712.58 7903.43 5.63 652.71
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 69.3 -2.57 -2533.13 18391.02 1.95 66.49
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.37 -3.1 -2267.83 13210.29 4.18 24.17
[責任編輯:趙卓然]

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。涉及資本市場或上市公司內容也不構成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風險自擔!

凡本網(wǎng)注明?“來源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調的專家、企業(yè)家等資源的稿件,轉載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在一周內進行,以便我們及時處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
滄州明珠