股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬(wàn)元 ) 成交額(萬(wàn)元) 換手率 (%) 市盈率 300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車(chē) 15.6 4.35 464.37 12350.11 8.29 91.9 002190.SZ 成飛集成 新能源汽車(chē) 16.09 4.01 1002.98 14460.72 2.65 135.97 000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車(chē) 3.91 3.44 898.24 4557.86 1.53 88.84 002227.SZ 奧特迅 新能源汽車(chē) 20.4
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車(chē) 15.6 4.35 464.37 12350.11 8.29 91.9
002190.SZ 成飛集成 新能源汽車(chē) 16.09 4.01 1002.98 14460.72 2.65 135.97
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車(chē) 3.91 3.44 898.24 4557.86 1.53 88.84
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車(chē) 20.47 2.92 -43.29 2135.82 0.97 222.62
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車(chē) 8.67 2.48 1170.08 9108.27 2.32 37.13
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車(chē) 23.51 2.22 933.44 4682.93 0.64 542.28
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車(chē) 32.31 1.99 1232.32 13026.55 2.65 55.34
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車(chē) 6.93 1.76 343.71 7408.79 0.69 67.29
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車(chē) 15.56 1.7 -14.04 2015.16 3.32 47.73
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車(chē) 14.32 1.42 324.97 6165.54 1.25 37.19
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車(chē) 10.16 1.3 -36.9 2072.78 1.57 182.56
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車(chē) 10.87 1.12 -378.93 3315.42 2.01 -166.58
000572.SZ 海馬汽車(chē) 新能源汽車(chē) 3.82 1.06 231.61 3282.2 0.53 52.83
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) 新能源汽車(chē) 2.88 1.05 96.78 1141.05 0.2 -32.12
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車(chē) 15.53 1.04 -138.46 25173.74 1.52 45.92
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車(chē) 16.9 0.96 -998.39 14864.08 1.71 28.7
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車(chē) 30.05 0.91 -91.56 10885.19 0.99 40.69
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車(chē) 6.89 0.88 -775.2 5499.61 4.1 69.18
000957.SZ 中通客車(chē) 新能源汽車(chē) 6.36 0.79 6.45 1552.94 1.03 16.82
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 36.52 0.72 -838.68 4824.15 3.49 659.21
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車(chē) 11.54 0.52 229.55 4730.25 1.01 75.61
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車(chē) 11.77 0.43 -1532.51 16027.51 4.55 19.35
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車(chē) 12.25 0.41 -1650 7661.69 1.35 352.02
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車(chē) 66.4 0.3 793.75 6660.14 0.74 63.71
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車(chē) 33.85 0.3 -1813.59 14018.8 1.21 177.26
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 24.34 0.29 23.1 2753.8 1.17 53.31
600303.SH 曙光股份 新能源汽車(chē) 3.82 0.26 -159.37 1351.35 0.62 -21.46
600872.SH 中炬高新 新能源汽車(chē) 8.21 0.24 180.93 4287.72 0.66 37.8
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車(chē) 9.51 0.21 7.08 609.54 0.77 64.45
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車(chē) 5.15 0.19 -34.61 878.29 0.55 -91.53
600166.SH 福田汽車(chē) 新能源汽車(chē) 5.24 0.19 -572.58 4580.24 0.49 19.32
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車(chē) 26.46 0.19 -253.65 3920.47 2 49.04
002407.SZ 多氟多 新能源汽車(chē) 12.14 0.08 -621.62 3183.58 1.44 66.28
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車(chē) 6.35 -0.16 -114.56 2024.24 0.52 23.09
600213.SH 亞星客車(chē) 新能源汽車(chē) 5.86 -0.17 185.8 1072.75 0.82 -55.51
000868.SZ 安凱客車(chē) 新能源汽車(chē) 4.3 -0.23 -321.81 2403.75 0.91 59.79
600418.SH 江淮汽車(chē) 新能源汽車(chē) 8.51 -0.23 -70.21 11715.67 1.3 10.51
600066.SH 宇通客車(chē) 新能源汽車(chē) 18.03 -0.66 -383.07 7593.62 0.34 18.17
000800.SZ 一汽轎車(chē) 新能源汽車(chē) 14.9 -0.73 -2151.08 24563.78 1.17 17.01
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車(chē) 3.83 -0.78 -608.79 2406.51 0.4 -26.27
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車(chē) 10.91 -0.82 -767.98 5556.2 1.21 77.09
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 13.09 -1.5 -16819.59 41568.85 0.35 5.82
600686.SH 金龍汽車(chē) 新能源汽車(chē) 8.64 -1.71 -506.17 1848.63 0.48 30.16
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車(chē) 7.95 -1.85 -937.25 3651.9 1.1 40.2
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車(chē) 24 -2.44 -2133.62 13959.14 7.72 105.94
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) 新能源汽車(chē) 9.88 -2.47 -11193.32 37073.52 1.11 20.99
[責(zé)任編輯:趙卓然]

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性,本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。涉及資本市場(chǎng)或上市公司內(nèi)容也不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

凡本網(wǎng)注明?“來(lái)源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調(diào)的專(zhuān)家、企業(yè)家等資源的稿件,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
梅泰諾