股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 002263.SZ 大東南 鋰電池 6 2.92 1181.52 35632.48 8.58 -112 002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.82 0.17 1073.03 72
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002263.SZ 大東南 鋰電池 6 2.92 1181.52 35632.48 8.58 -112
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.82 0.17 1073.03 7270.08 2.62 41.2
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.79 -0.79 35.72 3563.38 1.2 86.11
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 28.68 -1.1 612.89 12122.51 2.69 49.13
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 10.74 -1.2 -1622.11 21170.06 6.43 17.66
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 8.06 -1.35 5.5 5050.34 1.34 34.52
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 24 -1.36 -361.58 5041.72 2.14 52.56
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 62.99 -1.36 -1480.34 7689.55 0.89 60.44
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.13 -1.38 -1233.96 6001.28 2.71 66.23
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.13 -1.55 -384.1 22567.18 1.77 126.35
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 5.53 -1.78 -748.8 10674.76 1.2 20.21
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 11.58 -1.78 -633.08 8045.6 1.67 75.87
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 6.96 -1.83 7.15 2024.32 2.15 -20.21
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.32 -1.86 -769.13 5257.07 1.33 22.98
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.39 -1.98 -985.28 11481.27 1.96 356.04
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.86 -2.33 159.06 12861.79 1.88 723.51
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 36 -2.41 -1283.73 6674.8 4.71 649.82
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.76 -2.45 -949.65 12218.45 1.13 65.64
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 14.47 -2.62 -234.51 2419.54 1.67 -169.31
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 33.47 -2.87 -2567.02 23298.91 1.98 175.27
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 10.72 -2.99 -747.63 8202.68 1.76 75.75
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.19 -3.32 -547.09 14994.56 4.44 152.07
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 10.51 -3.49 -785.68 6297.49 3.87 -161.06
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.22 -3.76 -1167.64 7954.34 2.49 32.6
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 15.5 -4.02 -1863.22 15773.13 2.86 130.98
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.15 -4.28 -1839.83 10363.38 3.96 37.94
002411.SZ 九九久 鋰電池 7.37 -4.29 -959.39 7320 3.92 105.86
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 6.83 -4.48 -912.53 8626.07 6.13 68.58
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 14.05 -4.49 -4653.71 18981.38 3.8 36.49
600872.SH 中炬高新 鋰電池 7.59 -4.65 -1668.17 8959.76 1.44 39.27
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 15.03 -5.05 -501.81 4275.8 6.97 46.1
002340.SZ 格林美 鋰電池 11.2 -5.25 -5888.25 32409.21 3.7 94.98
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 20.03 -5.25 -1295.73 10522.87 5.55 33.03
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 8.23 -6.9 -3937.2 14862.03 4.77 160.12
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 22.63 -6.95 -1851.26 11778.21 1.57 521.98
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 22.2 -7.42 -2806.21 15977.91 8.96 97.99
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 7.65 -8.27 -2077.4 11796.54 9.18 49.05
[責(zé)任編輯:趙卓然]

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。涉及資本市場或上市公司內(nèi)容也不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

凡本網(wǎng)注明?“來源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調(diào)的專家、企業(yè)家等資源的稿件,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
拓邦股份