股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 8.34 2.96 467.52 9263.68 5.29 53.47 600110.SH 中科英華 鋰電池 6.03 1.69 -588.
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 8.34 2.96 467.52 9263.68 5.29 53.47
600110.SH 中科英華 鋰電池 6.03 1.69 -588.86 15968.69 2.06 740.8
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.85 1.56 535.07 3523 1.07 41.13
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 8.88 0.23 -323.9 7118.32 1.88 171.99
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 7.24 -0.28 -881.67 8734.88 5.32 71.79
600872.SH 中炬高新 鋰電池 7.97 -0.38 3.59 2996.86 0.4 41.18
002340.SZ 格林美 鋰電池 11.9 -0.42 -1846.73 20626.65 1.83 100.24
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 21.11 -0.42 -531.28 8685.07 3.95 34.86
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 7.15 -0.56 -403.39 2247.84 1.96 -20.59
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 24.31 -0.57 -259.5 4771.26 0.53 456.73
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.83 -0.68 -309.35 8007.32 1.71 -108.83
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.86 -0.77 -236.24 2814.55 0.75 86.8
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.37 -1.04 44.42 4980.18 1.91 67.16
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.68 -1.25 -1139.74 8619.05 1.19 363.22
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 10.98 -1.26 -734.28 5148.46 2.18 -166.89
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 29.2 -1.35 783.62 10238.2 1.95 49.67
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 24.33 -1.46 -332.93 4952.57 1.84 53.28
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.45 -1.68 -603.33 3700.28 0.83 23.42
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 64.28 -1.79 -1209.29 8251.01 0.65 61.27
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.51 -1.96 -765.1 11673.68 2.92 157.3
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.37 -2.08 -3473.98 22999.74 1.42 128.34
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 11.09 -2.29 -1750.84 9699.74 1.83 78.08
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 14.93 -2.29 -554.58 2745.19 1.53 -173.88
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 11.82 -2.31 -2484.83 9065.25 1.56 77.25
002411.SZ 九九久 鋰電池 7.7 -2.41 -1321.96 7781.86 3.49 110.6
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16.1 -2.42 -3024.73 15540.41 2.39 123.43
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 23.95 -2.64 -994.57 10809.17 5.36 105.85
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.96 -2.79 -2325.51 9779.26 0.77 67.29
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 8.22 -2.84 -772.54 5823.5 1.22 34.99
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 15.82 -2.89 -770.08 4832.31 6.9 48.55
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 14.78 -2.95 -3108.19 15629.91 2.42 38.2
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 36.84 -3 -704.82 8662.25 5.48 665.89
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.64 -3.02 -1840.93 7439.73 1.82 33.87
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.49 -3.1 -2363.78 12727.36 4.1 39.64
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 34.55 -3.19 -5997.89 27493.29 1.84 180.45
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 5.63 -3.26 -2413.94 10474.72 1 20.57
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 10.91 -3.71 -2629.01 20943.58 4.71 17.87
[責(zé)任編輯:趙卓然]

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。涉及資本市場或上市公司內(nèi)容也不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)!

凡本網(wǎng)注明?“來源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調(diào)的專家、企業(yè)家等資源的稿件,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
駱駝股份