本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 19,812,149,663.28 17,056,760,659.15 16.15 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) 3,190,023,026.76 3,229,939,842.03 -1.24 歸屬于上市公司股東的每股凈
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 19,812,149,663.28 | 17,056,760,659.15 | 16.15 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 3,190,023,026.76 | 3,229,939,842.03 | -1.24 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 3.93 | 3.98 | -1.26 |
年初至報(bào)告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -284,733,020.20 | 不適用 | |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | -0.35 | 不適用 | |
報(bào)告期 | 年初至報(bào)告期期末 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -18,763,104.73 | -18,763,104.73 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不適用 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.58 | -0.58 | 增加 4.47 個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.68 | -0.68 | 增加 4.37 個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 4,353.37 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 605,829.59 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 2,653,399.62 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -77,222.44 |
所得稅影響額 | -152,610.13 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -18,437.06 |
合計(jì) | 3,015,312.95 |
報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 95,175 | ||
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | |||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 | |
吉林昊融有色金屬集團(tuán)有限公司 | 439,838,766 | 人民幣普通股 | |
鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 21,690,200 | 人民幣普通股 | |
盟科投資控股有限公司 | 21,102,690 | 人民幣普通股 | |
廣東華創(chuàng)化工有限公司 | 3,424,900 | 人民幣普通股 | |
中國(guó)銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2,707,428 | 人民幣普通股 | |
營(yíng)口青花耐火材料股份有限公司 | 1,761,473 | 人民幣普通股 | |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,505,150 | 人民幣普通股 | |
中國(guó)工商銀行-諾安平衡證券投資基金 | 1,303,317 | 人民幣普通股 | |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,171,260 | 人民幣普通股 | |
葛根塔娜 | 1,135,138 | 人民幣普通股 |