股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
300001.SZ | 特銳德 | 9.10 | 18.71 | 充電樁 | 22834277.00 | 2.41 | 45.93 | 168574692.08 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.27 | 38.06 | 充電樁 | 34152118.00 | 2.56 | 181.73 | 647925602.79 |
300141.SZ | 和順電氣 | 3.75 | 12.45 | 充電樁 | 1591612.00 | 2.61 | 41.87 | 34132660.88 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 1.45 | 6.99 | 充電樁 | 7286468.00 | 1.75 | -18.77 | 77812575.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.33 | 19.00 | 充電樁 | 946450.00 | 0.87 | 175.84 | 36316231.08 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.00 | 5.04 | 充電樁 | -3243155.00 | 3.04 | 177.87 | 150117323.36 |
300376.SZ | 易事特 | 0.75 | 33.50 | 充電樁 | -3258310.00 | 3.19 | 36.27 | 47569391.88 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.57 | 44.33 | 充電樁 | 638818.00 | 4.56 | 35.39 | 43674446.26 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.17 | 17.63 | 充電樁 | 977882.00 | 0.67 | 46.12 | 23813929.25 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.41 | 9.73 | 充電樁 | -5553244.00 | 2.05 | 97.91 | 85566387.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.41 | 14.49 | 充電樁 | -490041.00 | 0.47 | -1046.92 | 17461837.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.57 | 12.26 | 充電樁 | -1200652.00 | 0.80 | 43.00 | 26642787.17 |
002212.SZ | 南洋股份 | -0.63 | 6.29 | 充電樁 | -2473162.00 | 1.92 | 58.72 | 35350969.66 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.99 | 8.04 | 充電樁 | -8917736.00 | 0.63 | 38.06 | 42414377.07 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.15 | 13.74 | 充電樁 | 1838330.00 | 2.61 | 73.63 | 105851923.16 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.88 | 34.50 | 充電樁 | -825761.00 | 2.07 | 57.43 | 143657170.20 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -2.77 | 14.37 | 充電樁 | -152317982.00 | 2.24 | 40.04 | 715410018.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -2.90 | 22.46 | 充電樁 | -4796432.00 | 3.20 | 22.32 | 102981931.17 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.90 | 18.42 | 充電樁 | -7453813.00 | 1.69 | 54.10 | 31490460.29 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -3.26 | 20.18 | 充電樁 | -65917409.00 | 3.25 | 25.75 | 395514215.92 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.68 | 14.40 | 充電樁 | -17736224.00 | 2.44 | 30.39 | 89782702.62 |
002028.SZ | 思源電氣 | -3.68 | 12.30 | 充電樁 | -29469209.00 | 3.08 | 17.60 | 178042008.41 |
600330.SH | 天通股份 | -3.71 | 9.34 | 充電樁 | -15999446.00 | 1.69 | 397.09 | 94117924.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -4.75 | 30.65 | 充電樁 | -83931190.00 | 5.37 | 1521.47 | 586470211.80 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲9.1%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。