股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
000839.SZ | 中信國安 | 10.01 | 11.65 | 新能源汽車 | 181493023.00 | 6.65 | 144.55 | 1203226680.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 5.35 | 41.12 | 新能源汽車 | 43413477.00 | 0.54 | 16.80 | 439254790.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.18 | 8.91 | 新能源汽車 | -68471788.00 | 6.30 | 18.92 | 337929070.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.63 | 19.90 | 新能源汽車 | -59223772.00 | 2.54 | 27.45 | 842742600.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.50 | 13.55 | 新能源汽車 | 11451230.00 | 4.54 | 8.73 | 144925890.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.16 | 14.00 | 新能源汽車 | 7568743.00 | 1.65 | 125.77 | 99008754.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.93 | 15.12 | 新能源汽車 | 5531977.00 | 1.32 | -32.32 | 43229382.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.88 | 26.28 | 新能源汽車 | 4401247.00 | 2.17 | 56.38 | 75185743.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.50 | 6.09 | 新能源汽車 | -15694657.00 | 2.48 | 49.17 | 296453950.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.30 | 13.46 | 新能源汽車 | 12553042.00 | 1.06 | 18.39 | 119653199.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.28 | 14.21 | 新能源汽車 | -6159447.00 | 2.64 | 21.07 | 90061449.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.44 | 18.29 | 新能源汽車 | -81512140.00 | 2.98 | 25.75 | 1547979500.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.71 | 36.50 | 新能源汽車 | -9003348.00 | 1.38 | 174.28 | 335076710.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.00 | 15.81 | 新能源汽車 | -50589226.00 | 2.87 | 54.31 | 491567080.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.24 | 11.95 | 新能源汽車 | -8876672.00 | 2.05 | -483.25 | 93667138.00 |
600139.SH | 西部資源 | -1.40 | 11.95 | 新能源汽車 | -5991982.00 | 2.71 | 4213.71 | 210880790.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.68 | 11.69 | 新能源汽車 | -12270932.00 | 2.27 | 28.72 | 117391589.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.74 | 4.53 | 新能源汽車 | -80129415.00 | 3.09 | 30.50 | 425420010.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.77 | 16.10 | 新能源汽車 | -8259857.00 | 1.79 | 32.86 | 120111370.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.81 | 11.95 | 新能源汽車 | -1902210.00 | 1.45 | 132.16 | 93698221.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.98 | 29.18 | 新能源汽車 | -49798202.00 | 1.19 | 29.59 | 330468640.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.02 | 8.71 | 新能源汽車 | -9887065.00 | 2.42 | 31.84 | 92121072.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -2.13 | 21.64 | 新能源汽車 | -26518504.00 | 0.47 | 8.77 | 1134825460.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.16 | 5.44 | 新能源汽車 | 54957437.00 | 3.89 | 42.50 | 346446880.00 |
600482.SH | 風帆股份 | -2.16 | 13.11 | 新能源汽車 | -31721882.00 | 1.60 | 42.99 | 109835147.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.31 | 16.50 | 新能源汽車 | -230825883.00 | 2.15 | 10.58 | 1229620260.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.35 | 12.06 | 新能源汽車 | -17648258.00 | 1.92 | 26.84 | 68560513.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.39 | 5.30 | 新能源汽車 | -12797824.00 | 2.13 | 38.62 | 65124823.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.40 | 8.12 | 新能源汽車 | -8641196.00 | 1.18 | 38.44 | 80565107.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.49 | 6.26 | 新能源汽車 | -112934559.00 | 2.86 | 43.79 | 461990710.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.52 | 20.52 | 新能源汽車 | -153330328.00 | 2.08 | 17.35 | 536686480.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.56 | 12.95 | 新能源汽車 | -5459983.00 | 0.71 | 28.07 | 24277883.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.72 | 39.01 | 新能源汽車 | -3793658.00 | 5.13 | 55.79 | 84525622.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.74 | 8.87 | 新能源汽車 | -8539832.00 | 3.35 | -121.27 | 46134479.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -2.80 | 11.80 | 新能源汽車 | -11924337.00 | 1.32 | 37.29 | 65475551.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.99 | 12.64 | 新能源汽車 | -7782735.00 | 1.26 | 40.01 | 47710667.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.11 | 27.69 | 新能源汽車 | -14245881.00 | 1.03 | 20.54 | 64882379.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.17 | 14.95 | 新能源汽車 | -42373479.00 | 3.48 | 31.55 | 130327257.00 |
600409.SH | 三友化工 | -3.44 | 6.17 | 新能源汽車 | -73541510.00 | 2.69 | 23.07 | 279293340.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -3.47 | 6.68 | 新能源汽車 | 1405491.00 | 0.81 | -11.50 | 86628050.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.47 | 12.52 | 新能源汽車 | -27495137.00 | 6.45 | 19.25 | 157139480.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -3.55 | 14.38 | 新能源汽車 | -13010504.00 | 1.30 | 23.31 | 65056591.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.69 | 16.71 | 新能源汽車 | -28876688.00 | 4.04 | 259.37 | 126116410.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -3.72 | 15.54 | 新能源汽車 | -90858187.00 | 2.74 | 77.02 | 612095540.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.80 | 32.18 | 新能源汽車 | -25941334.00 | 5.46 | 1597.42 | 608038720.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.83 | 12.56 | 新能源汽車 | -1563767.00 | 1.34 | 26.07 | 25488539.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.90 | 18.75 | 新能源汽車 | -6102833.00 | 1.03 | 173.53 | 42247312.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.33 | 11.72 | 新能源汽車 | -102797562.00 | 3.14 | 32.82 | 706597530.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -4.58 | 5.84 | 新能源汽車 | -15523270.00 | 3.08 | 164.54 | 126648026.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -4.64 | 29.79 | 新能源汽車 | -23672479.00 | 2.30 | 31.81 | 141717010.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -5.10 | 27.00 | 新能源汽車 | -171954.00 | 0.96 | 26.10 | 97072719.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -5.32 | 30.24 | 新能源汽車 | -62685161.00 | 4.02 | 87.45 | 576172100.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -5.87 | 12.34 | 新能源汽車 | -223213566.00 | 5.14 | 28.34 | 687108450.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -6.08 | 9.27 | 新能源汽車 | -23825286.00 | 3.08 | 111.38 | 87898521.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -6.16 | 15.09 | 新能源汽車 | -4063122.00 | 3.96 | 361.22 | 51748960.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -6.53 | 17.04 | 新能源汽車 | -1397268.00 | 4.88 | 65.58 | 69643423.00 |
600525.SH | 長園集團 | -7.92 | 12.20 | 新能源汽車 | -59261228.00 | 3.37 | 31.14 | 356878870.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -8.85 | 13.90 | 新能源汽車 | -16140745.00 | 3.58 | 74.49 | 152881910.00 |
600478.SH | 科力遠 | -8.88 | 18.17 | 新能源汽車 | -110678731.00 | 3.75 | -465.80 | 324310230.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -9.22 | 33.20 | 新能源汽車 | -10232053.00 | 6.04 | 91.24 | 57909535.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -9.86 | 23.59 | 新能源汽車 | -11139246.00 | 0.76 | 48.18 | 43603154.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -10.03 | 9.24 | 新能源汽車 | -43184070.00 | 8.30 | 21.79 | 247589700.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
29日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲5.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。