股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002212.SZ | 南洋股份 | 4.50 | 14.16 | 充電樁 | 54646296.00 | 342285940.00 | 8.08 |
002123.SZ | 榮信股份 | 3.17 | 23.75 | 充電樁 | 78233760.00 | 624347750.00 | 5.81 |
002121.SZ | 科陸電子 | 2.66 | 29.00 | 充電樁 | 9075739.00 | 194980340.00 | 2.53 |
600330.SH | 天通股份 | 2.63 | 15.20 | 充電樁 | 24609296.00 | 450339540.00 | 5.05 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.58 | 46.96 | 充電樁 | 13830383.00 | 785238180.00 | 4.91 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.09 | 9.77 | 充電樁 | 10493320.00 | 142269620.00 | 2.94 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 2.06 | 22.78 | 充電樁 | 17140527.00 | 208581480.00 | 2.93 |
300141.SZ | 和順電氣 | 2.00 | 25.00 | 充電樁 | 1709083.00 | 88974049.00 | 3.38 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.73 | 24.05 | 充電樁 | 13920759.00 | 99029724.00 | 0.95 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.68 | 18.19 | 充電樁 | -7503779.00 | 195285300.00 | 1.62 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.53 | 11.27 | 充電樁 | 8000777.00 | 125077461.00 | 2.16 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.42 | 60.85 | 充電樁 | -5816959.00 | 77059944.00 | 3.57 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.38 | 6.60 | 充電樁 | 870150.00 | 96675426.00 | 1.51 |
600268.SH | 國電南自 | 1.27 | 9.57 | 充電樁 | 4229945.00 | 70995318.00 | 1.18 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.25 | 36.50 | 充電樁 | -38362384.00 | 391565080.00 | 4.82 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 1.24 | 13.10 | 充電樁 | -709084.00 | 77813635.00 | 2.99 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.21 | 28.44 | 充電樁 | -4016415.00 | 277950540.00 | 2.27 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 1.08 | 18.69 | 充電樁 | -5451608.00 | 176700960.00 | 1.86 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.82 | 9.90 | 充電樁 | -731576.00 | 54494408.00 | 0.82 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.70 | 28.89 | 充電樁 | -74361285.00 | 602731120.00 | 2.29 |
600680.SH | 上海普天 | 0.53 | 51.51 | 充電樁 | -4930993.00 | 231047460.00 | 1.74 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 0.53 | 35.90 | 充電樁 | -6994565.00 | 120416871.00 | 1.18 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.25 | 20.18 | 充電樁 | -69404122.00 | 784504590.00 | 10.68 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 0.24 | 16.50 | 充電樁 | -6935745.00 | 61372427.00 | 1.19 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 0.19 | 10.37 | 充電樁 | 4174141.00 | 367738200.00 | 3.90 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.12 | 41.18 | 充電樁 | -10290295.00 | 178120170.00 | 1.98 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.11 | 18.93 | 充電樁 | -10347929.00 | 155845520.00 | 1.12 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.03 | 63.45 | 充電樁 | -21346293.00 | 638018570.00 | 1.35 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.19 | 15.60 | 充電樁 | 7637876.00 | 252500130.00 | 0.73 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.43 | 27.89 | 充電樁 | -17373251.00 | 259007180.00 | 1.12 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.61 | 21.03 | 充電樁 | -37872659.00 | 248719200.00 | 3.99 |
300376.SZ | 易事特 | -0.83 | 48.78 | 充電樁 | -14585822.00 | 138527040.00 | 4.51 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.06 | 16.78 | 充電樁 | -36921500.00 | 248073790.00 | 3.10 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.13 | 20.96 | 充電樁 | -8539151.00 | 219067990.00 | 3.31 |
600522.SH | 中天科技 | -1.19 | 24.01 | 充電樁 | -100387862.00 | 546337380.00 | 2.63 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 南洋股份漲幅4.50%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。