股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300325.SZ | 德威新材 | 10.02 | 21.85 | 新能源汽車 | -4830552.00 | 138891650.00 | 2.15 |
002284.SZ | 亞太股份 | 5.34 | 19.33 | 新能源汽車 | 169338384.00 | 1130411600.00 | 8.43 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.95 | 15.49 | 新能源汽車 | 6232124.00 | 189390230.00 | 5.66 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.72 | 22.85 | 新能源汽車 | 228422930.00 | 1648564900.00 | 3.17 |
000795.SZ | 太原剛玉 | 4.41 | 14.22 | 新能源汽車 | 22944900.00 | 282583510.00 | 6.12 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.25 | 15.25 | 新能源汽車 | -18052843.00 | 423313230.00 | 7.20 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.24 | 37.61 | 新能源汽車 | 24315465.00 | 276831880.00 | 4.58 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.22 | 9.63 | 新能源汽車 | 5894231.00 | 293384360.00 | 4.37 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.21 | 16.07 | 新能源汽車 | 42809454.00 | 283793490.00 | 1.26 |
600232.SH | 金鷹股份 | 3.18 | 11.70 | 新能源汽車 | 17665701.00 | 94386430.00 | 2.24 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.00 | 18.18 | 新能源汽車 | 7496388.00 | 141769710.00 | 3.28 |
002340.SZ | 格林美 | 2.88 | 15.36 | 新能源汽車 | 83838663.00 | 499950480.00 | 2.84 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.58 | 46.96 | 新能源汽車 | 13830383.00 | 785238180.00 | 4.91 |
002590.SZ | 萬安科技 | 2.30 | 24.45 | 新能源汽車 | 13321034.00 | 390147440.00 | 4.42 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2.26 | 16.72 | 新能源汽車 | 41101187.00 | 362391710.00 | 2.60 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.13 | 14.41 | 新能源汽車 | 36430032.00 | 309509470.00 | 3.74 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.99 | 24.15 | 新能源汽車 | 7664092.00 | 117103249.00 | 2.43 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.97 | 19.20 | 新能源汽車 | 13251638.00 | 119951787.00 | 4.20 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.73 | 24.05 | 新能源汽車 | 13920759.00 | 99029724.00 | 0.95 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.71 | 24.44 | 新能源汽車 | 50434554.00 | 412072860.00 | 1.53 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.59 | 26.85 | 新能源汽車 | -165305.00 | 235316750.00 | 3.40 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.56 | 6.52 | 新能源汽車 | -13144492.00 | 219578040.00 | 1.20 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.53 | 11.27 | 新能源汽車 | 8000777.00 | 125077461.00 | 2.16 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.45 | 32.10 | 新能源汽車 | -4445749.00 | 766158970.00 | 6.96 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.44 | 6.36 | 新能源汽車 | -6665150.00 | 156369860.00 | 1.50 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.35 | 23.31 | 新能源汽車 | 4879027.00 | 119425621.00 | 0.12 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.25 | 36.50 | 新能源汽車 | -38362384.00 | 391565080.00 | 4.82 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.21 | 26.73 | 新能源汽車 | -1534795.00 | 191374650.00 | 1.58 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.08 | 24.24 | 新能源汽車 | 4461237.00 | 94241659.00 | 1.62 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.06 | 15.29 | 新能源汽車 | 23946636.00 | 196782360.00 | 1.89 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.02 | 14.80 | 新能源汽車 | -15458702.00 | 101607178.00 | 2.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.98 | 35.04 | 新能源汽車 | -7917477.00 | 146051480.00 | 1.86 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.97 | 9.40 | 新能源汽車 | -861206.00 | 42374313.00 | 0.47 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.95 | 15.88 | 新能源汽車 | -9610234.00 | 98858874.00 | 0.63 |
600139.SH | 西部資源 | 0.83 | 16.98 | 新能源汽車 | 9309186.00 | 237277920.00 | 2.12 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.79 | 14.13 | 新能源汽車 | 5296986.00 | 183874900.00 | 0.65 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.77 | 7.81 | 新能源汽車 | -1680181.00 | 44506470.00 | 0.36 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.77 | 13.05 | 新能源汽車 | -633086.00 | 80997186.00 | 1.71 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.75 | 24.07 | 新能源汽車 | 1910598.00 | 217747980.00 | 2.11 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.74 | 27.26 | 新能源汽車 | 9051585.00 | 88695913.00 | 1.20 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.70 | 28.89 | 新能源汽車 | -74361285.00 | 602731120.00 | 2.29 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.65 | 21.74 | 新能源汽車 | -20364201.00 | 203246260.00 | 1.11 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.58 | 19.01 | 新能源汽車 | -4867662.00 | 651420020.00 | 1.02 |
000001.SZ | 平安銀行 | 0.57 | 12.41 | 新能源汽車 | 15502456.00 | 495638050.00 | 0.34 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.55 | 12.73 | 新能源汽車 | -1953090.00 | 121886018.00 | 1.05 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.50 | 82.61 | 新能源汽車 | -394483790.00 | 2255741000.00 | 14.54 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.43 | 23.60 | 新能源汽車 | -17306273.00 | 109982374.00 | 1.02 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.43 | 18.53 | 新能源汽車 | -29768604.00 | 240692910.00 | 3.19 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.35 | 8.65 | 新能源汽車 | -6902051.00 | 141622980.00 | 0.82 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.32 | 21.85 | 新能源汽車 | 15085357.00 | 203384470.00 | 0.09 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.27 | 18.54 | 新能源汽車 | -4164689.00 | 73730877.00 | 0.90 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.22 | 28.03 | 新能源汽車 | -9731996.00 | 96263090.00 | 1.79 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.19 | 16.28 | 新能源汽車 | -15685040.00 | 171196610.00 | 5.80 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.12 | 41.18 | 新能源汽車 | -10290295.00 | 178120170.00 | 1.98 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.06 | 17.45 | 新能源汽車 | -29870060.00 | 327398400.00 | 0.55 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.05 | 22.49 | 新能源汽車 | 197664.00 | 134053566.00 | 0.31 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.00 | 14.80 | 新能源汽車 | -64116501.00 | 328816100.00 | 2.08 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.03 | 63.45 | 新能源汽車 | -21346293.00 | 638018570.00 | 1.35 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.08 | 37.57 | 新能源汽車 | -27855014.00 | 305188980.00 | 4.37 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.09 | 21.21 | 新能源汽車 | -106047871.00 | 279977320.00 | 1.56 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -0.10 | 19.16 | 新能源汽車 | 16211799.00 | 219714750.00 | 1.34 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.17 | 12.14 | 新能源汽車 | -20325547.00 | 268156840.00 | 0.37 |
600409.SH | 三友化工 | -0.25 | 7.99 | 新能源汽車 | -9656932.00 | 117741572.00 | 0.80 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.42 | 56.92 | 新能源汽車 | -42182263.00 | 323735080.00 | 2.75 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.43 | 27.89 | 新能源汽車 | -17373251.00 | 259007180.00 | 1.12 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.46 | 26.10 | 新能源汽車 | -197289200.00 | 1809086500.00 | 19.14 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.51 | 19.61 | 新能源汽車 | -2632157.00 | 326333880.00 | 2.39 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.53 | 18.76 | 新能源汽車 | -147893817.00 | 1497951900.00 | 5.35 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.61 | 21.03 | 新能源汽車 | -37872659.00 | 248719200.00 | 3.99 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.62 | 14.55 | 新能源汽車 | -65342890.00 | 314249050.00 | 2.60 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -0.64 | 31.15 | 新能源汽車 | -7257417.00 | 101327244.00 | 3.40 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.69 | 41.79 | 新能源汽車 | -9906968.00 | 137292480.00 | 1.46 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.76 | 28.80 | 新能源汽車 | -12292484.00 | 179903170.00 | 1.43 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.79 | 5.02 | 新能源汽車 | 10059628.00 | 187462010.00 | 0.81 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.82 | 19.37 | 新能源汽車 | -5039502.00 | 238246400.00 | 4.05 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.86 | 49.53 | 新能源汽車 | -14277285.00 | 408641710.00 | 1.56 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.94 | 17.90 | 新能源汽車 | -248611694.00 | 1384195200.00 | 6.67 |
002450.SZ | 康得新 | -1.04 | 38.25 | 新能源汽車 | -127075919.00 | 1076195340.00 | 1.95 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.10 | 12.65 | 新能源汽車 | -11992219.00 | 273664740.00 | 2.18 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.13 | 20.96 | 新能源汽車 | -8539151.00 | 219067990.00 | 3.31 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.42 | 37.62 | 新能源汽車 | -26538293.00 | 800978110.00 | 5.15 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.48 | 33.40 | 新能源汽車 | -17630030.00 | 296017840.00 | 1.07 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.58 | 20.00 | 新能源汽車 | -18202822.00 | 228988410.00 | 1.95 |
002224.SZ | 三力士 | -2.82 | 24.10 | 新能源汽車 | -72819878.00 | 615718020.00 | 5.38 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲幅4.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。