股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) |
000009.SZ | 中國寶安 | 5.25 | 18.86 | 新能源汽車 | 31.48 | 26694869591.04 | 6.38 | 1592107390.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 5.01 | 23.90 | 新能源汽車 | 118.16 | 8202687658.32 | 12.02 | 412562800.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.66 | 38.16 | 新能源汽車 | 16.86 | 14979891685.62 | 3.48 | 410858247.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.50 | 82.20 | 新能源汽車 | 508.99 | 14705188092.00 | 13.47 | 251242155.00 |
002450.SZ | 康得新 | 3.15 | 38.65 | 新能源汽車 | 44.01 | 53618783279.88 | 10.23 | 1608237370.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.93 | 14.76 | 新能源汽車 | -30.74 | 3154800000.00 | -100.14 | 220000000.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.69 | 24.80 | 新能源汽車 | 64.90 | 11264647184.70 | 11.80 | 654669698.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.32 | 63.47 | 新能源汽車 | 58.73 | 46321296390.50 | 5.30 | 2476000000.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.17 | 49.96 | 新能源汽車 | 133.97 | 25640323800.00 | 11.99 | 536500000.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.09 | 15.13 | 新能源汽車 | 48.27 | 10192140163.92 | 4.17 | 1110527240.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.01 | 26.43 | 新能源汽車 | 172.55 | 6756958782.50 | 5.55 | 295860516.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.81 | 5.06 | 新能源汽車 | 79.29 | 22840404246.66 | 2.79 | 11194639500.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.73 | 21.16 | 新能源汽車 | 91.10 | 6212317800.00 | 4.62 | 298800000.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.65 | 20.32 | 新能源汽車 | 33.81 | 11522835700.00 | 3.54 | 750000000.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.65 | 8.01 | 新能源汽車 | 33.02 | 14581037637.56 | 2.32 | 1850385490.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.54 | 31.64 | 新能源汽車 | 106.52 | 10614179838.28 | 12.59 | 426937310.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.44 | 23.89 | 新能源汽車 | 64.75 | 10106691482.70 | 3.19 | 469342218.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.44 | 14.11 | 新能源汽車 | -108.17 | 7991378404.36 | 3.89 | 620324296.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.35 | 45.78 | 新能源汽車 | 262.50 | 15592159214.94 | 9.45 | 345188382.00 |
600139.SH | 西部資源 | 1.26 | 16.84 | 新能源汽車 | 2421.35 | 11007239148.04 | 8.48 | 661890508.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.08 | 19.71 | 新能源汽車 | 298.71 | 13516379194.50 | 5.78 | 729213663.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.05 | 21.20 | 新能源汽車 | 196.83 | 6535968634.00 | 4.63 | 338144800.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.91 | 41.13 | 新能源汽車 | -1357.76 | 8894276284.00 | 11.90 | 219461900.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.76 | 9.31 | 新能源汽車 | 45.77 | 8881301971.08 | 2.46 | 961179867.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.69 | 17.65 | 新能源汽車 | 28.62 | 4221494996.27 | 3.10 | 422770000.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.62 | 19.53 | 新能源汽車 | 37.09 | 5825236633.71 | 3.59 | 360540000.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.53 | 18.90 | 新能源汽車 | 22.33 | 63211288128.00 | 2.26 | 4125049530.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.53 | 36.05 | 新能源汽車 | 69.84 | 8007063823.22 | 11.19 | 862332112.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.50 | 18.07 | 新能源汽車 | 368.09 | 20677402572.20 | 11.39 | 1236679510.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.45 | 22.48 | 新能源汽車 | 19.92 | 42599976910.74 | 4.43 | 2213939220.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.33 | 24.03 | 新能源汽車 | 32.65 | 26674971125.00 | 7.70 | 1115493070.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.26 | 34.70 | 新能源汽車 | 154.28 | 7752640000.00 | 11.86 | 224000000.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.18 | 21.82 | 新能源汽車 | 65.54 | 49874046219.36 | 12.56 | 2294299550.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.15 | 27.06 | 新能源汽車 | 45.57 | 7260219960.00 | 5.25 | 395775246.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.11 | 36.43 | 新能源汽車 | 2628.76 | 5785733181.27 | 5.43 | 183034020.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.07 | 29.02 | 新能源汽車 | 64.74 | 12621078806.00 | 10.90 | 630775000.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.07 | 14.64 | 新能源汽車 | 24.73 | 12137296329.62 | 2.59 | 1463233020.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.25 | 16.25 | 新能源汽車 | 826.06 | 2957647260.60 | 5.23 | 277341300.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.34 | 14.77 | 新能源汽車 | -102.61 | 5660449945.80 | 4.48 | 451256401.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.35 | 19.86 | 新能源汽車 | 93.74 | 6285073280.95 | 7.88 | 320000000.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.50 | 21.78 | 新能源汽車 | 8.51 | 241349653508.81 | 1.46 | 11025566600.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -0.50 | 23.68 | 新能源汽車 | -266.62 | 4760000000.00 | 4.84 | 200000000.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.63 | 6.27 | 新能源汽車 | 70.32 | 10361620863.44 | 1.42 | 1644636430.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.67 | 28.01 | 新能源汽車 | 187.64 | 23268646767.60 | 18.38 | 1001964860.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.68 | 42.08 | 新能源汽車 | 30.06 | 9533250000.00 | 5.17 | 225000000.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.76 | 15.73 | 新能源汽車 | 55.47 | 15751353356.45 | 2.85 | 1256353380.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.86 | 18.49 | 新能源汽車 | 31.53 | 8254435859.05 | 3.13 | 606738511.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.89 | 11.10 | 新能源汽車 | 58.49 | 5759843947.20 | 5.28 | 716346482.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.94 | 14.80 | 新能源汽車 | 64.57 | 15914088000.00 | 4.18 | 1065200000.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.95 | 15.57 | 新能源汽車 | 869.92 | 22192774106.16 | 2.92 | 1627500000.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.99 | 14.02 | 新能源汽車 | 100.87 | 28276109210.88 | 1.45 | 2336900370.00 |
600525.SH | 長園集團 | -1.08 | 19.18 | 新能源汽車 | 47.91 | 16743461071.68 | 4.10 | 1091698460.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | -1.12 | 12.34 | 新能源汽車 | 7.55 | 147314601145.92 | 1.14 | 14308676100.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.13 | 37.60 | 新能源汽車 | 159.77 | 7017907578.76 | 7.61 | 378800000.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.14 | 33.90 | 新能源汽車 | 53.59 | 28383238649.97 | 12.43 | 858217729.00 |
002340.SZ | 格林美 | -1.32 | 14.93 | 新能源汽車 | 87.60 | 17652449240.70 | 4.98 | 1455434820.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.36 | 23.98 | 新能源汽車 | 28.67 | 5797675612.30 | 3.75 | 296451968.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -1.40 | 7.75 | 新能源汽車 | -11.01 | 12538043745.60 | 18.89 | 1595174020.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.44 | 28.69 | 新能源汽車 | 131.48 | 26542065600.06 | 9.67 | 939325488.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.48 | 9.33 | 新能源汽車 | 155.76 | 6586951334.41 | 5.18 | 695565603.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.51 | 16.35 | 新能源汽車 | 150.33 | 13940952372.80 | 3.95 | 843427460.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.52 | 18.83 | 新能源汽車 | 115.88 | 2852685396.24 | 3.87 | 217552347.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | -1.52 | 13.62 | 新能源汽車 | -114.90 | 4514059003.44 | 5.13 | 444486764.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.61 | 18.35 | 新能源汽車 | 87.22 | 12793371123.30 | 5.37 | 737556000.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.82 | 8.62 | 新能源汽車 | 39.67 | 17560000000.00 | 2.74 | 2000000000.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.86 | 26.41 | 新能源汽車 | 50.87 | 12291656481.00 | 6.79 | 658278000.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -1.86 | 27.97 | 新能源汽車 | 62.01 | 5485386820.50 | 5.05 | 288372000.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.94 | 12.66 | 新能源汽車 | 76.75 | 11688287014.66 | 6.59 | 1722822700.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.13 | 6.42 | 新能源汽車 | 101.83 | 18431445696.00 | 1.20 | 3335065650.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.17 | 12.16 | 新能源汽車 | 13.71 | 74924671470.00 | 3.39 | 9127269000.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.30 | 17.44 | 新能源汽車 | 9.26 | 60467178003.75 | 2.68 | 4662886110.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.34 | 12.95 | 新能源汽車 | -33.05 | 4847553857.64 | 3.35 | 543667277.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.43 | 18.45 | 新能源汽車 | 145.31 | 7739585193.19 | 4.06 | 710650500.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.44 | 57.16 | 新能源汽車 | 52.12 | 12025230609.42 | 13.76 | 205243738.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -2.49 | 23.50 | 新能源汽車 | 64.46 | 11020876401.60 | 5.85 | 505074022.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.56 | 23.64 | 新能源汽車 | 67.56 | 10551067691.28 | 7.06 | 569551910.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.57 | 21.60 | 新能源汽車 | 37.77 | 18808933777.50 | 4.39 | 851635750.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -2.64 | 31.35 | 新能源汽車 | 237.44 | 3074455388.20 | 6.53 | 178794044.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -2.83 | 11.34 | 新能源汽車 | 129.33 | 4256265408.48 | 3.63 | 364718544.00 |
600478.SH | 科力遠 | -2.84 | 21.23 | 新能源汽車 | 5582.89 | 18573010328.60 | 13.67 | 927380220.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -2.89 | 12.79 | 新能源汽車 | 44.37 | 13090368200.82 | 3.64 | 1080551670.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -3.36 | 14.65 | 新能源汽車 | 348.39 | 5215437298.12 | 5.62 | 415876500.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -6.12 | 23.00 | 新能源汽車 | 43.77 | 103432137035.50 | 4.27 | 6435020100.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中國寶安漲5.25%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。