股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) |
002123.SZ | 榮信股份 | 5.74 | 23.02 | 充電樁 | 125.02 | 9904355328.70 | 3.87 | 861595025.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.09 | 20.13 | 充電樁 | 454.75 | 6861129783.94 | 4.16 | 632918760.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 3.29 | 16.96 | 充電樁 | 32.53 | 7792578887.90 | 2.71 | 624980610.00 |
300376.SZ | 易事特 | 2.89 | 49.19 | 充電樁 | 47.86 | 2997304520.00 | 9.66 | 250460000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.32 | 63.47 | 充電樁 | 58.73 | 46321296390.50 | 5.30 | 2476000000.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.14 | 24.30 | 充電樁 | 33.95 | 20525239372.17 | 3.02 | 1044308430.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.76 | 15.63 | 充電樁 | 94.93 | 33880375326.72 | 5.29 | 2428953350.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.73 | 21.16 | 充電樁 | 91.10 | 6212317800.00 | 4.62 | 298800000.00 |
600330.SH | 天通股份 | 1.51 | 14.81 | 充電樁 | 159.40 | 8590860456.00 | 3.47 | 830471442.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.35 | 45.78 | 充電樁 | 262.50 | 15592159214.94 | 9.45 | 345188382.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.05 | 21.20 | 充電樁 | 196.83 | 6535968634.00 | 4.63 | 338144800.00 |
002518.SZ | 科士達 | 0.93 | 35.71 | 充電樁 | 56.59 | 9968560784.86 | 6.36 | 296934680.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.91 | 41.13 | 充電樁 | -1357.76 | 8894276284.00 | 11.90 | 219461900.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.53 | 36.05 | 充電樁 | 69.84 | 8007063823.22 | 11.19 | 862332112.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 0.49 | 10.35 | 充電樁 | -236.73 | 9411552972.10 | 14.72 | 914333607.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.42 | 9.57 | 充電樁 | 37.58 | 4770649384.00 | 2.62 | 553134080.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.15 | 60.00 | 充電樁 | 48.62 | 2080135110.00 | 7.92 | 115258000.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.67 | 28.01 | 充電樁 | 187.64 | 23268646767.60 | 18.38 | 1001964860.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.89 | 11.10 | 充電樁 | 58.49 | 5759843947.20 | 5.28 | 716346482.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.91 | 6.51 | 充電樁 | 191.27 | 6425614165.05 | 4.32 | 978163195.00 |
600268.SH | 國電南自 | -1.05 | 9.45 | 充電樁 | -45.20 | 6066603444.70 | 3.33 | 635246434.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.27 | 17.89 | 充電樁 | 51.42 | 12106196977.92 | 6.56 | 795595488.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -1.32 | 16.46 | 充電樁 | 36.93 | 5224964280.12 | 6.22 | 313489036.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -1.37 | 12.94 | 充電樁 | -121.20 | 2603644320.00 | 3.84 | 338403204.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.44 | 28.69 | 充電樁 | 131.48 | 26542065600.06 | 9.67 | 939325488.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.51 | 18.91 | 充電樁 | 87.97 | 14159977344.00 | 3.38 | 1008327310.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.69 | 24.51 | 充電樁 | 211.80 | 2647869497.82 | 6.07 | 166966400.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -1.80 | 9.82 | 充電樁 | 38.98 | 6703851560.00 | 3.37 | 787500000.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -1.95 | 13.55 | 充電樁 | 128.01 | 4171452832.98 | 3.95 | 510260000.00 |
600680.SH | 上海普天 | -2.03 | 51.24 | 充電樁 | -530.93 | 13463345125.10 | 14.81 | 382225337.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -2.22 | 18.49 | 充電樁 | 317.84 | 9634308402.00 | 12.35 | 883282200.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.52 | 28.25 | 充電樁 | 78.86 | 7782634554.66 | 6.12 | 476093000.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.56 | 23.64 | 充電樁 | 67.56 | 10551067691.28 | 7.06 | 569551910.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.63 | 28.10 | 充電樁 | 112.35 | 12394157187.36 | 13.65 | 523242380.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -2.75 | 22.32 | 充電樁 | 52.23 | 7126725350.25 | 4.64 | 468129527.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -- | -- | 充電樁 | 151.82 | 2273823706.00 | 5.86 | 154000000.00 |
600405.SH | 動力源 | -- | -- | 充電樁 | 1612.54 | 7286717266.38 | 10.05 | 437942802.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 榮信股份漲5.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。