股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 所屬概念數(shù)量(個) | a股流通市值 (元) |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 10.02 | 26.25 | 鋰電池 | 11.00 | 37373749231.14 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.00 | 135.96 | 鋰電池 | 3.00 | 2595600000.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 9.99 | 20.92 | 鋰電池 | 7.00 | 6504840000.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 5.25 | 18.86 | 鋰電池 | 24.00 | 26694869591.04 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 4.89 | 12.87 | 鋰電池 | 14.00 | 14169670320.39 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 4.70 | 30.08 | 鋰電池 | 5.00 | 3604507889.45 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.66 | 38.16 | 鋰電池 | 22.00 | 14979891685.62 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.50 | 82.20 | 鋰電池 | 11.00 | 14705188092.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 3.29 | 16.35 | 鋰電池 | 10.00 | 15432183599.29 |
002045.SZ | 國光電器 | 3.11 | 23.88 | 鋰電池 | 6.00 | 9616930029.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | 2.66 | 87.25 | 鋰電池 | 4.00 | 4833858603.84 |
600470.SH | 六國化工 | 2.49 | 10.72 | 鋰電池 | 7.00 | 5455936000.00 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 2.36 | 52.54 | 鋰電池 | 7.00 | 1924875000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.32 | 63.47 | 鋰電池 | 25.00 | 46321296390.50 |
600482.SH | 風帆股份 | 2.17 | 49.96 | 鋰電池 | 17.00 | 25640323800.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.14 | 24.30 | 鋰電池 | 25.00 | 20525239372.17 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 2.13 | 10.55 | 鋰電池 | 10.00 | 4830571105.10 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.09 | 15.13 | 鋰電池 | 16.00 | 10192140163.92 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.01 | 26.43 | 鋰電池 | 7.00 | 6756958782.50 |
000571.SZ | 新大洲A | 1.70 | 8.39 | 鋰電池 | 9.00 | 6069941113.50 |
600409.SH | 三友化工 | 1.65 | 8.01 | 鋰電池 | 14.00 | 14581037637.56 |
600192.SH | 長城電工 | 1.62 | 10.67 | 鋰電池 | 7.00 | 4638354000.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.54 | 31.64 | 鋰電池 | 8.00 | 10614179838.28 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 1.53 | 16.62 | 鋰電池 | 9.00 | 3263877937.90 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.44 | 23.89 | 鋰電池 | 10.00 | 10106691482.70 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.35 | 45.78 | 鋰電池 | 14.00 | 15592159214.94 |
000636.SZ | 風華高科 | 1.28 | 11.87 | 鋰電池 | 12.00 | 7863373576.64 |
600139.SH | 西部資源 | 1.26 | 16.84 | 鋰電池 | 11.00 | 11007239148.04 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.18 | 22.30 | 鋰電池 | 13.00 | 3066438776.64 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.15 | 28.05 | 鋰電池 | 11.00 | 13198217564.02 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.08 | 19.71 | 鋰電池 | 17.00 | 13516379194.50 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.01 | 29.00 | 鋰電池 | 8.00 | 12382624406.79 |
300340.SZ | 科恒股份 | 0.92 | 37.14 | 鋰電池 | 6.00 | 2953527115.20 |
002192.SZ | *ST融捷 | 0.88 | 43.35 | 鋰電池 | 12.00 | 4916682788.33 |
002070.SZ | 眾和股份 | 0.80 | 25.10 | 鋰電池 | 9.00 | 14090050103.40 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 0.74 | 28.80 | 鋰電池 | 15.00 | 11745204137.85 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.68 | 26.50 | 鋰電池 | 12.00 | 4267151371.84 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.62 | 47.40 | 鋰電池 | 5.00 | 5119494531.69 |
300080.SZ | 易成新能 | 0.57 | 10.66 | 鋰電池 | 12.00 | 3810689071.40 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.53 | 36.05 | 鋰電池 | 10.00 | 8007063823.22 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.50 | 18.07 | 鋰電池 | 15.00 | 20677402572.20 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.36 | 11.16 | 鋰電池 | 13.00 | 4370878774.56 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.18 | 21.82 | 鋰電池 | 9.00 | 49874046219.36 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.16 | 18.66 | 鋰電池 | 8.00 | 8142826985.01 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.11 | 36.43 | 鋰電池 | 8.00 | 5785733181.27 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.07 | 29.02 | 鋰電池 | 13.00 | 12621078806.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.05 | 19.64 | 鋰電池 | 17.00 | 17421179100.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | -0.20 | 24.55 | 鋰電池 | 8.00 | 14528100449.40 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 鵬輝能源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。