股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
002276.SZ | 萬馬股份 | 7.88 | 8.35 | 新能源汽車 | 28615916.00 | 2.24 | 39.53 | 148893769.93 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 6.41 | 26.23 | 新能源汽車 | 10641931.00 | 3.13 | 56.28 | 108065830.67 |
600139.SH | 西部資源 | 5.72 | 11.82 | 新能源汽車 | -632741.00 | 3.98 | 4167.87 | 289900164.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 5.51 | 13.40 | 新能源汽車 | 2131440.00 | 1.21 | 29.05 | 41777240.71 |
300351.SZ | 永貴電器 | 5.18 | 38.78 | 新能源汽車 | 10898022.00 | 6.48 | 55.47 | 105386184.76 |
600563.SH | 法拉電子 | 5.17 | 28.69 | 新能源汽車 | 24877715.00 | 1.93 | 21.28 | 123178016.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.91 | 15.18 | 新能源汽車 | 698933.00 | 1.86 | 81.35 | 82772316.60 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.32 | 36.68 | 新能源汽車 | 11950104.00 | 2.04 | 175.14 | 485244070.48 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.11 | 33.16 | 新能源汽車 | 61499784.00 | 7.11 | 1646.07 | 797976641.90 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 3.99 | 20.05 | 新能源汽車 | -799064.00 | 0.67 | -514.00 | 63026535.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.76 | 25.95 | 新能源汽車 | 6809119.00 | 0.63 | 53.00 | 38802740.17 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.54 | 26.65 | 新能源汽車 | 11012155.00 | 0.94 | 25.76 | 91699376.28 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 3.53 | 15.85 | 新能源汽車 | 1445725.00 | 3.40 | 379.42 | 45662053.37 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.36 | 19.70 | 新能源汽車 | 2358614.00 | 0.78 | 182.32 | 33085884.40 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 3.30 | 9.09 | 新能源汽車 | -2778320.00 | 2.98 | -124.28 | 41621219.82 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.22 | 15.40 | 新能源汽車 | 72120.00 | 2.33 | 32.50 | 88815995.72 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 3.19 | 6.79 | 新能源汽車 | 1301402.00 | 0.41 | -11.69 | 43962693.54 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 3.15 | 30.15 | 新能源汽車 | 42779816.00 | 3.67 | 87.19 | 526143847.67 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.14 | 11.48 | 新能源汽車 | -1134744.00 | 1.74 | -464.25 | 75267923.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.14 | 12.80 | 新能源汽車 | -2933324.00 | 1.19 | 40.52 | 44695403.85 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.96 | 12.16 | 新能源汽車 | 1298479.00 | 1.19 | 25.24 | 21510670.14 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.56 | 9.61 | 新能源汽車 | -3664587.00 | 1.46 | 115.47 | 42623498.63 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.41 | 5.94 | 新能源汽車 | 7349014.00 | 1.15 | 47.96 | 134974622.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.40 | 12.35 | 新能源汽車 | -69153596.00 | 2.34 | 34.58 | 548303544.41 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.40 | 14.08 | 新能源汽車 | -6257084.00 | 2.19 | 20.87 | 73678688.15 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.34 | 14.90 | 新能源汽車 | 4141228.00 | 1.09 | 24.16 | 56006689.71 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 2.27 | 12.62 | 新能源汽車 | -2344525.00 | 1.69 | 32.21 | 183042526.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.24 | 6.38 | 新能源汽車 | -7938969.00 | 1.53 | 23.82 | 161577803.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.16 | 12.78 | 新能源汽車 | 8506931.00 | 1.53 | 55.37 | 288058323.03 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.16 | 13.26 | 新能源汽車 | 349958.00 | 0.63 | 18.12 | 69845624.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.12 | 18.28 | 新能源汽車 | -3352885.00 | 3.05 | 70.35 | 45486638.74 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 2.10 | 12.18 | 新能源汽車 | -5343038.00 | 0.82 | 38.49 | 41518702.75 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.91 | 31.49 | 新能源汽車 | -26952078.00 | 2.02 | 33.63 | 128804686.30 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.87 | 17.47 | 新能源汽車 | -16355076.00 | 2.10 | 271.16 | 66874607.50 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.83 | 12.27 | 新能源汽車 | -1173672.00 | 1.37 | 27.31 | 49740409.38 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.78 | 10.28 | 新能源汽車 | -33879563.00 | 1.80 | 127.55 | 284701624.42 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.74 | 15.77 | 新能源汽車 | -31436323.00 | 1.88 | 54.18 | 312029179.23 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.63 | 13.13 | 新能源汽車 | -5848140.00 | 1.09 | 43.06 | 74609822.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.50 | 35.11 | 新能源汽車 | -8940184.00 | 3.67 | 96.49 | 36014926.48 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.35 | 5.24 | 新能源汽車 | -7870138.00 | 0.97 | 40.94 | 82748757.29 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.35 | 18.76 | 新能源汽車 | -27158605.00 | 1.71 | 25.88 | 524993556.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.33 | 13.73 | 新能源汽車 | -4684865.00 | 0.93 | 123.34 | 54202754.38 |
002450.SZ | 康得新 | 1.08 | 29.11 | 新能源汽車 | 52420903.00 | 0.93 | 29.52 | 255142770.92 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.01 | 12.98 | 新能源汽車 | -10131623.00 | 4.80 | 19.95 | 118550663.00 |
002224.SZ | 三力士 | 1.01 | 9.02 | 新能源汽車 | -2682763.00 | 1.42 | 32.97 | 56246544.75 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.99 | 16.35 | 新能源汽車 | -9648560.00 | 1.19 | 33.37 | 79088983.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.74 | 5.44 | 新能源汽車 | -6791135.00 | 1.49 | 39.64 | 46438806.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.48 | 6.23 | 新能源汽車 | -75481191.00 | 2.19 | 43.58 | 344691522.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.25 | 11.80 | 新能源汽車 | -6708070.00 | 1.08 | 28.99 | 56707129.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.10 | 20.72 | 新能源汽車 | -20684738.00 | 1.03 | 17.51 | 262738864.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.23 | 8.60 | 新能源汽車 | -16240230.00 | 1.86 | 18.27 | 96448808.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.56 | 14.22 | 新能源汽車 | -816395.00 | 0.98 | -30.40 | 30799946.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.52 | 4.55 | 新能源汽車 | -128862002.00 | 3.49 | 30.64 | 480659824.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.99 | 14.81 | 新能源汽車 | -27152982.00 | 1.88 | 73.40 | 395130026.54 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.21 | 17.68 | 新能源汽車 | -126724795.00 | 2.90 | 24.89 | 1440189024.19 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -2.34 | 16.66 | 新能源汽車 | 5881649.00 | 0.93 | 10.68 | 524540424.36 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.66 | 12.09 | 新能源汽車 | -18477476.00 | 1.65 | 133.71 | 107505597.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -4.26 | 37.32 | 新能源汽車 | -4744892.00 | 0.48 | 15.24 | 361616599.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -6.21 | 21.28 | 新能源汽車 | -115940369.00 | 0.63 | 8.62 | 1263446867.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上汽集團(tuán)跌6.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。