股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300141.SZ | 和順電氣 | -4.37 | 24.93 | 充電樁 | -19272450.00 | 151526110.00 | 5.63 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -4.30 | 18.91 | 充電樁 | -31266373.00 | 418751400.00 | 4.26 |
002123.SZ | 榮信股份 | -4.06 | 21.77 | 充電樁 | -65518561.00 | 305662410.00 | 3.04 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -3.88 | 13.12 | 充電樁 | -16602355.00 | 124289992.00 | 4.69 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -3.74 | 10.30 | 充電樁 | -49821045.00 | 573731610.00 | 6.02 |
300048.SZ | 合康變頻 | -3.72 | 20.98 | 充電樁 | -16275874.00 | 272888710.00 | 4.05 |
300376.SZ | 易事特 | -3.61 | 47.81 | 充電樁 | -26936189.00 | 191143840.00 | 6.29 |
300001.SZ | 特銳德 | -3.52 | 28.20 | 充電樁 | -79684404.00 | 513289680.00 | 2.17 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -3.44 | 9.55 | 充電樁 | -19403274.00 | 132708185.00 | 2.14 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -3.13 | 29.11 | 充電樁 | -240128660.00 | 1127994430.00 | 4.20 |
600522.SH | 中天科技 | -3.10 | 23.79 | 充電樁 | -72661777.00 | 651755510.00 | 3.12 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.03 | 11.20 | 充電樁 | -25908943.00 | 187656340.00 | 3.22 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.99 | 20.80 | 充電樁 | -30072710.00 | 315253500.00 | 5.03 |
600330.SH | 天通股份 | -2.93 | 14.59 | 充電樁 | -35595515.00 | 325304550.00 | 3.76 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.90 | 45.17 | 充電樁 | -74478389.00 | 1009872150.00 | 6.32 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -2.83 | 35.38 | 充電樁 | -14258132.00 | 150789470.00 | 1.50 |
600680.SH | 上海普天 | -2.79 | 52.30 | 充電樁 | -80844502.00 | 482586720.00 | 3.57 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.67 | 40.76 | 充電樁 | -38546933.00 | 285462500.00 | 3.18 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.49 | 28.98 | 充電樁 | -44795264.00 | 280932680.00 | 3.56 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.30 | 24.26 | 充電樁 | -27151605.00 | 194696730.00 | 1.79 |
002358.SZ | 森源電氣 | -2.21 | 18.12 | 充電樁 | -25590475.00 | 328247310.00 | 2.68 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.79 | 6.57 | 充電樁 | -1440986.00 | 125597048.00 | 1.93 |
002212.SZ | 南洋股份 | -1.71 | 13.82 | 充電樁 | 12527539.00 | 281187120.00 | 6.72 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.70 | 28.86 | 充電樁 | -21813654.00 | 252538540.00 | 2.04 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -1.43 | 35.86 | 充電樁 | -46847926.00 | 329728670.00 | 4.10 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.34 | 19.20 | 充電樁 | -6999422.00 | 242746260.00 | 1.70 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.26 | 62.03 | 充電樁 | -67425657.00 | 600272280.00 | 1.29 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.24 | 9.53 | 充電樁 | -4785519.00 | 135342410.00 | 2.81 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -1.07 | 16.68 | 充電樁 | 5701105.00 | 194888150.00 | 3.66 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.79 | 16.42 | 充電樁 | -2666892.00 | 264096410.00 | 3.36 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -0.78 | 15.36 | 充電樁 | 8398907.00 | 400408750.00 | 1.18 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | -0.70 | 10.00 | 充電樁 | -5243147.00 | 133243946.00 | 1.96 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.47 | 59.91 | 充電樁 | 4240115.00 | 95600677.00 | 4.52 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.37 | 22.95 | 充電樁 | 27030789.00 | 298577290.00 | 4.19 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.82 | 19.34 | 充電樁 | -21996306.00 | 933132380.00 | 13.38 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 和順電氣跌幅4.37%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。