股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
600773.SH | 西藏城投 | -10.03 | 12.38 | 新能源汽車 | -48987236.00 | 3.60 | 136.91 | 246270812.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -10.03 | 12.92 | 新能源汽車 | -508888217.00 | 5.75 | 36.18 | 1440624161.00 |
002224.SZ | 三力士 | -10.01 | 8.63 | 新能源汽車 | -31246480.00 | 4.36 | 31.55 | 170485025.35 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -10.01 | 30.12 | 新能源汽車 | -143880643.00 | 5.27 | 87.11 | 768900628.76 |
300224.SZ | 正海磁材 | -10.01 | 27.79 | 新能源汽車 | -2232115.00 | 0.84 | 56.76 | 57378561.35 |
600139.SH | 西部資源 | -9.99 | 11.35 | 新能源汽車 | -97351580.00 | 7.57 | 4002.14 | 546347809.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -9.98 | 15.60 | 新能源汽車 | -31637807.00 | 2.82 | 83.60 | 134164150.11 |
300328.SZ | 宜安科技 | -9.91 | 35.90 | 新能源汽車 | -14080835.00 | 6.84 | 98.66 | 70604321.03 |
002227.SZ | 奧特迅 | -9.68 | 19.03 | 新能源汽車 | -14096965.00 | 1.82 | 176.12 | 77158547.70 |
600390.SH | 金瑞科技 | -9.41 | 11.27 | 新能源汽車 | -32702373.00 | 3.77 | -455.75 | 166040271.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -9.19 | 13.05 | 新能源汽車 | -2480158.00 | 2.37 | 28.29 | 82653501.20 |
300207.SZ | 欣旺達 | -9.08 | 23.82 | 新能源汽車 | -14978987.00 | 5.31 | 51.11 | 173650566.40 |
600006.SH | 東風汽車 | -8.92 | 5.82 | 新能源汽車 | -127657584.00 | 3.57 | 46.99 | 425335731.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -8.64 | 15.23 | 新能源汽車 | 9902798.00 | 5.94 | 364.57 | 79053747.48 |
002662.SZ | 京威股份 | -8.60 | 11.58 | 新能源汽車 | -7739100.00 | 3.90 | 24.04 | 70832397.60 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -8.41 | 7.84 | 新能源汽車 | -22950895.00 | 1.77 | 37.11 | 118381199.52 |
000049.SZ | 德賽電池 | -8.30 | 32.28 | 新能源汽車 | -46364329.00 | 3.17 | 34.47 | 215038143.78 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -8.29 | 17.70 | 新能源汽車 | -7122288.00 | 4.70 | 68.12 | 69458034.10 |
600478.SH | 科力遠 | -7.93 | 19.26 | 新能源汽車 | -14332473.00 | 1.66 | -493.75 | 156604106.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -7.89 | 17.40 | 新能源汽車 | -22692323.00 | 4.95 | 270.08 | 161383350.54 |
000922.SZ | 佳電股份 | -7.88 | 12.63 | 新能源汽車 | -14620123.00 | 2.66 | 39.98 | 101792758.41 |
002190.SZ | 成飛集成 | -7.79 | 34.10 | 新能源汽車 | 94240556.00 | 9.57 | 1692.73 | 1144159029.08 |
300351.SZ | 永貴電器 | -7.72 | 37.20 | 新能源汽車 | -44235810.00 | 10.31 | 53.21 | 167663650.80 |
600482.SH | 風帆股份 | -7.62 | 13.09 | 新能源汽車 | -54151909.00 | 3.17 | 42.93 | 222465879.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -7.40 | 9.01 | 新能源汽車 | -14087798.00 | 6.15 | -123.19 | 86886225.18 |
002594.SZ | 比亞迪 | -7.10 | 34.81 | 新能源汽車 | -9237034.00 | 2.44 | 166.21 | 562713862.39 |
002389.SZ | 南洋科技 | -6.94 | 9.65 | 新能源汽車 | -23383110.00 | 3.73 | 115.95 | 111599237.03 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -6.71 | 15.30 | 新能源汽車 | -55789759.00 | 3.12 | 75.83 | 688452770.96 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -6.48 | 12.26 | 新能源汽車 | -5105119.00 | 2.22 | 27.29 | 82280545.17 |
000009.SZ | 中國寶安 | -5.76 | 12.60 | 新能源汽車 | -125789983.00 | 3.29 | 54.59 | 619985190.99 |
002249.SZ | 大洋電機 | -5.67 | 12.15 | 新能源汽車 | -9402178.00 | 2.00 | 38.39 | 103080145.18 |
600303.SH | 曙光股份 | -5.52 | 5.31 | 新能源汽車 | -12862808.00 | 2.57 | 38.69 | 79802842.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -5.37 | 6.70 | 新能源汽車 | 3343136.00 | 0.87 | -11.53 | 94761902.85 |
600563.SH | 法拉電子 | -5.14 | 27.13 | 新能源汽車 | -18350237.00 | 1.83 | 20.12 | 113784689.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -5.09 | 11.74 | 新能源汽車 | -4520005.00 | 1.76 | 28.84 | 92394961.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -4.86 | 13.51 | 新能源汽車 | -33516346.00 | 9.41 | 20.77 | 251248303.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -4.78 | 25.89 | 新能源汽車 | -18376876.00 | 1.04 | 25.03 | 98239574.85 |
600884.SH | 杉杉股份 | -4.53 | 16.02 | 新能源汽車 | -23805262.00 | 2.26 | 32.70 | 150050111.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -4.21 | 14.55 | 新能源汽車 | -15892169.00 | 2.97 | 23.59 | 150382759.56 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.87 | 5.22 | 新能源汽車 | -29182860.00 | 2.03 | 40.78 | 174896032.23 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -3.50 | 16.29 | 新能源汽車 | -80081977.00 | 3.31 | 55.96 | 587781057.96 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.48 | 13.33 | 新能源汽車 | -15388893.00 | 0.95 | 18.21 | 107420932.00 |
600409.SH | 三友化工 | -3.38 | 6.29 | 新能源汽車 | -61352424.00 | 3.04 | 23.48 | 327825303.00 |
002450.SZ | 康得新 | -3.30 | 29.00 | 新能源汽車 | -22415380.00 | 1.63 | 29.41 | 445145350.48 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.27 | 10.35 | 新能源汽車 | -59961834.00 | 2.67 | 128.42 | 435374931.33 |
002454.SZ | 松芝股份 | -3.18 | 13.72 | 新能源汽車 | -14691318.00 | 3.96 | 20.34 | 131171160.11 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.66 | 18.31 | 新能源汽車 | -138843590.00 | 4.49 | 25.77 | 2360506516.12 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.52 | 20.85 | 新能源汽車 | -40636508.00 | 1.64 | 17.62 | 423020795.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -2.39 | 8.59 | 新能源汽車 | -3871644.00 | 3.22 | 18.25 | 169512959.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.33 | 6.29 | 新能源汽車 | -30237580.00 | 2.59 | 44.00 | 420837882.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.24 | 19.64 | 新能源汽車 | -52124237.00 | 3.91 | 27.10 | 1308776540.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -1.24 | 13.59 | 新能源汽車 | -2962161.00 | 1.86 | 122.09 | 106693205.11 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.23 | 14.50 | 新能源汽車 | 3188958.00 | 1.61 | -31.00 | 51197280.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.06 | 16.80 | 新能源汽車 | -12719420.00 | 1.06 | 10.77 | 598559449.09 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.94 | 15.85 | 新能源汽車 | -23301355.00 | 4.38 | 33.45 | 173779704.77 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.57 | 22.78 | 新能源汽車 | 32297270.00 | 0.73 | 9.23 | 1548438174.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.82 | 39.57 | 新能源汽車 | 18305915.00 | 0.45 | 16.16 | 350942075.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.86 | 4.94 | 新能源汽車 | 38820398.00 | 9.39 | 33.26 | 1396436135.00 |
600525.SH | 長園集團 | 10.03 | 13.71 | 新能源汽車 | -67413571.00 | 4.94 | 35.00 | 582715005.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 萬向錢潮跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。