股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600773.SH | 西藏城投 | 13.80 | -5.09 | 鋰電池 | -48790010.00 | 2.77 | 269218950.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 25.58 | -5.08 | 鋰電池 | -119395312.00 | 8.44 | 1160111900.00 |
300035.SZ | 中科電氣 | 15.15 | -3.69 | 鋰電池 | -12802798.00 | 3.09 | 88451679.00 |
002077.SZ | 大港股份 | 18.38 | -2.70 | 鋰電池 | -6328512.00 | 1.02 | 47793136.00 |
000571.SZ | 新大洲A | 8.07 | -2.65 | 鋰電池 | -7410481.00 | 1.32 | 78607920.00 |
002341.SZ | 新綸科技 | 21.59 | -2.62 | 鋰電池 | -27939264.00 | 3.63 | 221553730.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.73 | -2.56 | 鋰電池 | -14038212.00 | 1.05 | 130299964.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 12.54 | -2.56 | 鋰電池 | -101154739.00 | 2.81 | 408492200.00 |
600680.SH | 上海普天 | 29.84 | -2.45 | 鋰電池 | -6446435.00 | 0.80 | 61585698.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | 18.79 | -2.29 | 鋰電池 | -13974653.00 | 1.84 | 111430761.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.55 | -2.17 | 鋰電池 | -49021950.00 | 0.71 | 221216670.00 |
600241.SH | 時代萬恒 | 15.35 | -2.17 | 鋰電池 | -2422895.00 | 1.13 | 33597657.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 14.57 | -1.89 | 鋰電池 | -40873584.00 | 4.00 | 272628200.00 |
600872.SH | 中炬高新 | 14.35 | -1.85 | 鋰電池 | -2891535.00 | 0.56 | 64985764.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.34 | -1.84 | 鋰電池 | -20836030.00 | 1.18 | 138653130.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 43.70 | -1.84 | 鋰電池 | -22148703.00 | 2.62 | 188687710.00 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 47.19 | -1.81 | 鋰電池 | 5890019.00 | 3.09 | 76928539.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 34.56 | -1.76 | 鋰電池 | -77792155.00 | 0.84 | 286930550.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.95 | -1.71 | 鋰電池 | -6661190.00 | 0.16 | 50761319.00 |
300116.SZ | 堅瑞沃能 | 18.50 | -1.60 | 鋰電池 | -11150235.00 | 1.12 | 64447037.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | 14.74 | -1.60 | 鋰電池 | -19797446.00 | 1.36 | 113739759.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 28.11 | -1.58 | 鋰電池 | -44817489.00 | 1.52 | 223385740.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.86 | -1.56 | 鋰電池 | -1416732.00 | 0.28 | 45573216.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | 8.50 | -1.51 | 鋰電池 | -19351345.00 | 0.66 | 109150561.00 |
002089.SZ | 新海宜 | 14.30 | -1.45 | 鋰電池 | -3263321.00 | 0.71 | 49719715.00 |
600478.SH | 科力遠 | 9.77 | -1.41 | 鋰電池 | 103617.00 | 0.29 | 35979066.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 50.40 | -1.37 | 鋰電池 | -16015902.00 | 0.44 | 186863670.00 |
002045.SZ | 國光電器 | 11.63 | -1.36 | 鋰電池 | -13610615.00 | 2.02 | 98800140.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | 45.46 | -1.35 | 鋰電池 | -15026167.00 | 1.83 | 137155040.00 |
002632.SZ | 道明光學 | 10.37 | -1.24 | 鋰電池 | -7212902.00 | 0.78 | 44598322.00 |
600076.SH | 康欣新材 | 9.81 | -1.21 | 鋰電池 | -9337848.00 | 1.85 | 137590210.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | 53.05 | -1.21 | 鋰電池 | -6176422.00 | 1.86 | 107953849.00 |
002080.SZ | 中材科技 | 16.47 | -1.20 | 鋰電池 | -15146366.00 | 1.35 | 40559649.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | 56.44 | -1.17 | 鋰電池 | 6910344.00 | 1.89 | 87493330.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 18.87 | -1.10 | 鋰電池 | -3027006.00 | 0.35 | 38852744.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 9.81 | -1.01 | 鋰電池 | -11515672.00 | 0.67 | 64022249.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | 60.08 | -0.99 | 鋰電池 | 1105108.00 | 1.27 | 40482442.00 |
002116.SZ | 中國海誠 | 13.17 | -0.98 | 鋰電池 | -3912591.00 | 0.38 | 20636915.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 21.51 | -0.97 | 鋰電池 | -14944612.00 | 2.25 | 56825157.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 5.27 | -0.94 | 鋰電池 | -11075008.00 | 0.55 | 41704316.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 21.04 | -0.94 | 鋰電池 | -11103938.00 | 0.72 | 92874988.00 |
000962.SZ | *ST東鉭 | 11.70 | -0.93 | 鋰電池 | -9220545.00 | 1.12 | 58405226.00 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | 13.12 | -0.91 | 鋰電池 | -7666607.00 | 1.33 | 50827112.00 |
002240.SZ | 威華股份 | 11.10 | -0.89 | 鋰電池 | -4683596.00 | 1.02 | 48119913.00 |
002631.SZ | 德爾未來 | 18.20 | -0.87 | 鋰電池 | -5741838.00 | 1.31 | 69348416.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 9.87 | -0.80 | 鋰電池 | -56250734.00 | 1.10 | 426920820.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 13.57 | -0.80 | 鋰電池 | -3685413.00 | 0.76 | 37867522.00 |
603806.SH | 福斯特 | 46.55 | -0.79 | 鋰電池 | -8659830.00 | 0.94 | 39511340.00 |
600869.SH | 智慧能源 | 7.76 | -0.77 | 鋰電池 | -4212353.00 | 0.35 | 53122075.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.19 | -0.76 | 鋰電池 | -3731826.00 | 0.22 | 22343306.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 14.79 | -0.74 | 鋰電池 | -983867.00 | 0.19 | 15560734.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | 16.40 | -0.73 | 鋰電池 | -2770504.00 | 0.74 | 39359352.00 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | 36.61 | -0.68 | 鋰電池 | -50026180.00 | 4.50 | 449478820.00 |
300444.SZ | 雙杰電氣 | 23.45 | -0.64 | 鋰電池 | 1123961.00 | 0.88 | 20569012.00 |
600405.SH | 動力源 | 11.09 | -0.63 | 鋰電池 | -725449.00 | 0.57 | 27098251.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 14.19 | -0.63 | 鋰電池 | -17752062.00 | 2.77 | 87330076.00 |
002192.SZ | 融捷股份 | 22.53 | -0.62 | 鋰電池 | -3568574.00 | 1.47 | 63337464.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.58 | -0.60 | 鋰電池 | -24905814.00 | 0.86 | 132290147.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.89 | -0.59 | 鋰電池 | -1930671.00 | 0.32 | 45390625.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.59 | -0.58 | 鋰電池 | -47937666.00 | 2.60 | 381293310.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 7.69 | -0.52 | 鋰電池 | -5117515.00 | 0.89 | 52980710.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 17.61 | -0.51 | 鋰電池 | -14411157.00 | 0.76 | 57721732.00 |
002497.SZ | 雅化集團 | 7.24 | -0.41 | 鋰電池 | -9501437.00 | 1.26 | 70403158.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 15.39 | -0.39 | 鋰電池 | 8353391.00 | 2.17 | 252528930.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.22 | -0.38 | 鋰電池 | -2329070.00 | 0.53 | 36892356.00 |
002805.SZ | 豐元股份 | 56.31 | -0.34 | 鋰電池 | -10487849.00 | 7.03 | 96355042.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 8.75 | -0.34 | 鋰電池 | 2008315.00 | 0.47 | 28462365.00 |
300097.SZ | 智云股份 | 52.80 | -0.27 | 鋰電池 | -496442.00 | 1.04 | 45825880.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 33.83 | -0.24 | 鋰電池 | -11579755.00 | 1.75 | 74144552.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 25.10 | -0.24 | 鋰電池 | -2314422.00 | 1.97 | 30370053.00 |
603026.SH | 石大勝華 | 41.38 | -0.24 | 鋰電池 | -366280.00 | 1.67 | 97098939.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 32.08 | -0.22 | 鋰電池 | -9508922.00 | 0.80 | 53946694.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 39.90 | -0.20 | 鋰電池 | -8671090.00 | 0.81 | 66992423.00 |
601877.SH | 正泰電器 | 21.63 | -0.19 | 鋰電池 | -8306308.00 | 0.27 | 76542607.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 17.16 | -0.18 | 鋰電池 | -5610531.00 | 0.77 | 62889641.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.35 | -0.18 | 鋰電池 | -260673.00 | 0.73 | 84397050.00 |
002289.SZ | *ST宇順 | 25.45 | -0.12 | 鋰電池 | -3460274.00 | 1.28 | 47994095.00 |
600192.SH | 長城電工 | 8.93 | -0.11 | 鋰電池 | -1439857.00 | 0.87 | 34167306.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | 12.19 | -0.08 | 鋰電池 | -12267870.00 | 2.69 | 107691104.00 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 20.64 | -0.05 | 鋰電池 | -2322344.00 | 0.76 | 62864172.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.11 | 0.00 | 鋰電池 | -6420137.00 | 0.95 | 53402346.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 5.39 | 0.00 | 鋰電池 | 3397670.00 | 0.68 | 52845522.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.27 | 0.10 | 鋰電池 | -6787375.00 | 0.93 | 48487222.00 |
000913.SZ | *ST錢江 | 17.60 | 0.11 | 鋰電池 | -6370138.00 | 0.66 | 52490219.00 |
600499.SH | 科達潔能 | 8.19 | 0.12 | 鋰電池 | 8285941.00 | 0.54 | 60415494.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 12.72 | 0.16 | 鋰電池 | 1777429.00 | 0.72 | 65095416.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 11.61 | 0.17 | 鋰電池 | -3848483.00 | 0.89 | 104623489.00 |
000023.SZ | 深天地A | 31.66 | 0.19 | 鋰電池 | 2043228.00 | 0.84 | 36904491.00 |
002206.SZ | 海利得 | 17.65 | 0.23 | 鋰電池 | -3312875.00 | 0.47 | 28356951.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.06 | 0.25 | 鋰電池 | 393283.00 | 0.74 | 31317450.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 14.62 | 0.27 | 鋰電池 | -4034904.00 | 1.88 | 54742089.00 |
600522.SH | 中天科技 | 10.75 | 0.28 | 鋰電池 | 7158019.00 | 0.60 | 146678010.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 7.22 | 0.28 | 鋰電池 | -5042073.00 | 0.37 | 39258944.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 13.33 | 0.30 | 鋰電池 | -4532979.00 | 1.70 | 65169700.00 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | 8.90 | 0.34 | 鋰電池 | -904138.00 | 0.67 | 53708426.00 |
002411.SZ | 必康股份 | 26.61 | 0.38 | 鋰電池 | -1136442.00 | 1.33 | 99328329.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 23.39 | 0.39 | 鋰電池 | -1304106.00 | 0.54 | 111541404.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | 7.37 | 0.41 | 鋰電池 | -4470399.00 | 0.77 | 29446792.00 |
002263.SZ | 大東南 | 4.37 | 0.46 | 鋰電池 | -195769514.00 | 10.27 | 822750600.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.30 | 0.53 | 鋰電池 | 787662.00 | 0.54 | 40259202.00 |
300432.SZ | 富臨精工 | 25.22 | 0.60 | 鋰電池 | 4941391.00 | 1.59 | 58220217.00 |
002741.SZ | 光華科技 | 19.93 | 0.61 | 鋰電池 | 3988579.00 | 2.46 | 66140952.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 31.08 | 0.71 | 鋰電池 | -20671339.00 | 1.30 | 189117830.00 |
002136.SZ | 安納達 | 18.51 | 0.87 | 鋰電池 | 324936.00 | 9.15 | 359598680.00 |
300082.SZ | 奧克股份 | 10.02 | 0.91 | 鋰電池 | -49407640.00 | 4.75 | 314495040.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 12.64 | 0.96 | 鋰電池 | -7882188.00 | 2.24 | 101439821.00 |
600482.SH | 中國動力 | 31.25 | 1.00 | 鋰電池 | 31350708.00 | 1.17 | 189304190.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | 11.40 | 1.06 | 鋰電池 | -110800043.00 | 2.84 | 970213850.00 |
002455.SZ | 百川股份 | 12.40 | 1.14 | 鋰電池 | 1618912.00 | 7.83 | 292901000.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 14.47 | 1.26 | 鋰電池 | -18576501.00 | 1.83 | 219676390.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 10.30 | 1.38 | 鋰電池 | -6370098.00 | 2.33 | 513246050.00 |
600470.SH | 六國化工 | 8.16 | 1.49 | 鋰電池 | 12479325.00 | 3.92 | 167963640.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 13.19 | 1.78 | 鋰電池 | 15072313.00 | 0.85 | 91369180.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 9.32 | 1.86 | 鋰電池 | 9213321.00 | 2.00 | 73895225.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 18.51 | 2.21 | 鋰電池 | 4995413.00 | 2.49 | 77537635.00 |
600409.SH | 三友化工 | 9.12 | 2.24 | 鋰電池 | 33504268.00 | 2.15 | 361677520.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 19.88 | 2.42 | 鋰電池 | 8689112.00 | 0.73 | 226435930.00 |
000636.SZ | 風華高科 | 9.77 | 2.63 | 鋰電池 | 8389663.00 | 0.99 | 71748038.00 |
300317.SZ | 珈偉股份 | 43.13 | 2.86 | 鋰電池 | 8143479.00 | 4.37 | 312338060.00 |
002386.SZ | 天原集團 | 8.75 | 2.94 | 鋰電池 | 7117217.00 | 4.60 | 265169980.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 16.64 | 4.07 | 鋰電池 | 5297989.00 | 2.68 | 129514553.00 |
600110.SH | 諾德股份 | 10.78 | 4.16 | 鋰電池 | 13007785.00 | 3.69 | 453537150.00 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 6.60 | 4.60 | 鋰電池 | 8047022.00 | 1.40 | 64774571.00 |
000511.SZ | *ST烯碳 | 6.68 | 5.03 | 鋰電池 | -2320500.00 | 6.57 | 498721650.00 |
600096.SH | 云天化 | 9.65 | 5.58 | 鋰電池 | 48969859.00 | 4.64 | 500427940.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 12.76 | 7.05 | 鋰電池 | 18255390.00 | 7.26 | 421373180.00 |
002759.SZ | 天際股份 | 26.32 | 9.99 | 鋰電池 | 30100578.00 | 6.19 | 129485275.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 南洋科技跌幅5.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。