股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 2.79 | 4.42 | 充電樁 | 25900900.00 | 7.66 | -94.87 | 306401570.59 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.59 | 19.14 | 充電樁 | -28387359.00 | 4.31 | 102.57 | 247909638.12 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.22 | 17.49 | 充電樁 | 13972717.00 | 4.80 | 36.91 | 208526238.07 |
600330.SH | 天通股份 | -0.56 | 10.66 | 充電樁 | -8658136.00 | 2.15 | 453.21 | 135172494.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.58 | 5.14 | 充電樁 | -9122314.00 | 2.40 | 181.40 | 120913315.45 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.96 | 9.30 | 充電樁 | -16404999.00 | 2.87 | -26.99 | 121532586.35 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.97 | 39.71 | 充電樁 | 1657760.00 | 2.51 | 66.11 | 201107449.45 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.01 | 14.70 | 充電樁 | -4406962.00 | 1.72 | 51.56 | 68219779.56 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.09 | 41.72 | 充電樁 | -27990782.00 | 1.60 | 199.21 | 438667563.40 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.15 | 21.44 | 充電樁 | -41300217.00 | 4.11 | 27.35 | 526260839.67 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.46 | 22.90 | 充電樁 | -2648654.00 | 1.61 | 67.26 | 36782109.27 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.51 | 13.69 | 充電樁 | -5013910.00 | 2.14 | 46.04 | 31123896.23 |
600405.SH | 動力源 | -1.59 | 11.77 | 充電樁 | -22034419.00 | 3.92 | 118.43 | 196176890.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.68 | 8.79 | 充電樁 | -28858708.00 | 1.48 | 41.61 | 107039283.42 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.82 | 22.61 | 充電樁 | -10212109.00 | 1.31 | 209.25 | 64780291.07 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.83 | 19.35 | 充電樁 | -2535964.00 | 1.25 | 50.63 | 48312344.54 |
600680.SH | 上海普天 | -1.88 | 16.69 | 充電樁 | -7316660.00 | 0.97 | -1205.87 | 42117121.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.93 | 16.80 | 充電樁 | -131407076.00 | 2.12 | 46.81 | 789966469.00 |
600268.SH | 國電南自 | -1.99 | 7.39 | 充電樁 | -15748568.00 | 2.89 | -19.84 | 135707231.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -2.00 | 7.36 | 充電樁 | -12721467.00 | 3.78 | 68.71 | 81202979.35 |
002706.SZ | 良信電器 | -2.15 | 47.71 | 充電樁 | -9419165.00 | 5.46 | 37.09 | 56313877.96 |
002028.SZ | 思源電氣 | -2.35 | 13.29 | 充電樁 | -47008200.00 | 5.18 | 19.02 | 321175397.24 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -2.69 | 27.83 | 充電樁 | 3477149.00 | 2.84 | 27.66 | 115006957.86 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.84 | 19.53 | 充電樁 | -26077846.00 | 1.62 | 47.95 | 122637834.60 |
300376.SZ | 易事特 | -4.36 | 41.00 | 充電樁 | -32204402.00 | 9.19 | 44.39 | 169952222.25 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.01 | 43.97 | 充電樁 | -21528238.00 | 0.28 | 2182.68 | 42628915.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。