股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
000572.SZ | 海馬汽車 | 7.03 | 5.33 | 新能源汽車 | 32669055.00 | 543628755.37 | 6.21 | 41.64 |
600213.SH | 亞星客車 | 6.20 | 14.57 | 新能源汽車 | -1246567.00 | 56536010.00 | 1.81 | -31.15 |
601633.SH | 長城汽車 | 6.02 | 36.43 | 新能源汽車 | -2700336.00 | 381157281.00 | 0.53 | 14.88 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.14 | 39.00 | 新能源汽車 | 4849019.00 | 88662595.11 | 8.20 | 107.18 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.01 | 15.29 | 新能源汽車 | 38834536.00 | 350431407.80 | 7.66 | 42.57 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.99 | 6.21 | 新能源汽車 | 15450748.00 | 131718169.00 | 1.33 | -10.69 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.51 | 14.70 | 新能源汽車 | 66655977.00 | 776070230.09 | 1.58 | 9.43 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.02 | 12.11 | 新能源汽車 | 15502978.00 | 240660039.52 | 6.64 | 145.50 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.61 | 12.65 | 新能源汽車 | 18904560.00 | 590189483.00 | 3.33 | 62.70 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.60 | 13.32 | 新能源汽車 | 81871141.00 | 923649647.14 | 4.67 | 57.71 |
002224.SZ | 三力士 | 1.33 | 9.13 | 新能源汽車 | 24650097.00 | 186542480.65 | 4.63 | 33.38 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.23 | 15.68 | 新能源汽車 | 110519620.00 | 1437603904.15 | 3.29 | 22.07 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.99 | 6.14 | 新能源汽車 | 190478.00 | 472683435.00 | 3.04 | 42.95 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.98 | 9.30 | 新能源汽車 | 16860519.00 | 163274787.87 | 2.16 | 44.03 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.92 | 19.78 | 新能源汽車 | 12710572.00 | 916204541.00 | 0.51 | 8.01 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.91 | 23.26 | 新能源汽車 | 1574392.00 | 62313134.13 | 3.27 | 89.51 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.66 | 6.07 | 新能源汽車 | -13930956.00 | 110620056.00 | 3.19 | 44.23 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.65 | 6.17 | 新能源汽車 | -7943280.00 | 170018587.45 | 3.96 | 173.84 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.25 | 8.16 | 新能源汽車 | 4995168.00 | 125914356.00 | 2.55 | 17.33 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 17.50 | 新能源汽車 | -10027282.00 | 321929671.31 | 7.34 | 36.93 |
002450.SZ | 康得新 | -0.09 | 33.03 | 新能源汽車 | -69919897.00 | 528937446.18 | 1.73 | 33.45 |
600478.SH | 科力遠 | -0.20 | 24.94 | 新能源汽車 | -8415537.00 | 172207989.00 | 1.47 | -639.36 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.36 | 13.83 | 新能源汽車 | -6741847.00 | 53743406.03 | 0.92 | 43.70 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.37 | 18.67 | 新能源汽車 | -147362751.00 | 1146038211.00 | 4.84 | 15.78 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.41 | 16.83 | 新能源汽車 | -19921197.00 | 186039955.78 | 3.53 | 80.59 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.52 | 11.57 | 新能源汽車 | -39371746.00 | 322585042.00 | 2.61 | 26.57 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.52 | 11.44 | 新能源汽車 | -2947612.00 | 195139571.71 | 11.10 | -156.41 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.75 | 14.59 | 新能源汽車 | -9855765.00 | 159844965.00 | 1.30 | 19.94 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.80 | 13.65 | 新能源汽車 | -6798055.00 | 92505013.92 | 2.85 | 8.80 |
600006.SH | 東風汽車 | -0.89 | 5.58 | 新能源汽車 | -26364003.00 | 170269541.00 | 1.52 | 45.05 |
002196.SZ | 方正電機 | -0.94 | 22.21 | 新能源汽車 | 799672.00 | 56848427.73 | 2.97 | 531.66 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.95 | 36.30 | 新能源汽車 | -10922286.00 | 165523808.48 | 2.23 | 38.77 |
600409.SH | 三友化工 | -1.07 | 6.50 | 新能源汽車 | -13420209.00 | 312345137.00 | 2.87 | 24.26 |
600273.SH | 華芳紡織 | -1.22 | 8.87 | 新能源汽車 | 4911563.00 | 174675411.00 | 6.23 | 19.97 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.24 | 17.54 | 新能源汽車 | -15176689.00 | 173688864.00 | 2.42 | 35.80 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.32 | 15.66 | 新能源汽車 | -403466.00 | 68009863.09 | 1.65 | 33.95 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.37 | 15.16 | 新能源汽車 | -8808711.00 | 83008692.44 | 3.66 | 31.47 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.37 | 12.93 | 新能源汽車 | -11621467.00 | 91277622.00 | 3.66 | 19.88 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.57 | 43.30 | 新能源汽車 | -39774460.00 | 274507079.52 | 0.96 | 206.75 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.62 | 16.39 | 新能源汽車 | -94616293.00 | 555824720.96 | 3.19 | 56.31 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.64 | 47.24 | 新能源汽車 | -6428830.00 | 79544588.18 | 3.99 | 67.57 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.69 | 9.30 | 新能源汽車 | -60767716.00 | 333328931.57 | 2.29 | 115.39 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.76 | 12.31 | 新能源汽車 | -16500581.00 | 134961927.00 | 2.02 | 136.14 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.91 | 4.63 | 新能源汽車 | -175151400.00 | 635086933.00 | 4.57 | 31.18 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.98 | 16.32 | 新能源汽車 | -36518683.00 | 535029636.00 | 1.97 | 22.52 |
600482.SH | 風帆股份 | -2.20 | 14.66 | 新能源汽車 | -50440322.00 | 255666262.00 | 3.31 | 48.08 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.25 | 16.97 | 新能源汽車 | -32549392.00 | 205619703.78 | 3.49 | 27.51 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.33 | 15.08 | 新能源汽車 | -19469234.00 | 96062560.68 | 2.64 | 22.36 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.36 | 23.57 | 新能源汽車 | -13473869.00 | 80333717.68 | 1.56 | 218.14 |
300207.SZ | 欣旺達 | -2.44 | 31.18 | 新能源汽車 | -12164529.00 | 168087286.37 | 3.95 | 66.90 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.50 | 14.82 | 新能源汽車 | -26326541.00 | 120633869.07 | 2.75 | 32.99 |
300073.SZ | 當升科技 | -2.52 | 20.90 | 新能源汽車 | 7469529.00 | 93851944.66 | 2.85 | 4272.63 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.62 | 30.53 | 新能源汽車 | -16756084.00 | 165323618.00 | 2.40 | 22.64 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.86 | 13.57 | 新能源汽車 | -199936438.00 | 747219231.47 | 2.88 | 38.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.33 | 19.74 | 新能源汽車 | -74437679.00 | 218842118.79 | 5.96 | 306.40 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.40 | 14.20 | 新能源汽車 | -64992609.00 | 273062193.00 | 5.00 | -574.24 |
002176.SZ | 江特電機 | -3.40 | 15.33 | 新能源汽車 | -45372312.00 | 442558420.62 | 6.68 | 137.72 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.82 | 27.41 | 新能源汽車 | -15518347.00 | 110599958.26 | 1.07 | 26.49 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.98 | 12.78 | 新能源汽車 | -29748119.00 | 150063824.00 | 2.63 | 31.40 |
002363.SZ | 隆基機械 | -4.08 | 18.80 | 新能源汽車 | -33616303.00 | 229050469.79 | 4.07 | 100.75 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 海馬汽車漲7.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。