股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 6.67 | 25.60 | 充電樁 | 24235745.00 | 153870809.65 | 4.21 | 25.45 |
002121.SZ | 科陸電子 | 5.49 | 14.60 | 充電樁 | 28608056.00 | 199327441.14 | 5.17 | 51.21 |
300141.SZ | 和順電氣 | 4.48 | 14.93 | 充電樁 | 11346412.00 | 46085671.95 | 2.96 | 50.21 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.52 | 3.82 | 充電樁 | 15878833.00 | 119194250.53 | 3.41 | -81.99 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.60 | 21.28 | 充電樁 | 16466235.00 | 93640126.12 | 1.14 | 52.24 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.82 | 21.28 | 充電樁 | 7598203.00 | 164400592.08 | 2.62 | 114.04 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.36 | 15.63 | 充電樁 | 36523816.00 | 422309063.00 | 1.23 | 43.55 |
002123.SZ | 榮信股份 | 1.12 | 8.99 | 充電樁 | 9815991.00 | 86783012.85 | 2.14 | -26.09 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.87 | 11.54 | 充電樁 | -18280740.00 | 105763169.95 | 1.97 | 16.51 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.56 | 8.96 | 充電樁 | -464572.00 | 63981911.89 | 0.88 | 42.42 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.52 | 42.82 | 充電樁 | 2720792.00 | 142550809.18 | 0.51 | 204.46 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.51 | 19.87 | 充電樁 | -15686981.00 | 222767373.29 | 1.89 | 25.35 |
300376.SZ | 易事特 | 0.40 | 34.74 | 充電樁 | -335919.00 | 37481189.82 | 2.40 | 37.62 |
600330.SH | 天通股份 | 0.40 | 10.10 | 充電樁 | -3764906.00 | 54030456.00 | 0.91 | 429.40 |
002212.SZ | 南洋股份 | 0.27 | 7.47 | 充電樁 | -6249485.00 | 66091153.76 | 3.06 | 69.73 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.20 | 4.89 | 充電樁 | -5485955.00 | 53385694.83 | 1.12 | 172.58 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.06 | 15.56 | 充電樁 | -4075319.00 | 50581576.55 | 1.30 | 32.84 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.05 | 39.00 | 充電樁 | 2277475.00 | 66950074.18 | 0.84 | 64.92 |
600680.SH | 上海普天 | -0.06 | 16.88 | 充電樁 | -1570692.00 | 23485075.00 | 0.54 | -1219.60 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.08 | 11.78 | 充電樁 | -6204508.00 | 103006074.00 | 2.07 | 118.53 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.23 | 51.81 | 充電樁 | -2743860.00 | 136687100.35 | 12.22 | 40.28 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -0.24 | 20.46 | 充電樁 | 1897968.00 | 55957662.40 | 1.39 | 53.53 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.30 | 23.59 | 充電樁 | 1017618.00 | 39697839.00 | 0.77 | 218.32 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -0.57 | 6.97 | 充電樁 | -5499939.00 | 52509702.00 | 1.19 | -18.71 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.54 | 24.30 | 充電樁 | 438299.00 | 28117184.96 | 1.15 | 71.37 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲2.60%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。