股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -2.99 | 27.26 | 新能源汽車 | -19948476.00 | 2.32 | 99829563.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -2.66 | 10.26 | 新能源汽車 | -13438668.00 | 0.55 | 55162819.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -2.62 | 23.78 | 新能源汽車 | -21555245.00 | 1.94 | 167190070.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.56 | 11.06 | 新能源汽車 | -18088187.00 | 1.14 | 162342560.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.29 | 16.22 | 新能源汽車 | -110585410.00 | 0.82 | 458693980.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -2.16 | 8.61 | 新能源汽車 | -21451643.00 | 1.61 | 98402209.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.14 | 12.35 | 新能源汽車 | -25010555.00 | 2.43 | 167058490.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -2.00 | 17.14 | 新能源汽車 | -12297559.00 | 1.79 | 87377755.00 |
600330.SH | 天通股份 | -1.95 | 13.06 | 新能源汽車 | -81538852.00 | 4.31 | 430511820.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.94 | 10.64 | 新能源汽車 | -41056073.00 | 2.73 | 162758680.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.79 | 43.80 | 新能源汽車 | -40942232.00 | 1.70 | 153235360.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -1.67 | 7.67 | 新能源汽車 | -20949437.00 | 2.83 | 142054070.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.54 | 15.95 | 新能源汽車 | -4094628.00 | 1.17 | 41440093.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.48 | 5.31 | 新能源汽車 | -4940189.00 | 0.64 | 56513911.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.47 | 10.06 | 新能源汽車 | -9184991.00 | 1.25 | 252733320.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.40 | 8.43 | 新能源汽車 | 6325483.00 | 0.56 | 88137583.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.39 | 11.37 | 新能源汽車 | -30564795.00 | 0.85 | 137615020.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.30 | 10.64 | 新能源汽車 | -101657009.00 | 1.46 | 611578810.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.25 | 9.48 | 新能源汽車 | -3036130.00 | 1.41 | 84315984.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.16 | 17.00 | 新能源汽車 | -51081025.00 | 2.04 | 164511170.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.13 | 16.56 | 新能源汽車 | 4865865.00 | 0.68 | 65589355.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.11 | 7.10 | 新能源汽車 | 661369.00 | 1.08 | 53399685.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.09 | 15.49 | 新能源汽車 | -43161792.00 | 1.54 | 214025200.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.06 | 5.60 | 新能源汽車 | -10394685.00 | 0.97 | 86787021.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.05 | 3.78 | 新能源汽車 | -22419607.00 | 1.64 | 173535990.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.03 | 8.69 | 新能源汽車 | -6599925.00 | 0.99 | 45788018.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.00 | 9.88 | 新能源汽車 | -15987592.00 | 0.63 | 69349266.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.96 | 10.29 | 新能源汽車 | 7007537.00 | 1.27 | 141655810.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.95 | 14.62 | 新能源汽車 | -43360649.00 | 0.57 | 191135840.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.95 | 10.42 | 新能源汽車 | -8486175.00 | 1.78 | 106778208.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.95 | 7.28 | 新能源汽車 | -48054922.00 | 1.37 | 233814190.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -0.85 | 14.08 | 新能源汽車 | -12204776.00 | 1.29 | 96246279.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.85 | 35.18 | 新能源汽車 | -16461101.00 | 1.00 | 122071863.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.84 | 55.28 | 新能源汽車 | -12414012.00 | 0.36 | 168976970.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.83 | 11.95 | 新能源汽車 | -30107186.00 | 5.39 | 298680390.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.81 | 12.26 | 新能源汽車 | -30276192.00 | 1.19 | 169831880.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.80 | 17.33 | 新能源汽車 | -6574087.00 | 1.15 | 185280190.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.79 | 12.61 | 新能源汽車 | -9322411.00 | 0.89 | 74869538.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.78 | 31.98 | 新能源汽車 | -114789463.00 | 2.81 | 474159080.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.77 | 23.34 | 新能源汽車 | -3347983.00 | 1.07 | 50037839.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.75 | 13.25 | 新能源汽車 | 15501975.00 | 3.17 | 222742120.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.74 | 21.58 | 新能源汽車 | -1015900.00 | 0.47 | 49554844.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | -0.74 | 29.58 | 新能源汽車 | -3170620.00 | 1.01 | 51225116.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.73 | 13.70 | 新能源汽車 | -7700197.00 | 1.26 | 70951862.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.73 | 37.91 | 新能源汽車 | -56005878.00 | 1.48 | 711775210.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.69 | 21.68 | 新能源汽車 | 1451103.00 | 0.18 | 66198044.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.69 | 10.01 | 新能源汽車 | -5219826.00 | 0.91 | 112237826.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.68 | 33.78 | 新能源汽車 | 5800865.00 | 2.18 | 346861800.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.65 | 3.06 | 新能源汽車 | -78711872.00 | 1.58 | 326008210.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.63 | 11.10 | 新能源汽車 | -39579358.00 | 1.12 | 276935470.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.62 | 14.55 | 新能源汽車 | -10570256.00 | 2.66 | 123606442.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.60 | 9.87 | 新能源汽車 | 843356.00 | 0.73 | 65937407.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.59 | 6.80 | 新能源汽車 | -2210631.00 | 1.34 | 69178758.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.59 | 20.35 | 新能源汽車 | 11023472.00 | 0.44 | 169451050.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.57 | 17.47 | 新能源汽車 | -7885096.00 | 1.11 | 92637534.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.49 | 38.33 | 新能源汽車 | -3144741.00 | 0.36 | 82880540.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.48 | 14.38 | 新能源汽車 | -8141614.00 | 0.95 | 61669332.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.47 | 18.96 | 新能源汽車 | -25583686.00 | 0.55 | 88124527.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | -0.46 | 15.31 | 新能源汽車 | -2907780.00 | 0.37 | 32073212.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -0.43 | 11.65 | 新能源汽車 | -8645647.00 | 0.88 | 85591384.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.43 | 23.24 | 新能源汽車 | -6592952.00 | 0.42 | 43687363.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.40 | 7.52 | 新能源汽車 | -5162856.00 | 0.46 | 68979039.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.36 | 16.66 | 新能源汽車 | -6717409.00 | 1.11 | 126549552.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.32 | 28.03 | 新能源汽車 | -1399772.00 | 0.56 | 34785275.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.32 | 15.38 | 新能源汽車 | 12982591.00 | 0.45 | 260901410.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.28 | 10.54 | 新能源汽車 | 3363244.00 | 0.09 | 56585627.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.26 | 11.62 | 新能源汽車 | -1813676.00 | 1.66 | 98962228.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.25 | 16.14 | 新能源汽車 | -5431953.00 | 0.25 | 105551697.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.23 | 12.90 | 新能源汽車 | 1965575.00 | 0.82 | 107228442.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.20 | 20.09 | 新能源汽車 | -10024848.00 | 0.40 | 67563268.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.20 | 19.66 | 新能源汽車 | -12337561.00 | 2.57 | 85252124.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.18 | 33.54 | 新能源汽車 | -14465063.00 | 1.12 | 154385230.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.16 | 12.31 | 新能源汽車 | -1251973.00 | 0.88 | 45922735.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.13 | 15.19 | 新能源汽車 | -4472221.00 | 1.58 | 53276833.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.11 | 9.54 | 新能源汽車 | -13871222.00 | 1.38 | 80505756.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.00 | 19.37 | 新能源汽車 | 3307129.00 | 1.20 | 99961246.00 |
600094.SH | 大名城 | 0.00 | 9.14 | 新能源汽車 | -2321175.00 | 0.52 | 85381283.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.05 | 18.91 | 新能源汽車 | 24389542.00 | 1.23 | 267096020.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.12 | 16.57 | 新能源汽車 | -27473801.00 | 2.31 | 404273780.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 0.19 | 15.61 | 新能源汽車 | -9777013.00 | 0.44 | 68027226.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.26 | 27.18 | 新能源汽車 | -3600192.00 | 2.17 | 59283838.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.27 | 30.33 | 新能源汽車 | -9362982.00 | 4.27 | 186349830.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.28 | 25.19 | 新能源汽車 | 3725178.00 | 0.04 | 40471757.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.28 | 14.57 | 新能源汽車 | -4407672.00 | 3.74 | 76401101.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.28 | 14.60 | 新能源汽車 | -100463.00 | 1.42 | 180777400.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.29 | 28.06 | 新能源汽車 | 3086744.00 | 1.02 | 56200665.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.30 | 16.60 | 新能源汽車 | 11322612.00 | 4.30 | 136916500.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 0.31 | 16.26 | 新能源汽車 | 3436016.00 | 0.73 | 34909651.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.31 | 13.11 | 新能源汽車 | 2620584.00 | 0.90 | 49699396.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.33 | 15.25 | 新能源汽車 | 6052144.00 | 1.12 | 140493080.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.34 | 32.95 | 新能源汽車 | 4399644.00 | 0.72 | 124927056.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.37 | 16.13 | 新能源汽車 | -4138943.00 | 3.14 | 197578820.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.39 | 18.27 | 新能源汽車 | -265546499.00 | 1.87 | 977437870.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 0.54 | 24.04 | 新能源汽車 | -6668321.00 | 2.62 | 116196037.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.63 | 52.40 | 新能源汽車 | -361743.00 | 2.73 | 232379180.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.68 | 23.68 | 新能源汽車 | -37828489.00 | 0.16 | 427175140.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.70 | 12.87 | 新能源汽車 | -4183948.00 | 1.68 | 95675635.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.75 | 17.43 | 新能源汽車 | 3187391.00 | 1.14 | 136876660.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.89 | 4.56 | 新能源汽車 | 46499430.00 | 0.71 | 147733840.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.92 | 11.00 | 新能源汽車 | -16930092.00 | 2.16 | 201564240.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.02 | 98.31 | 新能源汽車 | -6464855.00 | 3.88 | 99244160.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.17 | 13.80 | 新能源汽車 | 18042157.00 | 2.92 | 155236320.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 1.63 | 13.12 | 新能源汽車 | -792587.00 | 3.34 | 174926530.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.21 | 10.66 | 新能源汽車 | 138475830.00 | 4.57 | 1041113710.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.57 | 31.88 | 新能源汽車 | 10275119.00 | 3.06 | 202255660.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.70 | 29.30 | 新能源汽車 | 11215624.00 | 7.59 | 279129440.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 3.29 | 7.54 | 新能源汽車 | 17597780.00 | 6.76 | 401347740.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.90 | 41.82 | 新能源汽車 | 49560195.00 | 4.81 | 449018540.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 109.64 | 新能源汽車 | 81523303.00 | 35.46 | 739994030.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車跌幅1.54%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。