股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
000922.SZ | 佳電股份 | 10.02 | 14.82 | 新能源汽車 | 96440060.00 | 367231842.65 | 8.37 | 41.26 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 5.23 | 21.32 | 新能源汽車 | 1836705.00 | 98798105.55 | 5.77 | 82.05 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.54 | 20.25 | 新能源汽車 | 21264877.00 | 230128556.54 | 3.90 | 108.52 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.64 | 11.38 | 新能源汽車 | 16498315.00 | 115262960.02 | 3.36 | 136.73 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 3.26 | 14.59 | 新能源汽車 | 9805158.00 | 111745554.76 | 2.59 | 32.48 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.94 | 27.99 | 新能源汽車 | 12026467.00 | 85729190.09 | 2.27 | 60.05 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.63 | 19.90 | 新能源汽車 | 1561735.00 | 67859260.32 | 2.14 | 4068.20 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.08 | 15.19 | 新能源汽車 | 148688374.00 | 1237930181.07 | 2.92 | 21.38 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.34 | 15.14 | 新能源汽車 | 14927332.00 | 222912498.00 | 2.80 | 49.65 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.33 | 28.97 | 新能源汽車 | 7522464.00 | 44766217.17 | 0.65 | 59.17 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.10 | 9.22 | 新能源汽車 | -4443885.00 | 345235167.94 | 2.38 | 114.40 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.98 | 15.51 | 新能源汽車 | 1636485.00 | 40829163.81 | 1.06 | 32.73 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.90 | 8.94 | 新能源汽車 | 3399560.00 | 138281130.19 | 1.88 | 42.32 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.75 | 16.06 | 新能源汽車 | -5197718.00 | 68770860.28 | 1.38 | 76.90 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.73 | 13.78 | 新能源汽車 | -4177208.00 | 29716094.28 | 0.52 | 43.55 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.64 | 4.73 | 新能源汽車 | 6414069.00 | 89038953.85 | 1.15 | 36.95 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.55 | 5.48 | 新能源汽車 | 7216016.00 | 87468537.00 | 0.81 | 44.24 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.53 | 13.39 | 新能源汽車 | 1312934.00 | 45982879.78 | 1.44 | 8.63 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.45 | 13.33 | 新能源汽車 | 1817343.00 | 47436020.00 | 1.62 | -28.50 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.44 | 34.03 | 新能源汽車 | 226943.00 | 26252331.95 | 2.74 | 93.52 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 0.37 | 32.24 | 新能源汽車 | -3741707.00 | 95060022.00 | 0.15 | 13.17 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.34 | 26.83 | 新能源汽車 | 2864932.00 | 33734344.99 | 0.34 | 25.93 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.33 | 12.10 | 新能源汽車 | -2199548.00 | 60911787.00 | 0.94 | 133.82 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.30 | 13.33 | 新能源汽車 | 1605461.00 | 35641088.45 | 1.78 | 27.67 |
002450.SZ | 康得新 | 0.28 | 31.79 | 新能源汽車 | -12413681.00 | 325778102.98 | 1.08 | 32.19 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.18 | 5.66 | 新能源汽車 | -3915105.00 | 54484881.01 | 0.60 | -9.74 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.17 | 23.33 | 新能源汽車 | 606780.00 | 35391620.51 | 0.70 | 215.92 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.17 | 5.87 | 新能源汽車 | -2479293.00 | 33938527.00 | 1.01 | 42.77 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.16 | 19.30 | 新能源汽車 | 1301324.00 | 70975149.27 | 1.99 | 299.57 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.14 | 14.24 | 新能源汽車 | -1672656.00 | 98934219.00 | 1.81 | -575.86 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.14 | 14.51 | 新能源汽車 | 6794822.00 | 57910552.01 | 0.94 | 130.35 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.04 | 24.08 | 新能源汽車 | -70861142.00 | 262054091.00 | 2.26 | -617.31 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.00 | 14.76 | 新能源汽車 | -4809517.00 | 27577996.73 | 0.72 | 24.91 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.07 | 42.80 | 新能源汽車 | -27486146.00 | 184994758.22 | 0.65 | 204.37 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.07 | 14.07 | 新能源汽車 | -485297.00 | 57692463.00 | 0.48 | 19.22 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.11 | 8.78 | 新能源汽車 | -5253853.00 | 41853835.00 | 1.52 | 19.77 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.13 | 7.87 | 新能源汽車 | -2062445.00 | 34358395.00 | 0.73 | 16.72 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.24 | 12.47 | 新能源汽車 | -6672810.00 | 251050397.79 | 1.35 | 54.03 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.30 | 36.35 | 新能源汽車 | -2345087.00 | 66242858.06 | 0.89 | 38.82 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.30 | 29.70 | 新能源汽車 | -1914580.00 | 76450604.00 | 1.15 | 22.03 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.39 | 12.61 | 新能源汽車 | -9479446.00 | 58082239.00 | 2.41 | 19.38 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.53 | 17.05 | 新能源汽車 | -2774919.00 | 53457461.00 | 0.76 | 34.80 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.66 | 11.97 | 新能源汽車 | -19087613.00 | 208327697.16 | 1.23 | 59.33 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -0.79 | 16.32 | 新能源汽車 | -7093228.00 | 75076397.83 | 1.32 | 26.46 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.84 | 5.93 | 新能源汽車 | -14191265.00 | 155418159.00 | 1.03 | 41.48 |
002224.SZ | 三力士 | -0.88 | 8.99 | 新能源汽車 | -7453395.00 | 73356459.77 | 1.85 | 32.87 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.88 | 4.48 | 新能源汽車 | -42235117.00 | 223663331.00 | 1.66 | 30.17 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.98 | 14.15 | 新能源汽車 | -1427568.00 | 165469346.71 | 0.34 | 9.08 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.08 | 12.80 | 新能源汽車 | -301900.00 | 35809419.00 | 0.63 | 31.45 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.11 | 18.74 | 新能源汽車 | 7011608.00 | 206771953.00 | 0.88 | 15.84 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.35 | 21.21 | 新能源汽車 | -1503911.00 | 24035667.80 | 1.31 | 507.72 |
600409.SH | 三友化工 | -1.43 | 6.22 | 新能源汽車 | -30593840.00 | 106491465.00 | 1.02 | 23.22 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.49 | 5.96 | 新能源汽車 | -1514735.00 | 59647178.31 | 1.43 | 167.92 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.67 | 11.19 | 新能源汽車 | -29040651.00 | 156706584.00 | 1.30 | 25.70 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.94 | 15.15 | 新能源汽車 | -19066282.00 | 91418037.58 | 2.51 | 22.46 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -2.34 | 13.36 | 新能源汽車 | -115435667.00 | 429050560.95 | 1.68 | 37.41 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.35 | 10.39 | 新能源汽車 | -93505286.00 | 496717537.11 | 29.87 | -142.06 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.35 | 15.77 | 新能源汽車 | -175508116.00 | 483399127.72 | 2.86 | 54.18 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.36 | 16.12 | 新能源汽車 | -71479513.00 | 377011023.00 | 1.40 | 22.24 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -4.65 | 18.65 | 新能源汽車 | -21783516.00 | 819029565.00 | 0.47 | 7.56 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 佳電股份漲10.02%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。