股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600875.SH | 東方電氣 | 7.98 | 16.50 | 新能源汽車 | 123549996.00 | 1221785180.00 | 4.59 | 22.76 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.86 | 15.10 | 新能源汽車 | 55760507.00 | 320261899.82 | 7.20 | 42.04 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.35 | 9.55 | 新能源汽車 | 85685266.00 | 692917586.93 | 4.66 | 118.50 |
300328.SZ | 宜安科技 | 3.12 | 38.29 | 新能源汽車 | -4045485.00 | 93380082.76 | 8.81 | 105.22 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.75 | 29.85 | 新能源汽車 | 15914657.00 | 98403423.67 | 2.47 | 64.04 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.17 | 20.29 | 新能源汽車 | 7193902.00 | 112130974.23 | 3.01 | 314.94 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.96 | 8.83 | 新能源汽車 | 4387812.00 | 103728779.65 | 1.44 | 41.80 |
600409.SH | 三友化工 | 1.94 | 6.30 | 新能源汽車 | -8608467.00 | 187287826.00 | 1.80 | 23.52 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.92 | 14.85 | 新能源汽車 | 1472757.00 | 121234038.00 | 1.57 | 48.70 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.85 | 28.01 | 新能源汽車 | -277014.00 | 51992729.59 | 0.50 | 27.07 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.85 | 12.08 | 新能源汽車 | 9191067.00 | 107708134.74 | 2.96 | 145.14 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.83 | 24.42 | 新能源汽車 | 1328891.00 | 53734156.82 | 1.02 | 226.00 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.69 | 9.03 | 新能源汽車 | 3593964.00 | 50320431.00 | 1.77 | 20.33 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.67 | 13.38 | 新能源汽車 | 5237308.00 | 45602125.00 | 0.78 | 32.87 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.60 | 14.57 | 新能源汽車 | -1132333.00 | 78753470.00 | 0.65 | 19.91 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.60 | 21.62 | 新能源汽車 | -165244.00 | 101039873.69 | 5.71 | 83.20 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.46 | 16.63 | 新能源汽車 | -7338660.00 | 69041188.79 | 1.77 | 24.65 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.36 | 14.96 | 新能源汽車 | 7972367.00 | 83324266.45 | 1.34 | 47.27 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.06 | 16.25 | 新能源汽車 | -1338787.00 | 78430245.15 | 1.94 | 34.29 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.01 | 13.01 | 新能源汽車 | 2800510.00 | 29763203.37 | 1.54 | 21.60 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.93 | 24.88 | 新能源汽車 | -11913932.00 | 115822288.00 | 0.98 | -637.82 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.80 | 11.31 | 新能源汽車 | -1192769.00 | 133831721.00 | 1.11 | 25.98 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.77 | 18.35 | 新能源汽車 | 5519240.00 | 165093159.00 | 0.72 | 15.51 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.72 | 36.60 | 新能源汽車 | 633104.00 | 59719729.88 | 0.80 | 39.09 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.68 | 31.15 | 新能源汽車 | -31154.00 | 83652442.00 | 1.20 | 23.10 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.63 | 17.65 | 新能源汽車 | -17305409.00 | 210258928.00 | 0.13 | 7.15 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.55 | 14.67 | 新能源汽車 | -1391458.00 | 59059591.21 | 1.37 | 32.65 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.48 | 23.19 | 新能源汽車 | -4884079.00 | 39956267.85 | 2.02 | 555.12 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.45 | 22.14 | 新能源汽車 | -676359.00 | 43151413.30 | 1.24 | 4526.13 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.33 | 12.14 | 新能源汽車 | 209897.00 | 29931453.00 | 1.12 | -25.95 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.30 | 46.15 | 新能源汽車 | -11448503.00 | 108991128.79 | 0.36 | 220.36 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.28 | 17.80 | 新能源汽車 | -3567931.00 | 155546938.05 | 2.54 | 28.86 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.22 | 13.63 | 新能源汽車 | -64543263.00 | 321073189.65 | 1.24 | 38.17 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.15 | 13.28 | 新能源汽車 | -38455781.00 | 457705838.14 | 2.33 | 57.54 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.00 | 8.02 | 新能源汽車 | 1455790.00 | 90128985.00 | 1.86 | 17.03 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.16 | 6.07 | 新能源汽車 | 6473506.00 | 269622033.00 | 1.76 | 42.46 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.21 | 4.81 | 新能源汽車 | -3617920.00 | 69371615.76 | 0.88 | 37.58 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.27 | 54.75 | 新能源汽車 | -27252500.00 | 331211636.65 | 1.77 | 2717.80 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.31 | 16.30 | 新能源汽車 | -38881151.00 | 423614683.72 | 2.43 | 56.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.32 | 9.35 | 新能源汽車 | -2867720.00 | 150332232.48 | 3.62 | 34.18 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.40 | 14.85 | 新能源汽車 | -39923338.00 | 202015601.00 | 3.58 | -600.53 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.41 | 14.52 | 新能源汽車 | -1396256.00 | 37774351.00 | 0.87 | 77.81 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.49 | 6.14 | 新能源汽車 | -7150361.00 | 79393315.62 | 1.87 | 172.99 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.59 | 15.13 | 新能源汽車 | -70932770.00 | 670201698.15 | 1.58 | 21.30 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.67 | 14.78 | 新能源汽車 | -12452665.00 | 74014188.80 | 1.18 | 132.78 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.72 | 5.51 | 新能源汽車 | -24255762.00 | 114591125.00 | 1.05 | 44.49 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.75 | 17.15 | 新能源汽車 | -21270463.00 | 191322402.00 | 2.74 | 35.01 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.90 | 14.30 | 新能源汽車 | -180216227.00 | 706170686.63 | 1.47 | 9.17 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.92 | 29.00 | 新能源汽車 | 2208821.00 | 45236406.73 | 0.66 | 59.23 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.96 | 13.37 | 新能源汽車 | -23027573.00 | 128796965.00 | 5.04 | 20.55 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.13 | 12.20 | 新能源汽車 | -18704771.00 | 81875536.00 | 1.24 | 106.52 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.34 | 16.95 | 新能源汽車 | -13825686.00 | 115898445.90 | 2.20 | 81.17 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.40 | 32.34 | 新能源汽車 | -29278605.00 | 208675130.00 | 0.32 | 13.21 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.51 | 15.67 | 新能源汽車 | -4995317.00 | 40010135.14 | 0.98 | 26.44 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.65 | 13.68 | 新能源汽車 | -19521895.00 | 92108998.89 | 2.82 | 8.81 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.67 | 5.88 | 新能源汽車 | -4614294.00 | 58583937.28 | 0.63 | -10.12 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.71 | 4.61 | 新能源汽車 | -66708980.00 | 402618427.00 | 2.90 | 31.04 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.88 | 6.26 | 新能源汽車 | -6181559.00 | 53994683.00 | 1.50 | 45.61 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.25 | 12.18 | 新能源汽車 | -116971696.00 | 320568330.68 | 1.86 | 60.37 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
6日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌1.65%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。