股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002709.SZ | 天賜材料 | 6.77 | 40.85 | 鋰電池 | 11619137.00 | 137875007.09 | 11.49 | 73.04 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 5.08 | 13.45 | 鋰電池 | 20628477.00 | 167285235.71 | 6.68 | 111.34 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 4.59 | 31.20 | 鋰電池 | 12911193.00 | 87045184.10 | 5.56 | 2132.39 |
300068.SZ | 南都電源 | 3.41 | 10.31 | 鋰電池 | 25329872.00 | 189275842.73 | 4.53 | 42.08 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 3.35 | 9.55 | 鋰電池 | 85685266.00 | 692917586.93 | 4.66 | 118.50 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 3.33 | 12.09 | 鋰電池 | -6060419.00 | 161238781.47 | 7.65 | 33.07 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 3.21 | 8.35 | 鋰電池 | 30569057.00 | 366984256.61 | 3.85 | 261.47 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 3.12 | 22.78 | 鋰電池 | 16385358.00 | 225594596.59 | 2.44 | 26.80 |
300153.SZ | 科泰電源 | 2.90 | 16.70 | 鋰電池 | -507974.00 | 36550612.32 | 1.39 | 93.75 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.75 | 29.85 | 鋰電池 | 15914657.00 | 98403423.67 | 2.47 | 64.04 |
600522.SH | 中天科技 | 2.22 | 16.12 | 鋰電池 | 27966032.00 | 434278464.00 | 3.85 | 21.45 |
000541.SZ | 佛山照明 | 2.18 | 11.23 | 鋰電池 | 26100231.00 | 150197909.48 | 2.20 | 27.40 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.17 | 20.29 | 鋰電池 | 7193902.00 | 112130974.23 | 3.01 | 314.94 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 2.06 | 6.94 | 鋰電池 | 17189419.00 | 170696889.00 | 4.80 | -32.03 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 2.04 | 7.50 | 鋰電池 | 5237643.00 | 55278037.78 | 2.06 | 43.54 |
600409.SH | 三友化工 | 1.94 | 6.30 | 鋰電池 | -8608467.00 | 187287826.00 | 1.80 | 23.52 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.92 | 14.85 | 鋰電池 | 1472757.00 | 121234038.00 | 1.57 | 48.70 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.85 | 28.01 | 鋰電池 | -277014.00 | 51992729.59 | 0.50 | 27.07 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.85 | 12.08 | 鋰電池 | 9191067.00 | 107708134.74 | 2.96 | 145.14 |
002080.SZ | 中材科技 | 1.79 | 13.65 | 鋰電池 | -3527411.00 | 63205494.83 | 1.17 | 57.15 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.74 | 22.26 | 鋰電池 | 4988493.00 | 39626722.91 | 2.48 | -102.23 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.69 | 9.03 | 鋰電池 | 3593964.00 | 50320431.00 | 1.77 | 20.33 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.60 | 14.57 | 鋰電池 | -1132333.00 | 78753470.00 | 0.65 | 19.91 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.60 | 21.62 | 鋰電池 | -165244.00 | 101039873.69 | 5.71 | 83.20 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 1.53 | 12.59 | 鋰電池 | 7518378.00 | 402020477.00 | 7.29 | 54.31 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 1.39 | 14.60 | 鋰電池 | 368787.00 | 69836906.35 | 1.57 | 22.51 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.26 | 19.24 | 鋰電池 | -20839503.00 | 176662902.94 | 4.61 | 86.01 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.20 | 5.92 | 鋰電池 | -2226547.00 | 28586114.00 | 0.94 | 187.57 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.17 | 19.10 | 鋰電池 | 9251541.00 | 320989738.00 | 0.88 | 21.03 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 1.14 | 13.31 | 鋰電池 | -16860443.00 | 272515379.00 | 6.03 | 136.37 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.06 | 16.25 | 鋰電池 | -1338787.00 | 78430245.15 | 1.94 | 34.29 |
002340.SZ | 格林美 | 1.03 | 13.79 | 鋰電池 | 7035303.00 | 128143654.14 | 1.24 | 61.35 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.02 | 7.95 | 鋰電池 | 1330743.00 | 48976877.73 | 0.92 | 76.45 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.95 | 13.82 | 鋰電池 | -32642725.00 | 101064471.36 | 2.23 | 30.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.93 | 24.88 | 鋰電池 | -11913932.00 | 115822288.00 | 0.98 | -637.82 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.93 | 9.77 | 鋰電池 | -14184491.00 | 141069074.82 | 2.55 | -293.59 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.91 | 12.21 | 鋰電池 | 862697.00 | 140424031.00 | 2.73 | 122.86 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.88 | 6.84 | 鋰電池 | -5316660.00 | 89704300.88 | 2.80 | 66.25 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.77 | 14.40 | 鋰電池 | 4032412.00 | 94996831.15 | 1.40 | -402.63 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.75 | 6.72 | 鋰電池 | -3599619.00 | 93083917.00 | 1.16 | 17.61 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.72 | 36.60 | 鋰電池 | 633104.00 | 59719729.88 | 0.80 | 39.09 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 0.70 | 14.42 | 鋰電池 | -6608148.00 | 71772043.00 | 0.62 | -1210.95 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 0.69 | 7.33 | 鋰電池 | -18134023.00 | 422050853.83 | 7.50 | 86.77 |
002263.SZ | 大東南 | 0.64 | 6.26 | 鋰電池 | 572924.00 | 50875875.16 | 1.07 | -183.05 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.60 | 10.11 | 鋰電池 | 347005.00 | 103341833.00 | 1.29 | 28.94 |
600076.SH | 青鳥華光 | 0.55 | 7.29 | 鋰電池 | 5022424.00 | 50348943.00 | 1.90 | -127.47 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.45 | 22.14 | 鋰電池 | -676359.00 | 43151413.30 | 1.24 | 4526.13 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.41 | 9.77 | 鋰電池 | -18343373.00 | 67498263.00 | 1.01 | 35.23 |
002074.SZ | 東源電器 | 0.38 | 16.06 | 鋰電池 | -14947281.00 | 85723882.85 | 2.40 | 110.19 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.30 | 46.15 | 鋰電池 | -11448503.00 | 108991128.79 | 0.36 | 220.36 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.29 | 7.03 | 鋰電池 | -4174503.00 | 29992369.13 | 0.95 | -23.71 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.28 | 17.80 | 鋰電池 | -3567931.00 | 155546938.05 | 2.54 | 28.86 |
600680.SH | 上海普天 | 0.28 | 18.09 | 鋰電池 | -2225752.00 | 35819342.00 | 0.77 | -1307.02 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 0.22 | 13.63 | 鋰電池 | -64543263.00 | 321073189.65 | 1.24 | 38.17 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.21 | 4.77 | 鋰電池 | -14645170.00 | 76441578.00 | 1.13 | 27.31 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.21 | 53.11 | 鋰電池 | -578969.00 | 28031849.91 | 0.99 | 421.25 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.16 | 12.53 | 鋰電池 | -5650034.00 | 46377141.52 | 2.66 | -32.85 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.15 | 13.28 | 鋰電池 | -38455781.00 | 457705838.14 | 2.33 | 57.54 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.10 | 29.96 | 鋰電池 | 11131959.00 | 121921422.00 | 0.60 | 72.25 |
002192.SZ | 路翔股份 | 0.00 | 22.29 | 鋰電池 | -797020.00 | 41856309.66 | 1.85 | -41.58 |
002206.SZ | 海利得 | 0.00 | 8.85 | 鋰電池 | -10303544.00 | 62928031.91 | 2.13 | 21.66 |
000697.SZ | 煉石有色 | -0.10 | 20.75 | 鋰電池 | -27272354.00 | 124050031.76 | 2.36 | 192.42 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -0.12 | 16.22 | 鋰電池 | -1256822.00 | 89876408.40 | 3.54 | 55.06 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.27 | 54.75 | 鋰電池 | -27252500.00 | 331211636.65 | 1.77 | 2717.80 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -0.37 | 16.23 | 鋰電池 | -20533687.00 | 114099512.43 | 2.10 | 34.39 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.40 | 14.85 | 鋰電池 | -39923338.00 | 202015601.00 | 3.58 | -600.53 |
000616.SZ | 億城投資 | -0.47 | 4.23 | 鋰電池 | -11168873.00 | 98488170.96 | 1.63 | 24.02 |
000571.SZ | 新大洲A | -0.56 | 5.37 | 鋰電池 | -4865932.00 | 71129720.08 | 1.81 | 35.50 |
600255.SH | 鑫科材料 | -0.61 | 4.91 | 鋰電池 | -11754820.00 | 195217633.00 | 2.55 | 178.84 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.67 | 14.78 | 鋰電池 | -12452665.00 | 74014188.80 | 1.18 | 132.78 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.75 | 17.15 | 鋰電池 | -21270463.00 | 191322402.00 | 2.74 | 35.01 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.82 | 12.06 | 鋰電池 | -6488249.00 | 62249812.48 | 1.18 | -27.26 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.13 | 12.20 | 鋰電池 | -18704771.00 | 81875536.00 | 1.24 | 106.52 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -1.24 | 6.38 | 鋰電池 | -4222879.00 | 63182405.00 | 1.10 | 167.31 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.34 | 16.95 | 鋰電池 | -13825686.00 | 115898445.90 | 2.20 | 81.17 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.47 | 17.40 | 鋰電池 | -10566944.00 | 82446828.07 | 1.32 | 60.47 |
600152.SH | 維科精華 | -1.57 | 8.14 | 鋰電池 | -5418588.00 | 47022875.00 | 1.98 | -21.77 |
600110.SH | 中科英華 | -2.08 | 6.60 | 鋰電池 | -48621106.00 | 180272544.00 | 2.36 | -103.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.24 | 20.10 | 鋰電池 | -9757821.00 | 79033776.70 | 7.87 | 93.41 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
6日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 天賜材料漲6.77%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。