股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 4.29 | 32.80 | 新能源汽車 | 51046690.00 | 434411710.00 | 0.66 | 13.40 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.49 | 17.18 | 新能源汽車 | 15843615.00 | 243874540.00 | 4.56 | 82.27 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.24 | 6.38 | 新能源汽車 | 20557064.00 | 129587339.00 | 3.58 | 46.49 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.37 | 54.90 | 新能源汽車 | 72019023.00 | 509398320.00 | 2.68 | 2725.25 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.27 | 29.27 | 新能源汽車 | 3812457.00 | 43975912.00 | 0.64 | 59.78 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.06 | 16.35 | 新能源汽車 | 41205230.00 | 687279810.00 | 3.94 | 56.17 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.74 | 15.22 | 新能源汽車 | 159293199.00 | 1305062590.00 | 3.04 | 21.42 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.66 | 12.88 | 新能源汽車 | 2193372.00 | 27169597.00 | 1.42 | 21.39 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.39 | 14.59 | 新能源汽車 | 254597.00 | 51654146.00 | 1.20 | 32.48 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.18 | 5.98 | 新能源汽車 | 6210266.00 | 48337944.00 | 0.51 | -10.29 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.14 | 17.75 | 新能源汽車 | -1607057.00 | 154584440.00 | 2.53 | 28.78 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.05 | 30.94 | 新能源汽車 | 3542640.00 | 81152591.00 | 1.18 | 22.95 |
002224.SZ | 三力士 | 0.97 | 9.38 | 新能源汽車 | -10473747.00 | 203843800.00 | 4.92 | 34.29 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.90 | 21.28 | 新能源汽車 | 7837157.00 | 56372633.00 | 3.25 | 81.89 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.65 | 9.24 | 新能源汽車 | -6092605.00 | 298300370.00 | 2.08 | 114.65 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.55 | 14.58 | 新能源汽車 | -13035286.00 | 57301476.00 | 1.32 | 78.13 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.50 | 8.02 | 新能源汽車 | -4468525.00 | 123067947.00 | 2.55 | 17.03 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.46 | 8.66 | 新能源汽車 | -3497855.00 | 51900506.00 | 0.74 | 41.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.35 | 19.86 | 新能源汽車 | -10533164.00 | 107985416.00 | 2.93 | 308.26 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.35 | 14.40 | 新能源汽車 | -9387514.00 | 101126274.00 | 2.36 | 40.09 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.33 | 6.17 | 新能源汽車 | 1700664.00 | 103640076.00 | 2.40 | 173.84 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.27 | 11.22 | 新能源汽車 | -9865518.00 | 162297410.00 | 1.35 | 25.77 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.22 | 36.34 | 新能源汽車 | -7666761.00 | 70707228.00 | 0.95 | 38.81 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.22 | 13.91 | 新能源汽車 | 2565205.00 | 89410806.00 | 2.70 | 8.96 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.17 | 17.28 | 新能源汽車 | -20868704.00 | 138647380.00 | 1.95 | 35.27 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.16 | 12.46 | 新能源汽車 | -21775669.00 | 158967290.00 | 0.90 | 61.75 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.00 | 23.08 | 新能源汽車 | 1293158.00 | 44733089.00 | 2.27 | 552.49 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.00 | 13.16 | 新能源汽車 | -7893774.00 | 60163282.00 | 1.04 | 32.33 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.00 | 15.28 | 新能源汽車 | 20513460.00 | 529120510.00 | 2.07 | 21.08 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.07 | 14.57 | 新能源汽車 | -4641210.00 | 98562426.00 | 1.29 | 47.78 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.17 | 17.54 | 新能源汽車 | -7783189.00 | 224470170.00 | 0.14 | 7.11 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.30 | 13.26 | 新能源汽車 | -21665965.00 | 487741800.00 | 2.44 | 57.45 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.33 | 12.10 | 新能源汽車 | -2891404.00 | 22934284.00 | 0.86 | -25.87 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.37 | 13.60 | 新能源汽車 | -44186224.00 | 311581310.00 | 1.20 | 38.08 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.37 | 16.08 | 新能源汽車 | 3975611.00 | 84055164.00 | 2.08 | 33.93 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.42 | 23.98 | 新能源汽車 | -3739526.00 | 42110960.00 | 0.81 | 221.93 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.49 | 18.21 | 新能源汽車 | -57009472.00 | 188032630.00 | 0.83 | 15.39 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.62 | 14.34 | 新能源汽車 | -23329891.00 | 114855289.00 | 0.94 | 19.59 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.71 | 46.01 | 新能源汽車 | -11606093.00 | 119361474.00 | 0.39 | 219.69 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.81 | 14.76 | 新能源汽車 | -4650711.00 | 46131447.00 | 0.75 | 46.64 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.85 | 16.39 | 新能源汽車 | 16433311.00 | 89696122.00 | 2.30 | 24.30 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.96 | 12.34 | 新能源汽車 | -7485320.00 | 71097680.00 | 1.06 | 107.74 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.05 | 4.69 | 新能源汽車 | -27070294.00 | 358900270.00 | 2.52 | 31.58 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.06 | 14.88 | 新能源汽車 | -15987390.00 | 66442310.00 | 1.05 | 133.67 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.13 | 14.91 | 新能源汽車 | -54181249.00 | 230064500.00 | 3.99 | -602.95 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.17 | 37.13 | 新能源汽車 | -3545072.00 | 90545982.00 | 8.51 | 102.04 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -1.57 | 14.43 | 新能源汽車 | -41341125.00 | 303914380.00 | 0.62 | 9.25 |
600409.SH | 三友化工 | -1.59 | 6.18 | 新能源汽車 | -53262344.00 | 153643540.00 | 1.49 | 23.07 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.64 | 24.65 | 新能源汽車 | -30529053.00 | 129488830.00 | 1.11 | -631.92 |
600273.SH | 華芳紡織 | -1.77 | 8.88 | 新能源汽車 | -7179862.00 | 54941002.00 | 1.96 | 20.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.79 | 15.91 | 新能源汽車 | -4530361.00 | 45115879.00 | 1.09 | 26.85 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.79 | 29.05 | 新能源汽車 | 7320009.00 | 96525778.00 | 2.45 | 62.33 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.83 | 4.82 | 新能源汽車 | -12295517.00 | 82431331.00 | 1.03 | 37.65 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.90 | 11.86 | 新能源汽車 | -19537687.00 | 171294460.00 | 4.77 | 142.50 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.94 | 6.08 | 新能源汽車 | -48091202.00 | 319843930.00 | 2.06 | 42.53 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.04 | 22.04 | 新能源汽車 | -7455276.00 | 45938345.00 | 1.31 | 4505.69 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.24 | 13.50 | 新能源汽車 | -6899723.00 | 114043929.00 | 4.37 | 20.75 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.29 | 5.55 | 新能源汽車 | -33008912.00 | 149742580.00 | 1.35 | 44.81 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.83 | 27.50 | 新能源汽車 | 1413071.00 | 34795964.00 | 0.34 | 26.58 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
5日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)城汽車漲4.29%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。