股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600409.SH | 三友化工 | 2.70 | 6.47 | 新能源汽車 | 33534694.00 | 294625750.00 | 2.74 | 24.15 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.64 | 6.21 | 新能源汽車 | 15306729.00 | 144378230.00 | 1.48 | -10.69 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.99 | 13.35 | 新能源汽車 | 12286850.00 | 124636875.00 | 4.92 | 20.52 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.68 | 6.06 | 新能源汽車 | 1192201.00 | 546229000.00 | 3.57 | 42.39 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.63 | 30.63 | 新能源汽車 | -4437115.00 | 125228761.00 | 0.20 | 12.51 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.40 | 15.20 | 新能源汽車 | 13431831.00 | 1109531140.00 | 2.62 | 21.40 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.22 | 14.92 | 新能源汽車 | -6629719.00 | 117335301.00 | 1.86 | 134.03 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.14 | 15.95 | 新能源汽車 | 26094380.00 | 484015800.00 | 7.98 | -645.01 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.02 | 8.88 | 新能源汽車 | -4135828.00 | 75600492.00 | 2.69 | 20.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.96 | 17.86 | 新能源汽車 | 26934578.00 | 573975310.00 | 0.35 | 7.24 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.69 | 14.53 | 新能源汽車 | -5270827.00 | 108934651.00 | 2.53 | 40.46 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.61 | 14.87 | 新能源汽車 | 88279.00 | 48832155.00 | 1.11 | 33.10 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.39 | 15.51 | 新能源汽車 | -740413.00 | 29248316.00 | 0.73 | 26.17 |
002224.SZ | 三力士 | 0.34 | 8.83 | 新能源汽車 | 18534434.00 | 138908710.00 | 3.57 | 32.28 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.30 | 13.49 | 新能源汽車 | 677741.00 | 98459178.00 | 1.66 | 33.14 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.23 | 12.89 | 新能源汽車 | -3696706.00 | 41749953.00 | 2.16 | 21.40 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.23 | 12.98 | 新能源汽車 | 39292642.00 | 525682250.00 | 2.85 | 64.33 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.21 | 4.88 | 新能源汽車 | -1692738.00 | 109169420.00 | 1.36 | 38.12 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.09 | 54.40 | 新能源汽車 | 4706159.00 | 250409810.00 | 1.33 | 2700.43 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.08 | 12.97 | 新能源汽車 | -47729587.00 | 340783890.00 | 1.77 | 56.19 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.07 | 14.91 | 新能源汽車 | -37113079.00 | 387126690.00 | 1.56 | 20.57 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.16 | 25.40 | 新能源汽車 | -4901898.00 | 129713953.00 | 1.08 | -651.15 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.16 | 12.16 | 新能源汽車 | -1616670.00 | 39509759.00 | 1.49 | -26.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.21 | 4.72 | 新能源汽車 | -42021272.00 | 482554610.00 | 3.39 | 31.78 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.27 | 18.74 | 新能源汽車 | -3827049.00 | 155051920.00 | 2.02 | 38.25 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.29 | 20.37 | 新能源汽車 | 504497.00 | 59924107.00 | 3.60 | 78.39 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.59 | 18.60 | 新能源汽車 | -8432533.00 | 239517640.00 | 1.03 | 15.72 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.60 | 36.71 | 新能源汽車 | -5752848.00 | 97311621.00 | 1.29 | 39.21 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.67 | 8.88 | 新能源汽車 | -32690400.00 | 214313790.00 | 1.54 | 110.18 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.76 | 46.97 | 新能源汽車 | -32342161.00 | 235841910.00 | 0.77 | 224.28 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.81 | 15.88 | 新能源汽車 | -91818154.00 | 585894410.00 | 3.50 | 54.55 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.81 | 14.65 | 新能源汽車 | -40120263.00 | 597391640.00 | 1.19 | 9.40 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.86 | 13.80 | 新能源汽車 | -5180705.00 | 126586620.00 | 3.85 | 8.89 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.87 | 5.70 | 新能源汽車 | 993969.00 | 114158336.00 | 1.00 | 46.02 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.89 | 16.72 | 新能源汽車 | -8517343.00 | 135412310.00 | 2.63 | 80.06 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.96 | 24.74 | 新能源汽車 | -20601704.00 | 88272612.00 | 1.64 | 228.97 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.14 | 7.80 | 新能源汽車 | -55118383.00 | 161220750.00 | 3.42 | 16.57 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.15 | 12.07 | 新能源汽車 | -20353204.00 | 183336730.00 | 5.01 | 145.02 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.31 | 18.03 | 新能源汽車 | -49356389.00 | 326533820.00 | 5.22 | 29.23 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.39 | 28.40 | 新能源汽車 | -9050038.00 | 50579950.00 | 0.47 | 27.45 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.48 | 12.69 | 新能源汽車 | -5112014.00 | 163154270.00 | 2.39 | 110.80 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.49 | 8.59 | 新能源汽車 | -35080701.00 | 151782530.00 | 2.14 | 40.66 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.53 | 14.81 | 新能源汽車 | -34420767.00 | 197803250.00 | 1.58 | 20.24 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.58 | 15.54 | 新能源汽車 | -11878495.00 | 99149440.00 | 2.51 | 32.80 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.67 | 14.75 | 新能源汽車 | -17229908.00 | 175120520.00 | 2.24 | 48.37 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.80 | 22.90 | 新能源汽車 | -7150740.00 | 46285388.00 | 1.28 | 4681.50 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.03 | 14.45 | 新能源汽車 | -15551688.00 | 72380917.00 | 1.19 | 45.66 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.06 | 11.42 | 新能源汽車 | -60373876.00 | 324548000.00 | 2.65 | 26.23 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.12 | 16.64 | 新能源汽車 | 13417912.00 | 115879017.00 | 2.84 | 24.67 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.24 | 14.40 | 新能源汽車 | -9100492.00 | 61581201.00 | 1.42 | 77.17 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.48 | 14.15 | 新能源汽車 | -135283677.00 | 841482350.00 | 3.10 | 39.62 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.62 | 24.15 | 新能源汽車 | -11173345.00 | 60801418.00 | 2.95 | 578.10 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.66 | 6.23 | 新能源汽車 | -22833129.00 | 145419240.00 | 4.01 | 45.39 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.90 | 20.40 | 新能源汽車 | -25024181.00 | 161657060.00 | 4.25 | 316.64 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.01 | 33.55 | 新能源汽車 | -3287582.00 | 40780111.00 | 4.31 | 92.20 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.13 | 29.06 | 新能源汽車 | -1711347.00 | 66696801.00 | 0.95 | 59.35 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.32 | 28.84 | 新能源汽車 | -37958320.00 | 176179430.00 | 4.50 | 61.88 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.82 | 30.48 | 新能源汽車 | -31599625.00 | 269518380.00 | 3.92 | 22.61 |
000868.SZ | 安凱客車 | -4.77 | 6.19 | 新能源汽車 | -80773718.00 | 332133340.00 | 7.56 | 174.40 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
31日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車跌4.77%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。