股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002196.SZ | 方正電機 | 9.98 | 24.02 | 新能源汽車 | 13968118.00 | 84491527.75 | 4.16 | 771.47 |
002389.SZ | 南洋科技 | 8.66 | 12.05 | 新能源汽車 | 1979290.00 | 370618174.47 | 10.28 | 144.78 |
600390.SH | 金瑞科技 | 8.39 | 16.28 | 新能源汽車 | 172180379.00 | 1081912148.00 | 17.94 | -246.81 |
002363.SZ | 隆基機械 | 7.54 | 14.84 | 新能源汽車 | 8249136.00 | 90608360.72 | 2.12 | 71.99 |
600875.SH | 東方電氣 | 6.72 | 14.93 | 新能源汽車 | 93241524.00 | 620107653.00 | 2.54 | 17.82 |
300328.SZ | 宜安科技 | 6.25 | 35.00 | 新能源汽車 | 1078538.00 | 74370671.73 | 7.68 | 96.18 |
000922.SZ | 佳電股份 | 5.95 | 14.07 | 新能源汽車 | 17958227.00 | 162906103.43 | 3.95 | 39.18 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.95 | 13.79 | 新能源汽車 | 122367591.00 | 629177092.75 | 2.42 | 37.58 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.48 | 54.75 | 新能源汽車 | 54768495.00 | 439726200.55 | 2.36 | -3896.70 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.18 | 28.65 | 新能源汽車 | 6351245.00 | 61593058.82 | 0.59 | 27.69 |
600303.SH | 曙光股份 | 4.16 | 6.26 | 新能源汽車 | -1025505.00 | 137238000.00 | 3.88 | 887.75 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.07 | 20.96 | 新能源汽車 | 16291582.00 | 183289913.40 | 4.80 | 325.34 |
002176.SZ | 江特電機 | 4.04 | 14.93 | 新能源汽車 | 28271380.00 | 157658345.84 | 2.50 | 134.12 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.98 | 18.30 | 新能源汽車 | 32847164.00 | 461559462.80 | 7.30 | 29.67 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.91 | 24.20 | 新能源汽車 | 6267645.00 | 73982592.09 | 1.42 | 276.49 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.78 | 12.36 | 新能源汽車 | -385966.00 | 46539816.03 | 2.54 | 22.57 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.60 | 14.95 | 新能源汽車 | 19469099.00 | 220257417.00 | 2.84 | 49.03 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.57 | 4.64 | 新能源汽車 | -7536272.00 | 321352777.00 | 2.32 | 22.50 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.45 | 18.59 | 新能源汽車 | 13682164.00 | 143851842.00 | 1.90 | 32.10 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.40 | 22.83 | 新能源汽車 | 5165503.00 | 67313307.36 | 1.86 | 4667.19 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.36 | 20.30 | 新能源汽車 | 4319757.00 | 82987388.59 | 5.00 | 78.12 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.99 | 16.51 | 新能源汽車 | -7199779.00 | 86562000.78 | 1.69 | 79.06 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.86 | 13.66 | 新能源汽車 | 11057861.00 | 89875882.28 | 2.78 | 7.95 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.85 | 11.20 | 新能源汽車 | -3787384.00 | 299685085.00 | 2.53 | 25.72 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.78 | 36.64 | 新能源汽車 | -5203140.00 | 92418380.19 | 1.24 | 39.13 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.54 | 5.65 | 新能源汽車 | 6277126.00 | 119191445.00 | 1.07 | 45.62 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.50 | 8.61 | 新能源汽車 | -10408266.00 | 101125154.39 | 1.44 | 41.73 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.48 | 5.78 | 新能源汽車 | -2951661.00 | 65389231.10 | 1.64 | 180.41 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.32 | 11.90 | 新能源汽車 | -5091804.00 | 46434948.00 | 1.79 | -25.44 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.31 | 8.84 | 新能源汽車 | 2189873.00 | 197442165.60 | 1.44 | 89.70 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.30 | 28.01 | 新能源汽車 | 320356.00 | 61544885.47 | 0.93 | 57.21 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.27 | 13.06 | 新能源汽車 | 79225.00 | 387740693.39 | 2.02 | 42.71 |
002249.SZ | 大洋電機 | 2.14 | 14.77 | 新能源汽車 | -92575.00 | 68498224.62 | 1.11 | 46.67 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.12 | 31.86 | 新能源汽車 | -17914681.00 | 158831683.00 | 2.24 | 23.26 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.07 | 12.82 | 新能源汽車 | 3525433.00 | 71976799.00 | 1.29 | 35.65 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.02 | 15.66 | 新能源汽車 | 4469215.00 | 52904607.19 | 1.36 | 36.70 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.92 | 15.96 | 新能源汽車 | 18182643.00 | 318872233.12 | 1.89 | 52.49 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.81 | 12.91 | 新能源汽車 | -4835384.00 | 57131878.00 | 2.32 | 19.84 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.76 | 15.00 | 新能源汽車 | 31253862.00 | 690034047.37 | 1.65 | 21.11 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.72 | 4.74 | 新能源汽車 | -8511837.00 | 57090186.97 | 0.74 | 31.25 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.69 | 7.84 | 新能源汽車 | 244647.00 | 48962939.00 | 1.04 | 14.62 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.61 | 12.66 | 新能源汽車 | 1026068.00 | 331438728.33 | 1.88 | 32.62 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.58 | 5.77 | 新能源汽車 | 2370075.00 | 159750733.00 | 1.10 | 28.14 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.53 | 17.22 | 新能源汽車 | -28514631.00 | 326439491.00 | 0.21 | 6.99 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.52 | 15.33 | 新能源汽車 | -19769189.00 | 197371996.00 | 1.54 | 20.95 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.38 | 12.51 | 新能源汽車 | -761292.00 | 126105345.00 | 1.88 | 93.88 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.37 | 15.50 | 新能源汽車 | -647135.00 | 38549874.01 | 0.96 | 23.67 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.33 | 47.38 | 新能源汽車 | 10371948.00 | 198888385.78 | 0.64 | 162.62 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.19 | 5.94 | 新能源汽車 | 2120321.00 | 101997672.95 | 1.09 | -10.88 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.01 | 9.00 | 新能源汽車 | -3762266.00 | 49468114.00 | 1.75 | 765.76 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.91 | 16.69 | 新能源汽車 | -9040804.00 | 136565065.65 | 3.46 | 24.74 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.72 | 18.31 | 新能源汽車 | 17769329.00 | 303956627.00 | 1.35 | 15.48 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.62 | 14.52 | 新能源汽車 | -8170274.00 | 58697361.54 | 1.36 | 29.09 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.54 | 14.80 | 新能源汽車 | -22022777.00 | 398611296.97 | 0.80 | 9.51 |
600409.SH | 三友化工 | 0.49 | 6.18 | 新能源汽車 | -68263416.00 | 268489056.00 | 2.62 | 36.81 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.43 | 25.88 | 新能源汽車 | 20538349.00 | 142526253.00 | 1.17 | 1380.45 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.24 | 29.83 | 新能源汽車 | -4919482.00 | 107877941.00 | 0.18 | 12.18 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.16 | 30.79 | 新能源汽車 | -22011355.00 | 133307280.18 | 3.21 | 66.06 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 8.59 | 新能源汽車 | 1722726.00 | 181083646.60 | 4.82 | 31.40 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 萬向錢潮漲4.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。