股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.39 | 12.19 | 新能源汽車 | 8918753.00 | 78030409.00 | 1.19 | 91.48 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.04 | 12.56 | 新能源汽車 | 17508105.00 | 92367434.00 | 1.68 | 34.93 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.11 | 19.40 | 新能源汽車 | -2034817.00 | 78306526.92 | 4.95 | 70.80 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.08 | 11.79 | 新能源汽車 | -1492721.00 | 42922959.55 | 2.46 | 21.53 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.00 | 11.24 | 新能源汽車 | -3046186.00 | 34591008.00 | 1.40 | -22.39 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.99 | 15.40 | 新能源汽車 | 10522122.00 | 142941151.25 | 3.85 | 21.99 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.83 | 8.34 | 新能源汽車 | 12507520.00 | 58503141.04 | 0.86 | 40.42 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.43 | 31.22 | 新能源汽車 | -13776216.00 | 85621151.00 | 1.22 | 22.79 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.10 | 17.51 | 新能源汽車 | 8335444.00 | 416064603.50 | 6.76 | 28.39 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.02 | 23.74 | 新能源汽車 | 4193070.00 | 52678232.08 | 1.02 | 271.23 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.82 | 14.69 | 新能源汽車 | -88590322.00 | 607129904.38 | 1.47 | 20.68 |
002224.SZ | 三力士 | 0.80 | 8.78 | 新能源汽車 | 1104078.00 | 73101026.33 | 1.90 | 38.13 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.75 | 16.22 | 新能源汽車 | -18175212.00 | 88205231.17 | 1.75 | 77.67 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.72 | 13.92 | 新能源汽車 | 5978322.00 | 162501656.00 | 0.70 | 16.62 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.66 | 13.78 | 新能源汽車 | -5296555.00 | 46409314.71 | 1.14 | 27.61 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.53 | 5.69 | 新能源汽車 | -252824.00 | 30385403.00 | 0.92 | 806.92 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.44 | 4.60 | 新能源汽車 | 2843007.00 | 34655700.35 | 0.46 | 30.33 |
600478.SH | 科力遠 | 0.41 | 24.68 | 新能源汽車 | -1948307.00 | 76189537.00 | 0.65 | 1316.44 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.40 | 15.10 | 新能源汽車 | -2395425.00 | 32651687.73 | 0.87 | 35.39 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.37 | 32.52 | 新能源汽車 | 1234772.00 | 27349488.33 | 2.99 | 138.13 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.34 | 8.76 | 新能源汽車 | -1088443.00 | 30845217.00 | 1.11 | 745.33 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.34 | 14.63 | 新能源汽車 | 2581585.00 | 76141014.38 | 1.23 | 131.43 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.28 | 21.55 | 新能源汽車 | 988595.00 | 20150188.03 | 0.59 | 904.02 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.23 | 47.41 | 新能源汽車 | -4468816.00 | 115191986.82 | 0.37 | 162.73 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.22 | 36.25 | 新能源汽車 | -6057181.00 | 55271883.97 | 0.74 | 42.88 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.22 | 18.49 | 新能源汽車 | -4370041.00 | 162789834.00 | 0.71 | 15.63 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.08 | 13.18 | 新能源汽車 | 1501266.00 | 34051529.24 | 1.08 | 7.67 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.04 | 26.65 | 新能源汽車 | 7957712.00 | 71102484.85 | 1.12 | 54.43 |
002196.SZ | 方正電機 | 0.00 | 21.70 | 新能源汽車 | -1752604.00 | 18996149.57 | 1.02 | 696.95 |
600139.SH | 西部資源 | 0.00 | 15.09 | 新能源汽車 | 0.00 | -- | 0.00 | 1279.57 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 5.68 | 新能源汽車 | -1435335.00 | 115304452.00 | 0.80 | 27.70 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.00 | 7.67 | 新能源汽車 | -3678219.00 | 37110427.00 | 0.80 | 14.31 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.04 | 26.38 | 新能源汽車 | -933548.00 | 24888467.79 | 0.25 | 25.50 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.14 | 14.70 | 新能源汽車 | 8322701.00 | 95123142.00 | 0.77 | 20.09 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.19 | 15.67 | 新能源汽車 | -6917585.00 | 225388325.72 | 1.36 | 51.54 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.23 | 17.17 | 新能源汽車 | 11775829.00 | 258841159.00 | 0.16 | 6.97 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.27 | 14.55 | 新能源汽車 | -15812328.00 | 328003742.20 | 0.66 | 9.35 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.40 | 20.12 | 新能源汽車 | -8642798.00 | 68453649.71 | 1.85 | 570.97 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.44 | 4.56 | 新能源汽車 | -22667823.00 | 214446964.00 | 1.56 | 22.11 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.52 | 13.30 | 新能源汽車 | -7444988.00 | 259198205.61 | 1.02 | 36.25 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.55 | 18.07 | 新能源汽車 | 3862654.00 | 74398991.00 | 1.00 | 31.21 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.55 | 12.57 | 新能源汽車 | -1302488.00 | 34508856.00 | 1.42 | 27.75 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.67 | 29.60 | 新能源汽車 | -16494058.00 | 170042417.53 | 4.25 | 63.51 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.97 | 53.32 | 新能源汽車 | -32277338.00 | 250415252.86 | 1.35 | -3794.92 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.25 | 14.22 | 新能源汽車 | 3652984.00 | 73091018.46 | 1.67 | 68.98 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.31 | 11.34 | 新能源汽車 | -22973801.00 | 157236756.00 | 1.29 | 15.83 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.37 | 12.21 | 新能源汽車 | -5828739.00 | 180341031.93 | 1.04 | 31.46 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.44 | 33.51 | 新能源汽車 | -72338148.00 | 309996463.28 | 1.93 | 92.79 |
600409.SH | 三友化工 | -1.47 | 6.03 | 新能源汽車 | -11950577.00 | 105402742.00 | 1.05 | 35.91 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.92 | 14.33 | 新能源汽車 | 20952590.00 | 211100038.00 | 2.80 | 52.74 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.30 | 13.18 | 新能源汽車 | -9366922.00 | 59832664.41 | 1.50 | 36.70 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.95 | 5.60 | 新能源汽車 | -15175885.00 | 80146194.70 | 2.04 | 174.79 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -3.09 | 5.33 | 新能源汽車 | -12203911.00 | 120575411.00 | 1.12 | 43.65 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.17 | 14.98 | 新能源汽車 | -705232.00 | 524014966.00 | 9.08 | -227.11 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -3.22 | 5.71 | 新能源汽車 | -2745107.00 | 58250389.23 | 0.63 | -10.45 |
000009.SZ | 中國寶安 | -3.32 | 12.52 | 新能源汽車 | -40437014.00 | 410031986.42 | 2.17 | 40.95 |
000839.SZ | 中信國安 | -5.49 | 8.60 | 新能源汽車 | -105840059.00 | 401231653.75 | 2.91 | 87.27 |
002284.SZ | 亞太股份 | -6.48 | 15.00 | 新能源汽車 | -16494219.00 | 93333866.37 | 2.33 | 22.90 |
601633.SH | 長城汽車 | -6.68 | 29.18 | 新能源汽車 | -35862221.00 | 333907444.00 | 0.56 | 11.92 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲3.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。