股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300224.SZ | 正海磁材 | 10.00 | 30.25 | 新能源汽車 | 14164054.00 | 94278045.46 | 1.31 | 61.78 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 7.23 | 6.38 | 新能源汽車 | 1449142.00 | 200439273.69 | 2.03 | -11.68 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 6.94 | 22.35 | 新能源汽車 | 8798899.00 | 60227947.24 | 3.21 | 717.83 |
002284.SZ | 亞太股份 | 6.57 | 16.23 | 新能源汽車 | 13188346.00 | 89785384.55 | 2.16 | 24.78 |
601311.SH | 駱駝股份 | 6.11 | 15.12 | 新能源汽車 | 30468914.00 | 199841382.00 | 1.60 | 22.17 |
002389.SZ | 南洋科技 | 5.61 | 11.30 | 新能源汽車 | 19259511.00 | 252651495.27 | 7.45 | 135.77 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 5.09 | 12.80 | 新能源汽車 | 159358332.00 | 977897166.93 | 5.46 | 32.98 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 4.41 | 16.80 | 新能源汽車 | 20896446.00 | 214073446.07 | 3.68 | 32.78 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 4.17 | 24.25 | 新能源汽車 | 13064333.00 | 182425768.00 | 1.62 | 1293.50 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.70 | 6.16 | 新能源汽車 | 13223587.00 | 88447231.00 | 2.51 | 873.57 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.35 | 12.33 | 新能源汽車 | 9887865.00 | 66901119.00 | 1.25 | 34.29 |
000625.SZ | 長安汽車 | 3.20 | 14.84 | 新能源汽車 | 142482661.00 | 705369908.39 | 1.40 | 9.54 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.13 | 21.44 | 新能源汽車 | 5945441.00 | 64134236.87 | 3.68 | 78.24 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.40 | 22.58 | 新能源汽車 | 552574.00 | 37531200.31 | 1.06 | 947.23 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.34 | 8.75 | 新能源汽車 | 2645807.00 | 79221051.03 | 1.11 | 42.41 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.24 | 28.27 | 新能源汽車 | -1626123.00 | 48901076.64 | 0.47 | 27.25 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.11 | 14.50 | 新能源汽車 | -3456302.00 | 107811694.67 | 1.77 | 120.73 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.89 | 21.03 | 新能源汽車 | 8267468.00 | 168370566.25 | 4.38 | 596.80 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.80 | 15.80 | 新能源汽車 | 954579.00 | 49858212.42 | 1.26 | 37.03 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.79 | 10.79 | 新能源汽車 | 166778.00 | 17370016.00 | 0.73 | -21.49 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.58 | 5.78 | 新能源汽車 | 13473554.00 | 100084718.00 | 0.87 | 47.34 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.56 | 14.34 | 新能源汽車 | 5947228.00 | 169432600.00 | 0.71 | 17.12 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.54 | 16.45 | 新能源汽車 | 18360117.00 | 323114051.65 | 1.87 | 54.10 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.47 | 13.14 | 新能源汽車 | -16223612.00 | 56923281.00 | 2.28 | 29.01 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.46 | 4.86 | 新能源汽車 | 10238833.00 | 102070819.42 | 1.28 | 32.04 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.44 | 12.69 | 新能源汽車 | 2666488.00 | 33341990.45 | 1.75 | 23.17 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.39 | 15.31 | 新能源汽車 | 21793979.00 | 496064961.00 | 8.54 | -232.11 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.30 | 14.83 | 新能源汽車 | -12016594.00 | 407692160.60 | 0.98 | 22.59 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.22 | 35.69 | 新能源汽車 | -644704.00 | 41791447.26 | 4.20 | 151.60 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.18 | 14.56 | 新能源汽車 | -5616334.00 | 86385894.93 | 2.02 | 29.17 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.15 | 36.04 | 新能源汽車 | 9146593.00 | 182147591.93 | 1.06 | 99.80 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.02 | 5.92 | 新能源汽車 | 176529.00 | 84576090.73 | 2.05 | 184.78 |
600409.SH | 三友化工 | 0.98 | 6.16 | 新能源汽車 | 2249943.00 | 101898418.00 | 0.99 | 36.69 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.96 | 24.22 | 新能源汽車 | -7007352.00 | 45341656.95 | 0.86 | 276.72 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.95 | 13.79 | 新能源汽車 | -10346843.00 | 89957200.03 | 2.21 | 66.89 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.90 | 14.52 | 新能源汽車 | -37346932.00 | 187534661.00 | 2.48 | 53.44 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.82 | 55.50 | 新能源汽車 | -9374017.00 | 349734034.80 | 1.83 | -3950.08 |
002224.SZ | 三力士 | 0.82 | 8.63 | 新能源汽車 | 1206802.00 | 87248815.37 | 2.27 | 37.48 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.69 | 48.20 | 新能源汽車 | 11962670.00 | 176673936.12 | 0.55 | 165.44 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.67 | 13.48 | 新能源汽車 | 2610775.00 | 57277653.21 | 1.43 | 35.12 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.61 | 4.91 | 新能源汽車 | -47137949.00 | 299512753.00 | 2.03 | 23.80 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.60 | 18.31 | 新能源汽車 | 51174.00 | 78422045.00 | 1.04 | 31.62 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.52 | 5.77 | 新能源汽車 | -1786911.00 | 124753490.00 | 0.85 | 28.14 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.52 | 17.37 | 新能源汽車 | -6365985.00 | 71399616.50 | 1.32 | 66.11 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.42 | 14.26 | 新能源汽車 | -8672987.00 | 49783828.46 | 0.84 | 44.37 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.33 | 12.10 | 新能源汽車 | -7644484.00 | 172734166.00 | 1.34 | 16.89 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.32 | 38.01 | 新能源汽車 | -10507888.00 | 87340272.97 | 1.12 | 44.97 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.29 | 31.28 | 新能源汽車 | 11110793.00 | 89149039.00 | 0.14 | 12.03 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.23 | 8.85 | 新能源汽車 | -6146247.00 | 144902521.36 | 1.04 | 89.80 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.22 | 13.70 | 新能源汽車 | -14491784.00 | 326878945.46 | 1.25 | 37.34 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.12 | 8.17 | 新能源汽車 | -5957729.00 | 40378289.00 | 0.82 | 15.24 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.11 | 9.15 | 新能源汽車 | -1212259.00 | 83586386.00 | 2.92 | 778.52 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.07 | 13.55 | 新能源汽車 | -8497451.00 | 54398533.31 | 1.69 | 7.89 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.03 | 32.16 | 新能源汽車 | -29196835.00 | 121231143.00 | 1.68 | 23.48 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.05 | 18.31 | 新能源汽車 | 6571111.00 | 148587675.00 | 0.65 | 16.69 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.22 | 13.32 | 新能源汽車 | 8587598.00 | 387672053.05 | 1.97 | 43.57 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.68 | 17.62 | 新能源汽車 | -12405222.00 | 274941570.00 | 0.17 | 7.16 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.75 | 11.98 | 新能源汽車 | -1783837.00 | 53848994.00 | 0.83 | 89.90 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車漲3.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。