股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 10.05 | 11.17 | 新能源汽車 | 9348196.70 | 3.56 | 133321465.00 |
002886.SZ | 沃特股份 | 10.00 | 16.06 | 新能源汽車 | 10685488.00 | 12.01 | 90828050.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 9.07 | 7.94 | 新能源汽車 | 16172829.00 | 1.10 | 95105667.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 8.55 | 11.43 | 新能源汽車 | 71861693.00 | 3.24 | 349508080.00 |
300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 8.44 | 73.77 | 新能源汽車 | 96713071.00 | 6.50 | 1008056890.00 |
002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 7.59 | 9.07 | 新能源汽車 | 15366210.00 | 0.85 | 31116773.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 6.95 | 7.69 | 新能源汽車 | -290355.40 | 1.30 | 38535947.00 |
300520.SZ | 科大國創(chuàng) | 6.16 | 15.17 | 新能源汽車 | 299009.00 | 3.52 | 59622308.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 5.84 | 4.71 | 新能源汽車 | 5446434.20 | 1.18 | 43219752.00 |
600885.SH | 宏發(fā)股份 | 5.79 | 20.09 | 新能源汽車 | -2569875.40 | 0.57 | 82364688.00 |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | 5.77 | 23.29 | 新能源汽車 | -533619.40 | 0.76 | 231207250.00 |
002224.SZ | 三力士 | 5.71 | 5.74 | 新能源汽車 | 8331462.00 | 1.22 | 31986374.00 |
603659.SH | 璞泰來 | 5.33 | 42.13 | 新能源汽車 | -211506.00 | 2.46 | 64316557.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 5.25 | 13.23 | 新能源汽車 | 4517875.20 | 0.63 | 62211358.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 5.06 | 5.81 | 新能源汽車 | 644090.00 | 0.77 | 17743887.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 4.94 | 2.55 | 新能源汽車 | -1242786.50 | 0.82 | 16108925.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 4.83 | 6.51 | 新能源汽車 | 2255135.90 | 0.97 | 34220394.00 |
603960.SH | 克來機(jī)電 | 4.73 | 24.79 | 新能源汽車 | -475108.00 | 1.07 | 13525863.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 4.71 | 3.56 | 新能源汽車 | -330882.70 | 0.72 | 36406507.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 4.67 | 5.83 | 新能源汽車 | 708463.25 | 0.45 | 25107836.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 4.26 | 7.35 | 新能源汽車 | 3203847.00 | 0.67 | 25927165.00 |
002851.SZ | 麥格米特 | 4.19 | 18.66 | 新能源汽車 | -304164.00 | 0.82 | 19175132.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 3.96 | 23.61 | 新能源汽車 | 61094475.00 | 4.34 | 792174950.00 |
000807.SZ | 云鋁股份 | 3.87 | 4.03 | 新能源汽車 | 23186612.00 | 1.57 | 149991560.00 |
600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | 3.80 | 8.20 | 新能源汽車 | -5691191.20 | 10.21 | 327403300.00 |
002635.SZ | 安潔科技 | 3.79 | 10.96 | 新能源汽車 | 8773615.70 | 3.64 | 143971330.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 3.66 | 9.34 | 新能源汽車 | -822081.00 | 1.20 | 18350985.00 |
600699.SH | 均勝電子 | 3.61 | 21.80 | 新能源汽車 | -2190658.10 | 0.60 | 120106562.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.59 | 3.75 | 新能源汽車 | 5805907.70 | 0.54 | 42002611.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.55 | 2.92 | 新能源汽車 | 11350321.20 | 0.77 | 86594702.00 |
600390.SH | 五礦資本 | 3.51 | 6.78 | 新能源汽車 | 3649653.00 | 0.63 | 21375660.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 3.48 | 11.60 | 新能源汽車 | 4619096.00 | 0.72 | 38708657.00 |
300115.SZ | 長盈精密 | 3.46 | 8.08 | 新能源汽車 | 460930.80 | 0.89 | 63984781.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 3.43 | 3.92 | 新能源汽車 | 459944.00 | 0.98 | 8954028.60 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.41 | 21.22 | 新能源汽車 | 11469374.10 | 3.29 | 243188070.00 |
000988.SZ | 華工科技 | 3.37 | 11.34 | 新能源汽車 | 7610356.70 | 1.29 | 128229979.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 3.37 | 18.72 | 新能源汽車 | -1894062.40 | 0.39 | 202930020.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.36 | 7.69 | 新能源汽車 | 996369.00 | 0.66 | 30334355.00 |
600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 3.35 | 37.66 | 新能源汽車 | -535838.70 | 1.61 | 80650768.00 |
600330.SH | 天通股份 | 3.22 | 5.13 | 新能源汽車 | 12131716.90 | 1.09 | 55105646.00 |
603766.SH | 隆鑫通用 | 3.22 | 3.85 | 新能源汽車 | 5297940.00 | 0.43 | 32816259.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 3.13 | 19.10 | 新能源汽車 | -18905119.00 | 2.29 | 794874410.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 3.11 | 39.42 | 新能源汽車 | 9394679.70 | 0.85 | 254228980.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.09 | 37.32 | 新能源汽車 | 3329506.00 | 0.72 | 60191549.00 |
300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 3.05 | 8.44 | 新能源汽車 | 1312531.00 | 2.33 | 16300005.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.01 | 13.01 | 新能源汽車 | -5944442.80 | 0.53 | 58769429.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.99 | 5.85 | 新能源汽車 | -1020638.40 | 0.32 | 69225927.00 |
600764.SH | 中國海防 | 2.96 | 26.45 | 新能源汽車 | -1170267.00 | 6.05 | 477241140.00 |
300376.SZ | 易事特 | 2.92 | 4.23 | 新能源汽車 | -596757.50 | 0.27 | 25531620.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.91 | 6.73 | 新能源汽車 | 2244705.00 | 0.48 | 24249354.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.87 | 4.66 | 新能源汽車 | -819233.00 | 0.52 | 24762514.00 |
600718.SH | 東軟集團(tuán) | 2.87 | 9.69 | 新能源汽車 | 1403680.10 | 0.66 | 78405345.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.85 | 4.69 | 新能源汽車 | 834408.70 | 0.68 | 30676207.00 |
603037.SH | 凱眾股份 | 2.77 | 16.33 | 新能源汽車 | 1290963.00 | 1.48 | 14736733.00 |
300547.SZ | 川環(huán)科技 | 2.72 | 15.48 | 新能源汽車 | 586452.00 | 1.17 | 11185926.50 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.70 | 6.09 | 新能源汽車 | -1713033.40 | 0.66 | 43942427.00 |
002837.SZ | 英維克 | 2.68 | 12.26 | 新能源汽車 | -920675.00 | 2.42 | 20047893.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 2.64 | 7.77 | 新能源汽車 | 452939.50 | 0.71 | 17748253.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.64 | 14.77 | 新能源汽車 | 658239.00 | 0.99 | 30807278.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 2.63 | 5.47 | 新能源汽車 | -1134653.30 | 2.07 | 119053631.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.61 | 6.68 | 新能源汽車 | 171142.00 | 0.36 | 46435242.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.61 | 9.44 | 新能源汽車 | 1313107.50 | 1.03 | 52071362.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.59 | 4.76 | 新能源汽車 | -692443.20 | 0.21 | 27158599.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 2.49 | 4.53 | 新能源汽車 | 1104757.10 | 0.32 | 12272222.80 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.49 | 4.12 | 新能源汽車 | -761798.00 | 0.35 | 7327697.00 |
002480.SZ | 新筑股份 | 2.48 | 4.55 | 新能源汽車 | 1007254.00 | 0.92 | 26210012.00 |
300473.SZ | 德爾股份 | 2.45 | 30.48 | 新能源汽車 | -541266.00 | 0.30 | 9014710.00 |
603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 2.44 | 6.30 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.48 | 8669425.60 |
002232.SZ | 啟明信息 | 2.43 | 6.75 | 新能源汽車 | -17775.00 | 0.38 | 10147616.20 |
600335.SH | 國機(jī)汽車 | 2.42 | 5.92 | 新能源汽車 | 2134075.40 | 1.85 | 110779763.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.42 | 6.35 | 新能源汽車 | -707777.60 | 1.12 | 142773460.00 |
600237.SH | 銅峰電子 | 2.41 | 2.98 | 新能源汽車 | -824016.40 | 0.94 | 15587499.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 2.40 | 4.69 | 新能源汽車 | -224835.00 | 0.93 | 9894800.60 |
002540.SZ | 亞太科技 | 2.39 | 3.86 | 新能源汽車 | 1183050.50 | 0.55 | 14982748.00 |
000791.SZ | 甘肅電投 | 2.37 | 4.32 | 新能源汽車 | -293300.00 | 0.40 | 16642072.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.36 | 28.16 | 新能源汽車 | 21607961.00 | 0.23 | 729907750.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.33 | 7.91 | 新能源汽車 | 909716.00 | 0.81 | 15236320.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 2.30 | 2.22 | 新能源汽車 | -138470.40 | 0.52 | 11078996.20 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 2.30 | 9.33 | 新能源汽車 | 1292300.00 | 0.59 | 65613638.00 |
000581.SZ | 威孚高科 | 2.30 | 16.92 | 新能源汽車 | 2986585.20 | 0.71 | 99044333.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.29 | 5.81 | 新能源汽車 | 6233206.10 | 1.28 | 105928158.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 2.29 | 5.82 | 新能源汽車 | 1546560.60 | 0.96 | 56117742.00 |
603358.SH | 華達(dá)科技 | 2.28 | 10.33 | 新能源汽車 | 387833.06 | 0.91 | 12837113.30 |
002806.SZ | 華鋒股份 | 2.25 | 18.63 | 新能源汽車 | 9866292.50 | 7.35 | 77464862.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2.21 | 7.41 | 新能源汽車 | 406907.00 | 0.41 | 19149413.00 |
002782.SZ | 可立克 | 2.18 | 10.76 | 新能源汽車 | 1237.50 | 2.71 | 30847665.00 |
002347.SZ | 泰爾股份 | 2.15 | 3.33 | 新能源汽車 | -99840.00 | 0.50 | 5173605.20 |
002169.SZ | 智光電氣 | 2.14 | 3.34 | 新能源汽車 | -1272270.00 | 1.15 | 24732536.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.14 | 4.30 | 新能源汽車 | 14540.00 | 0.43 | 34299614.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.13 | 7.19 | 新能源汽車 | 10681598.30 | 0.91 | 175650450.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.10 | 11.66 | 新能源汽車 | -7044803.30 | 1.56 | 147428500.00 |
002860.SZ | 星帥爾 | 2.07 | 18.28 | 新能源汽車 | 165147.42 | 5.94 | 50840161.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | 2.04 | 6.49 | 新能源汽車 | -714033.00 | 0.57 | 11607588.00 |
000893.SZ | *ST東凌 | 2.02 | 5.06 | 新能源汽車 | -946376.00 | 0.41 | 8185491.30 |
002529.SZ | 海源復(fù)材 | 2.02 | 6.58 | 新能源汽車 | 217858.72 | 1.28 | 16728373.00 |
300382.SZ | 斯萊克 | 2.02 | 5.57 | 新能源汽車 | -8469788.70 | 1.42 | 29706725.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.99 | 2.05 | 新能源汽車 | -354505.90 | 0.70 | 23471475.00 |
603701.SH | 德宏股份 | 1.98 | 9.27 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.05 | 6825113.40 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.98 | 5.67 | 新能源汽車 | 485990.00 | 0.51 | 20924480.00 |
000980.SZ | 眾泰汽車 | 1.97 | 4.14 | 新能源汽車 | -2231920.20 | 0.73 | 37245960.00 |
002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 1.94 | 17.33 | 新能源汽車 | 510324.20 | 5.59 | 31500964.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | 1.88 | 4.34 | 新能源汽車 | 13311192.20 | 1.34 | 232844610.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 1.86 | 14.25 | 新能源汽車 | 95489.00 | 0.65 | 22453031.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 1.85 | 3.31 | 新能源汽車 | 1069795.00 | 0.46 | 12834631.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.84 | 4.42 | 新能源汽車 | 57611.00 | 0.70 | 11741637.70 |
600960.SH | 渤海汽車 | 1.82 | 3.91 | 新能源汽車 | -1028999.00 | 1.40 | 36948554.00 |
600482.SH | 中國動(dòng)力 | 1.82 | 20.70 | 新能源汽車 | -3162622.20 | 0.27 | 49606767.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.82 | 47.02 | 新能源汽車 | 22911011.00 | 1.05 | 548809980.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.81 | 3.94 | 新能源汽車 | 1173468.00 | 0.43 | 10231083.80 |
300222.SZ | 科大智能 | 1.81 | 14.08 | 新能源汽車 | -1012587.00 | 0.58 | 27627383.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.81 | 3.38 | 新能源汽車 | 1080889.30 | 0.26 | 7103195.10 |
300745.SZ | 欣銳科技 | 1.80 | 41.80 | 新能源汽車 | 12401694.60 | 17.41 | 201950900.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.80 | 5.67 | 新能源汽車 | 2709722.00 | 0.83 | 33894363.00 |
300217.SZ | 東方電熱 | 1.79 | 2.27 | 新能源汽車 | 527391.00 | 0.86 | 17010936.00 |
300258.SZ | 精鍛科技 | 1.78 | 11.42 | 新能源汽車 | -602493.10 | 0.58 | 24295634.00 |
603178.SH | 圣龍股份 | 1.77 | 10.90 | 新能源汽車 | -62374.00 | 1.82 | 9725924.20 |
603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 1.77 | 10.93 | 新能源汽車 | -947398.00 | 0.71 | 13102655.00 |
300644.SZ | 南京聚隆 | 1.75 | 30.80 | 新能源汽車 | 805744.00 | 14.58 | 71137232.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.72 | 5.32 | 新能源汽車 | -3538398.40 | 0.63 | 46101996.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.71 | 9.54 | 新能源汽車 | 212165.00 | 0.23 | 4796164.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.68 | 4.23 | 新能源汽車 | -1689103.30 | 2.05 | 34698189.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.66 | 5.51 | 新能源汽車 | -684603.00 | 0.67 | 8053668.00 |
300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 1.66 | 44.80 | 新能源汽車 | 5067618.70 | 10.66 | 91736388.00 |
002055.SZ | 得潤電子 | 1.58 | 9.02 | 新能源汽車 | -631531.00 | 2.35 | 88635803.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.52 | 14.02 | 新能源汽車 | 234752.00 | 6.51 | 45784734.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.50 | 4.06 | 新能源汽車 | -325328.99 | 0.34 | 9268154.00 |
600163.SH | 中閩能源 | 1.50 | 2.71 | 新能源汽車 | -593074.75 | 0.17 | 4514577.60 |
603677.SH | 奇精機(jī)械 | 1.49 | 16.35 | 新能源汽車 | 1155280.30 | 2.47 | 22831513.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.48 | 4.11 | 新能源汽車 | 1538099.00 | 0.70 | 16385736.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.44 | 4.22 | 新能源汽車 | -211184.00 | 0.72 | 14357490.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.44 | 23.28 | 新能源汽車 | -582810.25 | 1.01 | 48128392.00 |
600175.SH | 美都能源 | 1.44 | 2.12 | 新能源汽車 | 7159575.30 | 2.60 | 134208346.00 |
000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 1.43 | 7.81 | 新能源汽車 | -9017297.00 | 1.08 | 355299080.00 |
600081.SH | 東風(fēng)科技 | 1.41 | 7.22 | 新能源汽車 | 348735.78 | 0.51 | 11306897.40 |
002442.SZ | 龍星化工 | 1.40 | 10.84 | 新能源汽車 | 1325094.00 | 0.42 | 21162913.00 |
600894.SH | 廣日股份 | 1.39 | 5.10 | 新能源汽車 | 615817.00 | 0.32 | 13594242.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.36 | 10.45 | 新能源汽車 | 9087291.30 | 0.11 | 66007690.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.34 | 6.05 | 新能源汽車 | -651923.40 | 0.40 | 9212631.10 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.33 | 3.80 | 新能源汽車 | -1402269.00 | 0.39 | 18051997.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.33 | 7.61 | 新能源汽車 | -3211319.70 | 0.59 | 93190850.00 |
300681.SZ | 英搏爾 | 1.28 | 38.85 | 新能源汽車 | 1924662.20 | 3.14 | 23121846.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 1.27 | 5.57 | 新能源汽車 | -16138402.00 | 2.88 | 206011430.00 |
002823.SZ | 凱中精密 | 1.27 | 9.59 | 新能源汽車 | -891963.85 | 0.93 | 8812309.60 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.26 | 3.21 | 新能源汽車 | -1244820.00 | 0.38 | 23999460.00 |
002340.SZ | 格林美 | 1.25 | 4.06 | 新能源汽車 | 4333040.70 | 1.28 | 159653710.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.24 | 3.28 | 新能源汽車 | -426150.50 | 0.50 | 21925983.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.22 | 5.00 | 新能源汽車 | -830050.00 | 0.41 | 6375470.30 |
600869.SH | 智慧能源 | 1.21 | 4.17 | 新能源汽車 | 3553832.20 | 0.23 | 20501411.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 1.19 | 3.40 | 新能源汽車 | 2370742.60 | 0.62 | 18439143.00 |
000922.SZ | *ST佳電 | 1.19 | 5.95 | 新能源汽車 | -1080435.26 | 0.50 | 14134079.00 |
603009.SH | 北特科技 | 1.18 | 6.03 | 新能源汽車 | -1547749.50 | 2.06 | 38854720.00 |
002089.SZ | 新海宜 | 1.13 | 2.68 | 新能源汽車 | -1782793.10 | 1.87 | 48433539.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.10 | 3.68 | 新能源汽車 | 32831.60 | 1.14 | 28811517.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.06 | 9.56 | 新能源汽車 | 919102.00 | 0.24 | 19567883.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 1.00 | 5.05 | 新能源汽車 | 148007.00 | 0.56 | 9068100.00 |
603305.SH | 旭升股份 | 0.96 | 18.93 | 新能源汽車 | -589355.00 | 3.58 | 41922197.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 0.93 | 4.36 | 新能源汽車 | -5068616.50 | 1.32 | 58442641.00 |
603776.SH | 永安行 | 0.87 | 18.56 | 新能源汽車 | -2416840.40 | 2.34 | 36629428.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.84 | 6.00 | 新能源汽車 | 4580.00 | 0.35 | 9065586.50 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.79 | 3.83 | 新能源汽車 | -873234.30 | 0.37 | 19500992.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.74 | 4.10 | 新能源汽車 | -1225877.00 | 0.85 | 21375896.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.66 | 6.08 | 新能源汽車 | -1539968.80 | 0.27 | 95080628.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.65 | 1.54 | 新能源汽車 | -4260222.30 | 0.72 | 37061044.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.65 | 1.55 | 新能源汽車 | -5432801.50 | 0.49 | 49715393.00 |
000723.SZ | 美錦能源 | 0.56 | 3.57 | 新能源汽車 | -2329428.20 | 1.99 | 76040709.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.55 | 16.47 | 新能源汽車 | -655200.00 | 0.34 | 11967117.60 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.55 | 1.84 | 新能源汽車 | -4001664.40 | 0.60 | 32396572.00 |
603997.SH | 繼峰股份 | 0.53 | 7.59 | 新能源汽車 | 3795813.10 | 0.69 | 32296192.00 |
603111.SH | 康尼機(jī)電 | 0.52 | 3.84 | 新能源汽車 | -497913.30 | 1.15 | 32069269.00 |
000687.SZ | 華訊方舟 | 0.52 | 5.84 | 新能源汽車 | -2571540.20 | 0.63 | 27195008.00 |
601766.SH | 中國中車 | 0.49 | 8.22 | 新能源汽車 | -17414494.00 | 0.21 | 394513190.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.40 | 2.51 | 新能源汽車 | -1824071.40 | 1.61 | 17569322.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.30 | 3.38 | 新能源汽車 | 4136296.00 | 0.79 | 28681570.00 |
600979.SH | 廣安愛眾 | 0.28 | 3.58 | 新能源汽車 | 69476.00 | 0.37 | 9435614.30 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.18 | 5.44 | 新能源汽車 | -7383784.00 | 1.45 | 42312245.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.18 | 5.59 | 新能源汽車 | -3698769.90 | 2.57 | 55124377.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.17 | 12.02 | 新能源汽車 | -9694834.30 | 0.48 | 125780543.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.00 | 12.04 | 新能源汽車 | -7851455.90 | 1.62 | 116561248.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.00 | 16.75 | 新能源汽車 | -530.00 | 0.23 | 8273846.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.52 | 9.64 | 新能源汽車 | -3339978.00 | 3.52 | 31047050.00 |
002510.SZ | 天汽模 | -0.57 | 3.52 | 新能源汽車 | -7613385.50 | 1.42 | 37860515.00 |
601258.SH | 龐大集團(tuán) | -0.69 | 1.44 | 新能源汽車 | -7883576.60 | 1.03 | 94343992.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.74 | 2.70 | 新能源汽車 | 1123834.00 | 1.47 | 39339232.00 |
002355.SZ | 興民智通 | -1.05 | 6.60 | 新能源汽車 | -548638.92 | 1.01 | 25873317.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.16 | 2.56 | 新能源汽車 | -4692271.00 | 0.61 | 24067316.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.29 | 1.53 | 新能源汽車 | -417600.70 | 1.33 | 85638674.00 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | -1.42 | 1.39 | 新能源汽車 | -1830264.20 | 4.80 | 84644979.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.42 | 2.77 | 新能源汽車 | -1244183.30 | 4.35 | 90140623.00 |
002050.SZ | 三花智控 | -1.54 | 11.49 | 新能源汽車 | -1122669.50 | 1.44 | 309023290.00 |
300680.SZ | 隆盛科技 | -1.57 | 16.88 | 新能源汽車 | -442230.85 | 7.25 | 40974693.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -2.23 | 3.95 | 新能源汽車 | -993040.60 | 4.04 | 131466708.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.59 | 12.77 | 新能源汽車 | -70473243.00 | 4.23 | 432718650.00 |
300713.SZ | 英可瑞 | -2.87 | 24.05 | 新能源汽車 | 1720060.10 | 11.55 | 52649466.00 |
600678.SH | 四川金頂 | -4.02 | 5.25 | 新能源汽車 | 1694015.10 | 6.31 | 113576854.00 |
002824.SZ | 和勝股份 | -4.22 | 8.63 | 新能源汽車 | -704784.00 | 3.48 | 21770448.00 |
002263.SZ | *ST東南 | -5.13 | 1.11 | 新能源汽車 | -4714069.30 | 1.47 | 30649573.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 北汽藍(lán)谷漲幅3.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。