股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300116.SZ | 堅瑞沃能 | -10.19 | 1.41 | 新能源汽車 | -8840768.90 | 4.05 | 76824050.00 |
600678.SH | 四川金頂 | -10.03 | 5.47 | 新能源汽車 | -18546067.00 | 8.01 | 154484720.00 |
300713.SZ | 英可瑞 | -10.00 | 24.76 | 新能源汽車 | -7080479.30 | 13.81 | 66815452.00 |
600764.SH | 中國海防 | -9.99 | 25.69 | 新能源汽車 | -1664712.00 | 0.03 | 2389170.00 |
002806.SZ | 華鋒股份 | -9.98 | 18.22 | 新能源汽車 | -1422017.80 | 8.78 | 96221017.00 |
002055.SZ | 得潤電子 | -9.94 | 8.88 | 新能源汽車 | -25925957.00 | 3.46 | 134504260.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | -9.94 | 9.69 | 新能源汽車 | -2990720.00 | 5.14 | 48008710.00 |
002089.SZ | 新海宜 | -9.86 | 2.65 | 新能源汽車 | -21774369.00 | 2.49 | 67411132.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -9.54 | 10.53 | 新能源汽車 | -64019689.00 | 3.31 | 355741320.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -9.36 | 1.55 | 新能源汽車 | -15536250.00 | 2.48 | 163674340.00 |
600733.SH | 北汽藍谷 | -8.88 | 7.90 | 新能源汽車 | -8474328.50 | 10.29 | 328879180.00 |
300745.SZ | 欣銳科技 | -8.35 | 41.06 | 新能源汽車 | 2483676.70 | 19.79 | 242437100.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -8.17 | 2.81 | 新能源汽車 | -11839722.50 | 5.14 | 108804078.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -8.07 | 5.58 | 新能源汽車 | -2758066.00 | 2.20 | 49757971.00 |
300644.SZ | 南京聚隆 | -8.05 | 30.27 | 新能源汽車 | -2550648.40 | 19.62 | 97310431.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -7.96 | 2.43 | 新能源汽車 | -1210920.58 | 0.77 | 15308307.00 |
002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | -7.39 | 10.15 | 新能源汽車 | -3331165.50 | 2.08 | 76531215.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | -7.19 | 4.26 | 新能源汽車 | -31042508.00 | 1.46 | 259076660.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -7.10 | 4.45 | 新能源汽車 | -4137572.00 | 0.89 | 32290171.00 |
002886.SZ | 沃特股份 | -7.07 | 14.60 | 新能源汽車 | -1363404.00 | 4.93 | 36122105.00 |
600960.SH | 渤海汽車 | -7.02 | 3.84 | 新能源汽車 | -1721561.00 | 1.14 | 30567030.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -6.63 | 1.83 | 新能源汽車 | -6703691.50 | 0.63 | 36039042.00 |
600335.SH | 國機汽車 | -6.62 | 5.78 | 新能源汽車 | -7932135.60 | 2.03 | 124882189.00 |
600175.SH | 美都能源 | -6.28 | 2.09 | 新能源汽車 | -9079049.70 | 1.32 | 69336654.00 |
002860.SZ | 星帥爾 | -6.23 | 17.91 | 新能源汽車 | -1527671.60 | 6.12 | 52193740.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -6.21 | 2.72 | 新能源汽車 | 2464956.00 | 1.53 | 42571759.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -6.08 | 2.01 | 新能源汽車 | -2982439.00 | 0.93 | 31314358.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -6.02 | 2.50 | 新能源汽車 | -1541952.00 | 1.32 | 15032759.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -6.01 | 4.07 | 新能源汽車 | -424660.86 | 0.58 | 15139874.00 |
002922.SZ | 伊戈爾 | -5.87 | 17.00 | 新能源汽車 | -1260436.00 | 4.82 | 27668899.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -5.75 | 5.57 | 新能源汽車 | -1485971.00 | 1.06 | 43688894.00 |
000807.SZ | 云鋁股份 | -5.60 | 3.88 | 新能源汽車 | -4779700.80 | 1.90 | 182389800.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -5.46 | 3.64 | 新能源汽車 | -2240080.90 | 1.17 | 30446574.00 |
603111.SH | 康尼機電 | -5.45 | 3.82 | 新能源汽車 | -3957264.90 | 1.06 | 30456728.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -5.26 | 3.24 | 新能源汽車 | -5295361.70 | 0.54 | 24320209.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -5.26 | 4.32 | 新能源汽車 | -5433912.60 | 1.18 | 53407399.00 |
300520.SZ | 科大國創(chuàng) | -5.24 | 14.29 | 新能源汽車 | -137053.00 | 2.27 | 37320382.00 |
601258.SH | 龐大集團 | -5.23 | 1.45 | 新能源汽車 | -12369605.30 | 0.72 | 69199452.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -5.21 | 9.46 | 新能源汽車 | -241791.00 | 0.27 | 22111696.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -5.16 | 9.01 | 新能源汽車 | -1011240.00 | 0.98 | 15218582.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -5.11 | 7.25 | 新能源汽車 | -295967.70 | 0.95 | 44551356.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -5.02 | 7.19 | 新能源汽車 | -340027.00 | 0.36 | 10170187.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -5.02 | 4.16 | 新能源汽車 | 1125064.74 | 2.10 | 35905533.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -5.01 | 3.79 | 新能源汽車 | -401728.00 | 0.67 | 6256800.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -4.97 | 4.21 | 新能源汽車 | -3508284.00 | 0.47 | 38251614.00 |
600409.SH | 三友化工 | -4.91 | 6.20 | 新能源汽車 | -22465.70 | 1.27 | 163140640.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -4.91 | 5.42 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.69 | 8311061.70 |
600237.SH | 銅峰電子 | -4.90 | 2.91 | 新能源汽車 | -2587319.00 | 0.86 | 14470532.00 |
002263.SZ | *ST東南 | -4.88 | 1.17 | 新能源汽車 | -2258219.70 | 0.56 | 12320501.00 |
300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -4.88 | 8.19 | 新能源汽車 | -487981.00 | 2.06 | 14434903.00 |
603960.SH | 克來機電 | -4.86 | 23.67 | 新能源汽車 | 177600.00 | 0.56 | 7006309.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -4.80 | 3.77 | 新能源汽車 | 200457.14 | 0.80 | 21671256.00 |
000687.SZ | 華訊方舟 | -4.44 | 5.81 | 新能源汽車 | -723707.00 | 0.34 | 15215735.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -4.38 | 4.58 | 新能源汽車 | -753990.26 | 0.83 | 9041062.10 |
300258.SZ | 精鍛科技 | -4.35 | 11.22 | 新能源汽車 | -557877.00 | 0.30 | 12998684.20 |
600163.SH | 中閩能源 | -4.30 | 2.67 | 新能源汽車 | -594973.08 | 0.17 | 4511049.50 |
002851.SZ | 麥格米特 | -4.23 | 17.91 | 新能源汽車 | 1350078.00 | 0.82 | 18740563.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | -4.22 | 6.36 | 新能源汽車 | -225193.00 | 0.54 | 11098106.60 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -4.18 | 7.57 | 新能源汽車 | -1435044.60 | 0.75 | 18878612.00 |
002837.SZ | 英維克 | -4.10 | 11.94 | 新能源汽車 | -791316.00 | 2.08 | 17123171.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.08 | 4.00 | 新能源汽車 | -289969.96 | 0.30 | 8342353.60 |
002434.SZ | 萬里揚 | -4.05 | 5.69 | 新能源汽車 | 4189715.00 | 1.84 | 107881617.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -4.03 | 4.53 | 新能源汽車 | -1157671.00 | 0.48 | 22885581.00 |
000980.SZ | 眾泰汽車 | -4.02 | 4.06 | 新能源汽車 | -3034559.30 | 0.68 | 34978202.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -4.00 | 3.36 | 新能源汽車 | -976977.70 | 0.46 | 13810421.00 |
300048.SZ | 合康新能 | -3.98 | 2.17 | 新能源汽車 | -2168169.60 | 0.53 | 11153213.60 |
002480.SZ | 新筑股份 | -3.90 | 4.44 | 新能源汽車 | -5052516.10 | 1.37 | 39073864.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -3.85 | 3.75 | 新能源汽車 | -1160710.20 | 0.36 | 16861724.00 |
000922.SZ | *ST佳電 | -3.76 | 5.88 | 新能源汽車 | -553684.00 | 0.36 | 10284432.00 |
600525.SH | 長園集團 | -3.68 | 5.50 | 新能源汽車 | -20943626.00 | 2.29 | 167668880.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.68 | 3.40 | 新能源汽車 | 580424.40 | 0.54 | 27243527.00 |
300473.SZ | 德爾股份 | -3.66 | 29.75 | 新能源汽車 | -620786.00 | 0.35 | 10256746.00 |
000791.SZ | 甘肅電投 | -3.65 | 4.22 | 新能源汽車 | 496031.00 | 0.41 | 17023602.00 |
600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -3.55 | 36.44 | 新能源汽車 | -4311903.10 | 1.10 | 54683996.00 |
300681.SZ | 英搏爾 | -3.52 | 38.36 | 新能源汽車 | -610454.00 | 2.71 | 19789237.00 |
603701.SH | 德宏股份 | -3.50 | 9.09 | 新能源汽車 | 44917.00 | 1.21 | 7868311.10 |
300115.SZ | 長盈精密 | -3.46 | 7.81 | 新能源汽車 | -5663925.00 | 0.80 | 57614948.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.43 | 2.82 | 新能源汽車 | -5176414.30 | 0.74 | 82687030.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | -3.43 | 7.05 | 新能源汽車 | 815827.00 | 0.53 | 20757806.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -3.36 | 14.39 | 新能源汽車 | -1253371.00 | 0.75 | 23280628.00 |
600006.SH | 東風汽車 | -3.35 | 3.17 | 新能源汽車 | -2109450.00 | 0.25 | 16231722.00 |
002050.SZ | 三花智控 | -3.31 | 11.67 | 新能源汽車 | 2261466.00 | 0.59 | 126122095.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.26 | 9.20 | 新能源汽車 | -4377081.00 | 0.90 | 45537916.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -3.17 | 1.53 | 新能源汽車 | -1605223.70 | 0.55 | 28600098.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -3.13 | 4.34 | 新能源汽車 | 301358.50 | 0.80 | 13394383.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -3.09 | 5.33 | 新能源汽車 | -14949856.00 | 1.66 | 95611246.00 |
002782.SZ | 可立克 | -3.04 | 10.53 | 新能源汽車 | 223492.00 | 2.59 | 29497010.00 |
002635.SZ | 安潔科技 | -3.03 | 10.56 | 新能源汽車 | -113940.20 | 2.51 | 98461236.00 |
603767.SH | 中馬傳動 | -3.00 | 6.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.07 | 6291634.20 |
300073.SZ | 當升科技 | -2.98 | 20.52 | 新能源汽車 | -8618598.70 | 2.40 | 176181730.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.95 | 3.62 | 新能源汽車 | -5660998.40 | 0.53 | 40842284.00 |
002340.SZ | 格林美 | -2.91 | 4.01 | 新能源汽車 | -21100017.00 | 1.00 | 125705401.00 |
603776.SH | 永安行 | -2.90 | 18.40 | 新能源汽車 | -718267.00 | 1.92 | 30547691.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.89 | 13.11 | 新能源汽車 | -29672654.00 | 1.50 | 162942100.00 |
002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -2.88 | 8.43 | 新能源汽車 | 723460.00 | 0.27 | 9430363.90 |
600487.SH | 亨通光電 | -2.83 | 18.52 | 新能源汽車 | -79908166.00 | 1.33 | 461060010.00 |
300750.SZ | 寧德時代 | -2.81 | 68.03 | 新能源汽車 | -3360784.00 | 4.98 | 741423980.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.80 | 9.38 | 新能源汽車 | 243880.00 | 0.20 | 4245030.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.77 | 4.56 | 新能源汽車 | -1761857.60 | 0.59 | 26091536.00 |
000893.SZ | *ST東凌 | -2.75 | 4.96 | 新能源汽車 | 363950.00 | 0.43 | 8571019.40 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.74 | 5.68 | 新能源汽車 | 457061.70 | 1.12 | 92273700.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.66 | 4.02 | 新能源汽車 | 183636.00 | 0.24 | 4918916.50 |
300224.SZ | 正海磁材 | -2.63 | 5.56 | 新能源汽車 | 1217881.00 | 0.35 | 14304533.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -2.63 | 5.93 | 新能源汽車 | -3671384.60 | 0.52 | 34159873.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.63 | 2.59 | 新能源汽車 | 152780.00 | 0.21 | 8796320.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -2.62 | 5.95 | 新能源汽車 | -1518818.00 | 0.48 | 12501852.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.61 | 5.23 | 新能源汽車 | -541292.60 | 0.36 | 27295090.00 |
600081.SH | 東風科技 | -2.60 | 7.12 | 新能源汽車 | -338610.00 | 0.27 | 6044872.60 |
603997.SH | 繼峰股份 | -2.58 | 7.55 | 新能源汽車 | -1478068.00 | 0.58 | 28033933.00 |
603298.SH | 杭叉集團 | -2.54 | 10.74 | 新能源汽車 | -433057.00 | 0.78 | 14443887.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.53 | 1.54 | 新能源汽車 | -4878307.10 | 0.29 | 30509434.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.52 | 3.87 | 新能源汽車 | -609397.00 | 0.42 | 9976238.40 |
600894.SH | 廣日股份 | -2.52 | 5.03 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.18 | 7861636.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.49 | 7.44 | 新能源汽車 | -67060.00 | 0.70 | 32065738.00 |
600979.SH | 廣安愛眾 | -2.46 | 3.57 | 新能源汽車 | -41399.68 | 0.42 | 10991253.00 |
002347.SZ | 泰爾股份 | -2.40 | 3.26 | 新能源汽車 | -444097.00 | 0.50 | 5273660.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.39 | 46.18 | 新能源汽車 | -20574365.00 | 0.74 | 389252610.00 |
002823.SZ | 凱中精密 | -2.37 | 9.47 | 新能源汽車 | 762942.00 | 0.70 | 6616389.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -2.37 | 18.11 | 新能源汽車 | 6470614.80 | 0.26 | 137195390.00 |
603766.SH | 隆鑫通用 | -2.36 | 3.73 | 新能源汽車 | -1645508.40 | 0.23 | 17398859.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.36 | 7.04 | 新能源汽車 | -11798401.50 | 0.53 | 102001333.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.35 | 4.16 | 新能源汽車 | 355361.00 | 0.84 | 16871606.00 |
002686.SZ | 億利達 | -2.34 | 5.00 | 新能源汽車 | -143259.00 | 0.41 | 6775333.50 |
002529.SZ | 海源復(fù)材 | -2.27 | 6.45 | 新能源汽車 | -684113.00 | 0.95 | 12317068.60 |
300222.SZ | 科大智能 | -2.26 | 13.83 | 新能源汽車 | -849153.80 | 0.47 | 22584476.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.24 | 5.68 | 新能源汽車 | -2538062.80 | 0.28 | 59586615.00 |
300217.SZ | 東方電熱 | -2.19 | 2.23 | 新能源汽車 | -1963806.00 | 0.67 | 13260189.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.16 | 5.43 | 新能源汽車 | 602298.00 | 0.60 | 15257440.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.11 | 6.51 | 新能源汽車 | -1110583.00 | 0.30 | 39091947.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | -2.11 | 3.25 | 新能源汽車 | 77542.00 | 0.39 | 10642882.20 |
601689.SH | 拓普集團 | -2.10 | 13.99 | 新能源汽車 | -4935.91 | 0.45 | 15256444.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.07 | 3.32 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.20 | 5372228.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.03 | 7.73 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.51 | 9532037.80 |
300382.SZ | 斯萊克 | -1.98 | 5.46 | 新能源汽車 | -101355.96 | 0.72 | 15014614.00 |
600718.SH | 東軟集團 | -1.98 | 9.42 | 新能源汽車 | -1091424.30 | 0.55 | 64921877.00 |
600330.SH | 天通股份 | -1.97 | 4.97 | 新能源汽車 | 277441.30 | 0.64 | 31666799.00 |
002442.SZ | 龍星化工 | -1.93 | 10.69 | 新能源汽車 | -3039488.90 | 0.60 | 30338333.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.81 | 11.42 | 新能源汽車 | -2321803.40 | 1.04 | 97569712.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -1.81 | 5.97 | 新能源汽車 | 35508.60 | 0.30 | 7056318.40 |
600390.SH | 五礦資本 | -1.80 | 6.55 | 新能源汽車 | -751421.00 | 0.53 | 17686191.00 |
000988.SZ | 華工科技 | -1.79 | 10.97 | 新能源汽車 | -7617439.90 | 0.97 | 95167584.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.78 | 5.53 | 新能源汽車 | 54916.00 | 0.44 | 9854493.60 |
000581.SZ | 威孚高科 | -1.78 | 16.54 | 新能源汽車 | -4356923.20 | 0.44 | 61280835.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.75 | 3.37 | 新能源汽車 | -1919265.50 | 0.44 | 16185976.00 |
600699.SH | 均勝電子 | -1.73 | 21.04 | 新能源汽車 | -6458137.40 | 0.30 | 59891134.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.70 | 4.05 | 新能源汽車 | 1349458.00 | 0.52 | 12234122.20 |
002196.SZ | 方正電機 | -1.59 | 4.94 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.30 | 4567231.20 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.50 | 22.95 | 新能源汽車 | -745664.70 | 1.30 | 61850045.00 |
300068.SZ | 南都電源 | -1.47 | 12.04 | 新能源汽車 | 10708052.90 | 1.54 | 111096418.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -1.45 | 5.43 | 新能源汽車 | -2770274.00 | 0.60 | 17899586.00 |
300376.SZ | 易事特 | -1.44 | 4.11 | 新能源汽車 | -867320.00 | 0.18 | 16791821.00 |
002510.SZ | 天汽模 | -1.39 | 3.54 | 新能源汽車 | -2675826.40 | 1.00 | 27720904.00 |
603178.SH | 圣龍股份 | -1.29 | 10.71 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.13 | 6040817.80 |
002632.SZ | 道明光學 | -1.27 | 6.21 | 新能源汽車 | 774608.00 | 0.54 | 18641869.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -1.26 | 12.57 | 新能源汽車 | 2962220.80 | 0.60 | 57467522.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -1.19 | 9.12 | 新能源汽車 | -1538646.00 | 0.42 | 47490100.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.15 | 13.81 | 新能源汽車 | -194435.00 | 6.83 | 48903115.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -1.12 | 16.75 | 新能源汽車 | -340219.00 | 0.17 | 6102078.60 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -1.09 | 22.71 | 新能源汽車 | -9318231.00 | 3.62 | 647115730.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.05 | 7.51 | 新能源汽車 | -8335133.80 | 0.50 | 79333432.00 |
300547.SZ | 川環(huán)科技 | -0.99 | 15.07 | 新能源汽車 | 250010.00 | 1.06 | 9894576.80 |
600869.SH | 智慧能源 | -0.96 | 4.12 | 新能源汽車 | -603445.00 | 0.24 | 21146338.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.86 | 4.64 | 新能源汽車 | -546112.93 | 0.24 | 31052211.00 |
600482.SH | 中國動力 | -0.83 | 20.33 | 新能源汽車 | -3371108.20 | 0.32 | 58962185.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.76 | 27.51 | 新能源汽車 | 20494191.00 | 0.13 | 418008320.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.76 | 6.54 | 新能源汽車 | -859915.00 | 0.35 | 17559589.00 |
002232.SZ | 啟明信息 | -0.75 | 6.59 | 新能源汽車 | 262010.00 | 0.34 | 8950912.00 |
002355.SZ | 興民智通 | -0.74 | 6.67 | 新能源汽車 | 53310.50 | 0.64 | 16566539.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.73 | 16.38 | 新能源汽車 | 217482.14 | 0.25 | 8700767.20 |
600885.SH | 宏發(fā)股份 | -0.73 | 18.99 | 新能源汽車 | 1275558.00 | 0.34 | 48169315.00 |
600805.SH | 悅達投資 | -0.67 | 4.42 | 新能源汽車 | 1051447.00 | 0.32 | 12130700.80 |
000338.SZ | 濰柴動力 | -0.65 | 7.70 | 新能源汽車 | 27022318.00 | 0.86 | 285677440.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.62 | 11.21 | 新能源汽車 | 835699.40 | 0.71 | 37379824.00 |
600478.SH | 科力遠 | -0.52 | 3.80 | 新能源汽車 | 528615.80 | 0.40 | 21095421.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.48 | 10.31 | 新能源汽車 | 4610226.90 | 0.08 | 48462147.00 |
603037.SH | 凱眾股份 | -0.38 | 15.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.94 | 9230232.20 |
002169.SZ | 智光電氣 | -0.31 | 3.27 | 新能源汽車 | -1965179.00 | 1.53 | 33496849.00 |
000723.SZ | 美錦能源 | -0.28 | 3.55 | 新能源汽車 | 4923209.20 | 2.80 | 107888268.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.25 | 36.20 | 新能源汽車 | -4591808.40 | 0.74 | 60966173.00 |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | -0.18 | 22.02 | 新能源汽車 | -8355709.70 | 0.61 | 180140350.00 |
601766.SH | 中國中車 | 0.00 | 8.18 | 新能源汽車 | 32211257.00 | 0.23 | 431679780.00 |
603659.SH | 璞泰來 | 0.00 | 40.00 | 新能源汽車 | 2319985.00 | 1.62 | 40902648.00 |
603677.SH | 奇精機械 | 0.00 | 16.11 | 新能源汽車 | -2301414.60 | 2.60 | 23683184.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.08 | 12.00 | 新能源汽車 | 1701751.30 | 0.34 | 90523197.00 |
300742.SZ | 越博動力 | 0.11 | 44.07 | 新能源汽車 | -3115359.00 | 11.26 | 96647210.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.25 | 4.04 | 新能源汽車 | -17541006.00 | 6.28 | 226104660.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.50 | 6.04 | 新能源汽車 | 1184438.40 | 0.28 | 101428877.00 |
603358.SH | 華達科技 | 0.50 | 10.10 | 新能源汽車 | -299854.90 | 1.23 | 16982978.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.80 | 12.63 | 新能源汽車 | -6187139.70 | 0.64 | 70645542.00 |
002824.SZ | 和勝股份 | 1.35 | 9.01 | 新能源汽車 | -5656630.40 | 6.03 | 41695495.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 1.43 | 38.23 | 新能源汽車 | -19739521.00 | 0.66 | 198519130.00 |
300680.SZ | 隆盛科技 | 1.78 | 17.15 | 新能源汽車 | -427082.00 | 9.39 | 56956535.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 1.96 | 7.28 | 新能源汽車 | 10001606.50 | 0.89 | 73317293.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.20 | 5.57 | 新能源汽車 | 2537852.80 | 0.34 | 18469523.00 |
603009.SH | 北特科技 | 2.76 | 5.96 | 新能源汽車 | 4219469.50 | 2.62 | 50676288.00 |
603305.SH | 旭升股份 | 3.02 | 18.75 | 新能源汽車 | -1333162.00 | 4.10 | 49193811.00 |
603131.SH | 上海滬工 | 4.20 | 13.39 | 新能源汽車 | 2860600.00 | 5.55 | 37962809.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 北汽藍谷跌幅8.88%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。