股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002706.SZ | 良信電器 | 10.00 | 51.59 | 充電樁 | 7431947.00 | 199147001.19 | 18.63 | 47.35 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.25 | 4.06 | 充電樁 | -8669666.00 | 127161742.44 | 3.46 | -73.60 |
300141.SZ | 和順電氣 | 1.21 | 15.08 | 充電樁 | 695995.00 | 26823346.67 | 1.70 | 43.12 |
300376.SZ | 易事特 | 0.78 | 38.91 | 充電樁 | -15584258.00 | 117559327.26 | 6.86 | 45.69 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.13 | 47.87 | 充電樁 | -46413968.00 | 218804575.21 | 0.69 | 164.30 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.63 | 20.58 | 充電樁 | -31790435.00 | 246312495.26 | 2.01 | 33.12 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.70 | 15.52 | 充電樁 | -12522260.00 | 84208152.38 | 2.18 | 36.37 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -1.05 | 17.01 | 充電樁 | -22949540.00 | 497570313.00 | 1.33 | 37.09 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.12 | 26.40 | 充電樁 | -32508032.00 | 248780348.55 | 4.63 | 40.19 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.26 | 25.06 | 充電樁 | -5712933.00 | 55751910.79 | 2.26 | 75.26 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.29 | 5.34 | 充電樁 | -20840954.00 | 321364048.75 | 6.12 | 171.55 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.37 | 21.66 | 充電樁 | -10488478.00 | 79022624.00 | 2.54 | 20.93 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.38 | 8.55 | 充電樁 | -6600128.00 | 87170681.39 | 1.26 | 41.44 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.96 | 55.05 | 充電樁 | -262965886.00 | 860325134.92 | 4.54 | -3918.05 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.27 | 19.36 | 充電樁 | -5032599.00 | 37764696.86 | 0.98 | 54.22 |
002028.SZ | 思源電氣 | -2.29 | 11.52 | 充電樁 | -28362305.00 | 139412840.38 | 2.58 | 25.88 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.37 | 12.77 | 充電樁 | -24076842.00 | 118304819.59 | 3.48 | 45.21 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.38 | 21.30 | 充電樁 | -21941908.00 | 112066349.36 | 1.36 | 60.28 |
002212.SZ | 南洋股份 | -2.49 | 7.04 | 充電樁 | -9860481.00 | 71559598.81 | 3.48 | 65.23 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.57 | 13.66 | 充電樁 | -15798018.00 | 96322068.38 | 2.38 | 66.26 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.73 | 11.76 | 充電樁 | -58771418.00 | 244040591.00 | 4.88 | 98.92 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.34 | 23.99 | 充電樁 | -10854198.00 | 82133087.87 | 1.57 | 274.09 |
600330.SH | 天通股份 | -3.47 | 10.58 | 充電樁 | -31238127.00 | 218390363.00 | 3.51 | 215.43 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -3.84 | 6.77 | 充電樁 | -11369547.00 | 95037693.00 | 2.19 | -15.02 |
002123.SZ | 榮信股份 | -4.24 | 9.03 | 充電樁 | -57395500.00 | 220561652.22 | 5.35 | -29.72 |
600680.SH | 上海普天 | -5.53 | 16.74 | 充電樁 | -12487119.00 | 87538299.00 | 2.02 | 999.33 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 特銳德跌2.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。