股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300644.SZ | 南京聚隆 | -10.00 | 34.11 | 充電樁 | -21469081.00 | 30.03 | 169199200.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -7.62 | 4.73 | 充電樁 | -8886931.00 | 1.16 | 44739974.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -7.03 | 4.76 | 充電樁 | -1158024.00 | 2.68 | 27460833.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -5.43 | 15.67 | 充電樁 | -2453293.00 | 0.70 | 38930040.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -5.42 | 19.39 | 充電樁 | -159142940.00 | 2.09 | 768084770.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -5.09 | 5.59 | 充電樁 | -341040.00 | 0.60 | 5614159.50 |
000009.SZ | 中國寶安 | -4.23 | 3.62 | 充電樁 | -8081929.00 | 1.21 | 93473014.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -4.05 | 11.60 | 充電樁 | -8206088.60 | 0.75 | 89839803.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.83 | 9.55 | 充電樁 | -303201.00 | 0.30 | 6261802.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -3.29 | 4.71 | 充電樁 | -386610.00 | 0.81 | 9048413.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -3.23 | 5.39 | 充電樁 | -11946999.10 | 2.01 | 117750310.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -3.07 | 6.00 | 充電樁 | 725780.00 | 0.33 | 6211531.00 |
300376.SZ | 易事特 | -3.05 | 4.13 | 充電樁 | -1080515.40 | 0.20 | 19043638.00 |
600386.SH | 北巴傳媒 | -2.47 | 2.77 | 充電樁 | -1692847.50 | 0.44 | 9998906.00 |
002335.SZ | 科華恒盛 | -2.46 | 13.10 | 充電樁 | -886189.00 | 0.43 | 12847570.40 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -2.40 | 4.07 | 充電樁 | 1091564.00 | 0.68 | 23772329.00 |
600330.SH | 天通股份 | -2.37 | 4.95 | 充電樁 | -1734559.00 | 0.93 | 46494859.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -2.26 | 3.03 | 充電樁 | -39303.00 | 0.20 | 6039063.00 |
002851.SZ | 麥格米特 | -2.12 | 18.50 | 充電樁 | 219650.00 | 0.49 | 11684422.50 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.07 | 45.96 | 充電樁 | -32818823.00 | 0.57 | 298245830.00 |
300478.SZ | 杭州高新 | -1.98 | 18.33 | 充電樁 | 434581.40 | 0.81 | 18707504.00 |
002339.SZ | 積成電子 | -1.97 | 5.96 | 充電樁 | 242576.00 | 0.33 | 6521426.70 |
600405.SH | 動力源 | -1.90 | 3.62 | 充電樁 | 0.00 | 0.37 | 7495929.20 |
600979.SH | 廣安愛眾 | -1.88 | 3.66 | 充電樁 | 493374.00 | 0.38 | 10007115.00 |
002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | -1.88 | 7.30 | 充電樁 | 684911.00 | 0.61 | 28367210.00 |
002298.SZ | 中電興發(fā) | -1.85 | 5.30 | 充電樁 | 350562.45 | 0.56 | 15381128.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.81 | 16.27 | 充電樁 | 6647233.10 | 0.47 | 169532280.00 |
002256.SZ | 兆新股份 | -1.79 | 2.75 | 充電樁 | -1066024.00 | 1.08 | 37524852.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -1.79 | 4.39 | 充電樁 | -263757.00 | 1.34 | 11314040.80 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.72 | 1.71 | 充電樁 | 7766133.00 | 0.75 | 54927758.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -1.63 | 5.44 | 充電樁 | 324755.00 | 0.70 | 12103697.00 |
300693.SZ | 盛弘股份 | -1.58 | 13.68 | 充電樁 | -1470294.20 | 3.50 | 33034652.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.53 | 7.07 | 充電樁 | -5077812.80 | 0.66 | 129048023.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.49 | 3.31 | 充電樁 | -293307.00 | 0.26 | 7165990.80 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.49 | 4.63 | 充電樁 | -222341.85 | 0.48 | 23384196.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.46 | 4.05 | 充電樁 | -540299.30 | 0.61 | 14322903.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.45 | 10.86 | 充電樁 | -867263.00 | 2.40 | 27987023.00 |
002885.SZ | 京泉華 | -1.43 | 17.25 | 充電樁 | -201065.00 | 3.00 | 23454872.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.43 | 3.44 | 充電樁 | 107127.00 | 0.39 | 14587318.00 |
600268.SH | 國電南自 | -1.39 | 3.55 | 充電樁 | -23488.92 | 0.22 | 4914102.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.34 | 4.42 | 充電樁 | -1287414.80 | 0.79 | 13579469.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -1.32 | 3.73 | 充電樁 | 0.00 | 0.13 | 4630163.40 |
600277.SH | 億利潔能 | -1.30 | 4.57 | 充電樁 | 2719038.30 | 0.57 | 67869526.00 |
300623.SZ | 捷捷微電 | -1.22 | 22.72 | 充電樁 | -2593011.00 | 7.78 | 130564254.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.15 | 12.05 | 充電樁 | -2000762.50 | 0.31 | 32374376.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -1.02 | 5.85 | 充電樁 | 510335.38 | 0.92 | 30267859.00 |
300713.SZ | 英可瑞 | -0.99 | 26.03 | 充電樁 | -3741282.40 | 23.83 | 126115034.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.98 | 6.05 | 充電樁 | 201552.00 | 0.37 | 8726596.40 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.88 | 10.14 | 充電樁 | -4468614.40 | 0.90 | 53051576.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.77 | 14.22 | 充電樁 | -1674396.80 | 10.39 | 75327949.00 |
300582.SZ | 英飛特 | -0.55 | 9.00 | 充電樁 | 156392.00 | 0.47 | 5050899.90 |
300048.SZ | 合康新能 | -0.45 | 2.22 | 充電樁 | 42622.77 | 0.25 | 5486610.20 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.24 | 4.09 | 充電樁 | 528320.00 | 0.26 | 5548113.80 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.18 | 5.50 | 充電樁 | 353955.00 | 0.43 | 12486081.10 |
000828.SZ | 東莞控股 | 0.00 | 6.53 | 充電樁 | -82308.00 | 0.26 | 17472399.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.00 | 7.67 | 充電樁 | 511082.00 | 0.41 | 20130442.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.07 | 14.35 | 充電樁 | -6749164.40 | 0.31 | 40266306.00 |
002768.SZ | 國恩股份 | 0.08 | 25.95 | 充電樁 | -2189692.50 | 0.78 | 48041334.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.09 | 10.60 | 充電樁 | -899289.21 | 0.73 | 39751094.00 |
002607.SZ | 亞夏汽車 | 0.28 | 7.11 | 充電樁 | -3453848.10 | 3.39 | 170811310.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.39 | 2.58 | 充電樁 | -542593.00 | 1.37 | 15832561.00 |
300745.SZ | 欣銳科技 | 1.11 | 44.85 | 充電樁 | -70298868.00 | 48.25 | 640538310.00 |
002911.SZ | 佛燃股份 | 1.20 | 20.32 | 充電樁 | 469758.00 | 6.67 | 76198510.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | 1.24 | 4.08 | 充電樁 | -2175418.70 | 2.16 | 65772808.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.37 | 8.91 | 充電樁 | -17911287.00 | 1.71 | 153333520.00 |
000421.SZ | 南京公用 | 1.52 | 4.69 | 充電樁 | 624838.70 | 1.27 | 34124590.00 |
002442.SZ | 龍星化工 | 1.68 | 10.90 | 充電樁 | 2410851.00 | 0.46 | 23157095.00 |
002837.SZ | 英維克 | 2.31 | 12.41 | 充電樁 | 1030085.00 | 4.00 | 34688590.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 4.08 | 13.27 | 充電樁 | 17054.66 | 1.95 | 17200712.00 |
600312.SH | 平高電氣 | 4.10 | 6.85 | 充電樁 | 11951619.00 | 2.14 | 197580010.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 科陸電子跌幅7.62%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。