股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300644.SZ | 南京聚隆 | -10.00 | 34.11 | 新能源汽車(chē) | -21469081.00 | 30.03 | 169199200.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -9.99 | 6.40 | 新能源汽車(chē) | -63432205.00 | 3.02 | 196848900.00 |
002860.SZ | 星帥爾 | -9.98 | 18.22 | 新能源汽車(chē) | -3161936.50 | 10.06 | 89870545.00 |
603997.SH | 繼峰股份 | -9.09 | 8.00 | 新能源汽車(chē) | 6302554.00 | 5.72 | 292791060.00 |
600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | -9.01 | 8.99 | 新能源汽車(chē) | -66839595.00 | 12.25 | 452479460.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -7.99 | 35.24 | 新能源汽車(chē) | 5342717.00 | 1.73 | 138516720.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -7.62 | 4.73 | 新能源汽車(chē) | -8886931.00 | 1.16 | 44739974.00 |
603305.SH | 旭升股份 | -7.61 | 17.97 | 新能源汽車(chē) | -1274553.23 | 2.72 | 31747903.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -7.05 | 13.05 | 新能源汽車(chē) | -13269754.50 | 0.85 | 86900488.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -6.78 | 11.83 | 新能源汽車(chē) | -24881610.00 | 0.48 | 127310691.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -6.56 | 7.55 | 新能源汽車(chē) | -2053159.00 | 1.07 | 50086824.00 |
002480.SZ | 新筑股份 | -6.44 | 4.65 | 新能源汽車(chē) | -3173491.00 | 0.97 | 29800438.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -5.96 | 5.84 | 新能源汽車(chē) | -726441.90 | 1.66 | 73053558.00 |
000988.SZ | 華工科技 | -5.91 | 10.99 | 新能源汽車(chē) | -42573133.00 | 1.78 | 178916090.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -5.89 | 9.42 | 新能源汽車(chē) | -2881778.00 | 1.19 | 19585557.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -5.88 | 5.44 | 新能源汽車(chē) | 29668.40 | 0.69 | 20900671.00 |
002886.SZ | 沃特股份 | -5.83 | 15.67 | 新能源汽車(chē) | -9765334.00 | 9.10 | 70526905.00 |
603766.SH | 隆鑫通用 | -5.71 | 3.80 | 新能源汽車(chē) | -5528016.50 | 0.37 | 29505533.00 |
300680.SZ | 隆盛科技 | -5.46 | 16.44 | 新能源汽車(chē) | -1394706.40 | 4.47 | 25671556.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -5.42 | 19.39 | 新能源汽車(chē) | -159142940.00 | 2.09 | 768084770.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -5.40 | 39.28 | 新能源汽車(chē) | -88923.00 | 1.06 | 328601370.00 |
600678.SH | 四川金頂 | -5.27 | 5.93 | 新能源汽車(chē) | -8631966.00 | 7.50 | 159825050.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -5.21 | 4.55 | 新能源汽車(chē) | -1205841.00 | 0.28 | 36560338.00 |
002263.SZ | *ST東南 | -5.19 | 1.28 | 新能源汽車(chē) | -4070492.20 | 1.14 | 27795599.00 |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | -5.05 | 21.08 | 新能源汽車(chē) | -22225304.00 | 0.90 | 258935760.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -4.96 | 10.92 | 新能源汽車(chē) | -5229590.00 | 0.83 | 43331210.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.89 | 7.01 | 新能源汽車(chē) | -6929170.60 | 0.86 | 69264117.00 |
600409.SH | 三友化工 | -4.89 | 6.61 | 新能源汽車(chē) | -351670.00 | 1.40 | 191193960.00 |
600885.SH | 宏發(fā)股份 | -4.85 | 19.02 | 新能源汽車(chē) | 1409355.80 | 0.53 | 76186145.00 |
002089.SZ | 新海宜 | -4.76 | 3.00 | 新能源汽車(chē) | -4459468.70 | 1.12 | 33803343.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -4.59 | 6.03 | 新能源汽車(chē) | -6812759.60 | 0.99 | 67532483.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -4.25 | 10.60 | 新能源汽車(chē) | 13163.00 | 6.53 | 67770384.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -4.23 | 3.62 | 新能源汽車(chē) | -8081929.00 | 1.21 | 93473014.00 |
300258.SZ | 精鍛科技 | -4.13 | 11.61 | 新能源汽車(chē) | -194636.25 | 0.47 | 20657554.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | -4.12 | 4.65 | 新能源汽車(chē) | -8914136.90 | 0.88 | 171875150.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | -4.07 | 18.37 | 新能源汽車(chē) | -20266180.00 | 0.38 | 200355020.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -4.05 | 11.60 | 新能源汽車(chē) | -8206088.60 | 0.75 | 89839803.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -4.05 | 4.26 | 新能源汽車(chē) | -704928.67 | 1.01 | 20962453.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.97 | 6.54 | 新能源汽車(chē) | -4448866.90 | 0.59 | 78464060.00 |
600718.SH | 東軟集團(tuán) | -3.96 | 9.21 | 新能源汽車(chē) | -3250774.20 | 0.46 | 53857733.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -3.94 | 3.66 | 新能源汽車(chē) | -5478028.80 | 1.96 | 61064675.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -3.90 | 3.45 | 新能源汽車(chē) | -1294620.00 | 0.52 | 16117316.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -3.84 | 8.01 | 新能源汽車(chē) | -336316.00 | 0.76 | 20238587.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.83 | 9.55 | 新能源汽車(chē) | -303201.00 | 0.30 | 6261802.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -3.75 | 5.39 | 新能源汽車(chē) | 565801.00 | 0.20 | 10413571.40 |
600699.SH | 均勝電子 | -3.73 | 21.94 | 新能源汽車(chē) | -11866340.20 | 0.58 | 120939787.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -3.67 | 5.77 | 新能源汽車(chē) | -5725196.60 | 0.47 | 104422510.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -3.66 | 5.26 | 新能源汽車(chē) | -3279277.20 | 0.64 | 48605300.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -3.64 | 5.82 | 新能源汽車(chē) | -4717068.00 | 0.90 | 76771598.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.62 | 9.31 | 新能源汽車(chē) | -4271363.80 | 1.12 | 57903424.00 |
300681.SZ | 英搏爾 | -3.53 | 40.51 | 新能源汽車(chē) | 2844433.00 | 4.60 | 36554355.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -3.53 | 4.64 | 新能源汽車(chē) | -4871735.80 | 1.23 | 59416145.00 |
300742.SZ | 越博動(dòng)力 | -3.48 | 44.71 | 新能源汽車(chē) | -4901064.50 | 10.13 | 89599290.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -3.38 | 4.29 | 新能源汽車(chē) | -276133.00 | 0.55 | 14868415.00 |
603659.SH | 璞泰來(lái) | -3.37 | 40.40 | 新能源汽車(chē) | -595556.80 | 1.43 | 37406374.00 |
600960.SH | 渤海汽車(chē) | -3.34 | 4.05 | 新能源汽車(chē) | -233332.00 | 0.89 | 25024326.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -3.29 | 4.71 | 新能源汽車(chē) | -386610.00 | 0.81 | 9048413.00 |
000807.SZ | 云鋁股份 | -3.29 | 4.12 | 新能源汽車(chē) | -9801498.10 | 1.77 | 180333620.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.29 | 5.58 | 新能源汽車(chē) | -901458.00 | 0.52 | 12111091.50 |
000893.SZ | *ST東凌 | -3.26 | 5.05 | 新能源汽車(chē) | -521309.00 | 0.55 | 11370524.60 |
300304.SZ | 云意電氣 | -3.26 | 3.26 | 新能源汽車(chē) | -1222658.00 | 0.39 | 10915801.90 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -3.23 | 5.39 | 新能源汽車(chē) | -11946999.10 | 2.01 | 117750310.00 |
601258.SH | 龐大集團(tuán) | -3.21 | 1.51 | 新能源汽車(chē) | -9022155.50 | 0.51 | 51238016.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -3.18 | 9.13 | 新能源汽車(chē) | -5449584.10 | 0.56 | 63407782.00 |
600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | -3.12 | 6.22 | 新能源汽車(chē) | -13909605.00 | 2.02 | 130776697.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -3.11 | 1.56 | 新能源汽車(chē) | -8592022.00 | 0.34 | 36173876.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -3.07 | 4.42 | 新能源汽車(chē) | -2901986.60 | 1.56 | 28576135.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -3.07 | 5.05 | 新能源汽車(chē) | -219003.60 | 0.65 | 11095842.70 |
300376.SZ | 易事特 | -3.05 | 4.13 | 新能源汽車(chē) | -1080515.40 | 0.20 | 19043638.00 |
002823.SZ | 凱中精密 | -2.99 | 9.72 | 新能源汽車(chē) | -169459.98 | 1.14 | 10999641.90 |
300153.SZ | 科泰電源 | -2.95 | 6.57 | 新能源汽車(chē) | -294052.00 | 0.59 | 12623973.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -2.76 | 6.00 | 新能源汽車(chē) | -3821994.90 | 0.33 | 119843393.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.73 | 11.40 | 新能源汽車(chē) | -16290481.00 | 1.24 | 117619555.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.69 | 13.38 | 新能源汽車(chē) | -854919.60 | 1.42 | 158407370.00 |
600390.SH | 五礦資本 | -2.62 | 6.69 | 新能源汽車(chē) | -504468.00 | 0.48 | 16680260.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -2.59 | 2.63 | 新能源汽車(chē) | -219821.00 | 0.67 | 14235936.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.57 | 2.65 | 新能源汽車(chē) | 113197.00 | 0.20 | 8705138.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | -2.52 | 7.36 | 新能源汽車(chē) | -219915.00 | 0.51 | 20700682.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.52 | 24.00 | 新能源汽車(chē) | -15998384.00 | 3.92 | 747159050.00 |
603178.SH | 圣龍股份 | -2.41 | 10.95 | 新能源汽車(chē) | -1406745.60 | 2.40 | 13173424.80 |
002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | -2.41 | 17.83 | 新能源汽車(chē) | -581458.32 | 5.38 | 31727361.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | -2.41 | 14.17 | 新能源汽車(chē) | -356637.00 | 0.62 | 21463744.00 |
600330.SH | 天通股份 | -2.37 | 4.95 | 新能源汽車(chē) | -1734559.00 | 0.93 | 46494859.00 |
600237.SH | 銅峰電子 | -2.30 | 2.98 | 新能源汽車(chē) | 290806.00 | 0.77 | 13181642.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -2.24 | 4.37 | 新能源汽車(chē) | 1446269.40 | 0.47 | 39329631.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.20 | 4.00 | 新能源汽車(chē) | -1061950.50 | 0.33 | 8191104.00 |
002510.SZ | 天汽模 | -2.19 | 3.57 | 新能源汽車(chē) | -1338228.00 | 0.59 | 16402691.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.18 | 4.93 | 新能源汽車(chē) | 215100.00 | 0.36 | 5639976.80 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.15 | 7.74 | 新能源汽車(chē) | -1588464.00 | 0.75 | 14001638.00 |
002851.SZ | 麥格米特 | -2.12 | 18.50 | 新能源汽車(chē) | 219650.00 | 0.49 | 11684422.50 |
300068.SZ | 南都電源 | -2.10 | 12.12 | 新能源汽車(chē) | 3667284.20 | 2.00 | 147087790.00 |
603009.SH | 北特科技 | -2.08 | 5.64 | 新能源汽車(chē) | -317228.00 | 0.67 | 12211407.50 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.07 | 45.96 | 新能源汽車(chē) | -32818823.00 | 0.57 | 298245830.00 |
300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | -2.03 | 31.30 | 新能源汽車(chē) | -107461.00 | 0.28 | 8719926.20 |
603677.SH | 奇精機(jī)械 | -2.01 | 14.65 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.46 | 3917338.70 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | -2.01 | 4.38 | 新能源汽車(chē) | -612448.00 | 0.37 | 14138511.00 |
603037.SH | 凱眾股份 | -2.00 | 16.15 | 新能源汽車(chē) | 324979.80 | 0.71 | 7208918.90 |
002224.SZ | 三力士 | -1.93 | 5.60 | 新能源汽車(chē) | -560613.00 | 0.90 | 23522748.00 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | -1.88 | 1.57 | 新能源汽車(chē) | -6373714.10 | 2.36 | 48542377.00 |
600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | -1.88 | 3.66 | 新能源汽車(chē) | 493374.00 | 0.38 | 10007115.00 |
000581.SZ | 威孚高科 | -1.88 | 16.72 | 新能源汽車(chē) | -3407608.00 | 0.66 | 93528005.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.88 | 14.59 | 新能源汽車(chē) | -3109632.30 | 0.80 | 25249077.00 |
000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | -1.87 | 4.20 | 新能源汽車(chē) | 346724.00 | 0.66 | 34892113.00 |
002529.SZ | 海源復(fù)材 | -1.81 | 6.52 | 新能源汽車(chē) | -50700.00 | 0.91 | 12014898.00 |
600163.SH | 中閩能源 | -1.80 | 2.73 | 新能源汽車(chē) | -447478.00 | 0.12 | 3251907.40 |
603111.SH | 康尼機(jī)電 | -1.72 | 4.01 | 新能源汽車(chē) | -654504.00 | 1.01 | 29985769.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | -1.72 | 1.71 | 新能源汽車(chē) | 7766133.00 | 0.75 | 54927758.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.70 | 2.90 | 新能源汽車(chē) | -1309449.50 | 0.79 | 91343849.00 |
603358.SH | 華達(dá)科技 | -1.60 | 9.87 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.59 | 8172261.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.59 | 9.91 | 新能源汽車(chē) | -585337.14 | 0.20 | 17317050.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.57 | 3.14 | 新能源汽車(chē) | 10241053.80 | 3.54 | 83469607.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.53 | 7.07 | 新能源汽車(chē) | -5077812.80 | 0.66 | 129048023.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.49 | 3.31 | 新能源汽車(chē) | -293307.00 | 0.26 | 7165990.80 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -1.49 | 4.63 | 新能源汽車(chē) | -222341.85 | 0.48 | 23384196.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.49 | 3.96 | 新能源汽車(chē) | 44739.00 | 0.42 | 4017977.80 |
601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | -1.47 | 8.03 | 新能源汽車(chē) | -43728505.00 | 0.12 | 213739640.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.46 | 4.05 | 新能源汽車(chē) | -540299.30 | 0.61 | 14322903.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.45 | 10.86 | 新能源汽車(chē) | -867263.00 | 2.40 | 27987023.00 |
002340.SZ | 格林美 | -1.45 | 4.07 | 新能源汽車(chē) | -7441389.10 | 1.02 | 131507102.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -1.45 | 6.10 | 新能源汽車(chē) | 376740.00 | 0.23 | 6068643.90 |
300100.SZ | 雙林股份 | -1.44 | 7.53 | 新能源汽車(chē) | 3780.00 | 0.28 | 8209282.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.43 | 3.44 | 新能源汽車(chē) | 107127.00 | 0.39 | 14587318.00 |
603767.SH | 中馬傳動(dòng) | -1.41 | 6.29 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.99 | 5951096.20 |
300547.SZ | 川環(huán)科技 | -1.40 | 15.48 | 新能源汽車(chē) | -222935.00 | 1.02 | 10016702.50 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.34 | 4.42 | 新能源汽車(chē) | -1287414.80 | 0.79 | 13579469.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.34 | 6.61 | 新能源汽車(chē) | 145867.80 | 0.49 | 24909087.00 |
002355.SZ | 興民智通 | -1.33 | 6.70 | 新能源汽車(chē) | 8056614.00 | 1.26 | 33079177.00 |
002635.SZ | 安潔科技 | -1.33 | 10.39 | 新能源汽車(chē) | -4347603.00 | 2.14 | 82773952.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -1.28 | 1.54 | 新能源汽車(chē) | -1585625.70 | 0.42 | 21891448.00 |
300382.SZ | 斯萊克 | -1.25 | 5.54 | 新能源汽車(chē) | -1534935.00 | 0.28 | 5916664.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.21 | 21.15 | 新能源汽車(chē) | -12496219.30 | 1.74 | 131467767.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -1.19 | 5.83 | 新能源汽車(chē) | -9231933.20 | 1.30 | 99904255.00 |
603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | -1.16 | 25.60 | 新能源汽車(chē) | 2309221.80 | 1.61 | 21181511.00 |
603131.SH | 上海滬工 | -1.16 | 11.91 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.41 | 2475618.70 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.15 | 12.05 | 新能源汽車(chē) | -2000762.50 | 0.31 | 32374376.00 |
600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -1.14 | 39.15 | 新能源汽車(chē) | -2322447.00 | 0.91 | 49428826.00 |
000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | -1.14 | 7.78 | 新能源汽車(chē) | -24036002.00 | 0.84 | 280940710.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -1.04 | 20.99 | 新能源汽車(chē) | -4781012.00 | 0.25 | 47233231.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.03 | 3.86 | 新能源汽車(chē) | -774555.00 | 0.29 | 13668102.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -1.02 | 1.94 | 新能源汽車(chē) | 831106.20 | 0.41 | 24468896.00 |
002824.SZ | 和勝股份 | -1.00 | 8.91 | 新能源汽車(chē) | -2941.52 | 0.88 | 5783364.00 |
300713.SZ | 英可瑞 | -0.99 | 26.03 | 新能源汽車(chē) | -3741282.40 | 23.83 | 126115034.00 |
002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | -0.99 | 10.98 | 新能源汽車(chē) | 2415376.50 | 1.51 | 58871716.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.98 | 6.05 | 新能源汽車(chē) | 201552.00 | 0.37 | 8726596.40 |
300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -0.94 | 8.45 | 新能源汽車(chē) | 241921.00 | 2.28 | 16421829.00 |
300222.SZ | 科大智能 | -0.92 | 13.99 | 新能源汽車(chē) | -3666029.70 | 0.86 | 40043509.00 |
002347.SZ | 泰爾股份 | -0.89 | 3.33 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.38 | 4096023.00 |
300217.SZ | 東方電熱 | -0.88 | 2.26 | 新能源汽車(chē) | -177201.00 | 0.48 | 9699293.40 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.77 | 14.22 | 新能源汽車(chē) | -1674396.80 | 10.39 | 75327949.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.76 | 3.93 | 新能源汽車(chē) | 506650.00 | 0.38 | 10763185.70 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.72 | 4.15 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.19 | 5400326.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.66 | 16.50 | 新能源汽車(chē) | 359697.92 | 0.49 | 16910458.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -0.64 | 4.69 | 新能源汽車(chē) | -145171.30 | 0.89 | 40706304.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -0.61 | 3.25 | 新能源汽車(chē) | 1856371.40 | 0.23 | 14887434.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.59 | 3.39 | 新能源汽車(chē) | 1110493.00 | 0.29 | 13388414.80 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.58 | 22.22 | 新能源汽車(chē) | -2340677.90 | 1.25 | 57643020.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -0.48 | 2.08 | 新能源汽車(chē) | -2534702.40 | 0.74 | 25786889.00 |
300048.SZ | 合康新能 | -0.45 | 2.22 | 新能源汽車(chē) | 42622.77 | 0.25 | 5486610.20 |
300750.SZ | 寧德時(shí)代 | -0.43 | 68.85 | 新能源汽車(chē) | -70153636.00 | 4.81 | 723312820.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.39 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | 12057414.40 | 0.10 | 65581152.00 |
603776.SH | 永安行 | -0.38 | 18.39 | 新能源汽車(chē) | -537892.80 | 2.23 | 35738422.00 |
603298.SH | 杭叉集團(tuán) | -0.36 | 11.02 | 新能源汽車(chē) | -337136.00 | 0.41 | 7682332.00 |
000922.SZ | *ST佳電 | -0.33 | 6.08 | 新能源汽車(chē) | -1291779.70 | 0.40 | 11849677.90 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.33 | 3.00 | 新能源汽車(chē) | -659512.00 | 0.98 | 29594769.00 |
000687.SZ | 華訊方舟 | -0.33 | 5.97 | 新能源汽車(chē) | -718897.00 | 0.31 | 14224170.00 |
002169.SZ | 智光電氣 | -0.31 | 3.24 | 新能源汽車(chē) | -4538418.40 | 1.65 | 35705184.00 |
002232.SZ | 啟明信息 | -0.30 | 6.57 | 新能源汽車(chē) | 1369609.40 | 0.42 | 11199804.10 |
002050.SZ | 三花智控 | -0.25 | 11.97 | 新能源汽車(chē) | 879666.80 | 0.27 | 60762171.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.24 | 4.09 | 新能源汽車(chē) | 528320.00 | 0.26 | 5548113.80 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.16 | 6.17 | 新能源汽車(chē) | 120006.00 | 0.68 | 23275377.00 |
600081.SH | 東風(fēng)科技 | -0.14 | 7.24 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.51 | 11500666.40 |
000723.SZ | 美錦能源 | 0.00 | 3.55 | 新能源汽車(chē) | 13878326.00 | 1.99 | 74958331.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 0.00 | 3.82 | 新能源汽車(chē) | 230445.00 | 1.15 | 30833427.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.00 | 3.43 | 新能源汽車(chē) | 335603.50 | 0.49 | 24654206.00 |
600175.SH | 美都能源 | 0.00 | 2.21 | 新能源汽車(chē) | 3309494.00 | 1.44 | 78751327.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 3.83 | 新能源汽車(chē) | 133493.10 | 0.46 | 24886630.00 |
600869.SH | 智慧能源 | 0.00 | 4.11 | 新能源汽車(chē) | 1064881.00 | 0.30 | 26065050.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.00 | 7.67 | 新能源汽車(chē) | 511082.00 | 0.41 | 20130442.00 |
603701.SH | 德宏股份 | 0.11 | 9.45 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 1.30 | 8853787.10 |
000791.SZ | 甘肅電投 | 0.23 | 4.35 | 新能源汽車(chē) | -289705.00 | 0.35 | 14908689.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.30 | 16.94 | 新能源汽車(chē) | -433305.00 | 0.21 | 7596474.00 |
300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 0.38 | 7.85 | 新能源汽車(chē) | -5446503.00 | 0.99 | 70176888.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.39 | 2.58 | 新能源汽車(chē) | -542593.00 | 1.37 | 15832561.00 |
300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | 0.48 | 14.55 | 新能源汽車(chē) | 782613.20 | 1.99 | 33054583.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.52 | 5.78 | 新能源汽車(chē) | -976547.58 | 1.16 | 14759874.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.56 | 27.15 | 新能源汽車(chē) | -34355834.00 | 0.16 | 482232340.00 |
002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 0.69 | 8.70 | 新能源汽車(chē) | 3331441.80 | 0.49 | 17462549.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.89 | 5.68 | 新能源汽車(chē) | -884455.00 | 0.48 | 20220160.00 |
600894.SH | 廣日股份 | 0.99 | 5.12 | 新能源汽車(chē) | 1732593.00 | 0.21 | 9468986.40 |
300745.SZ | 欣銳科技 | 1.11 | 44.85 | 新能源汽車(chē) | -70298868.00 | 48.25 | 640538310.00 |
002806.SZ | 華鋒股份 | 1.47 | 20.05 | 新能源汽車(chē) | -2031385.80 | 12.22 | 143101690.00 |
002442.SZ | 龍星化工 | 1.68 | 10.90 | 新能源汽車(chē) | 2410851.00 | 0.46 | 23157095.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.84 | 6.10 | 新能源汽車(chē) | 1768999.00 | 2.31 | 55035777.00 |
002837.SZ | 英維克 | 2.31 | 12.41 | 新能源汽車(chē) | 1030085.00 | 4.00 | 34688590.00 |
002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 4.13 | 10.33 | 新能源汽車(chē) | -9925000.00 | 6.31 | 288361770.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 7.57 | 7.82 | 新能源汽車(chē) | 44581661.00 | 1.63 | 262531800.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 北汽藍(lán)谷跌幅9.01%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。