股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600312.SH | 平高電氣 | -7.97 | 6.58 | 充電樁 | -32896566.00 | 2.01 | 185619090.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -5.49 | 5.51 | 充電樁 | 221595.00 | 0.31 | 9533353.30 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -5.31 | 5.53 | 充電樁 | -1252439.00 | 1.37 | 24518109.00 |
000828.SZ | 東莞控股 | -4.81 | 6.53 | 充電樁 | -75622.40 | 0.39 | 26734244.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | -4.50 | 4.03 | 充電樁 | -3974875.70 | 2.23 | 68882774.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.82 | 3.78 | 充電樁 | 1649958.20 | 0.59 | 48475710.00 |
002339.SZ | 積成電子 | -3.34 | 6.08 | 充電樁 | -215612.00 | 0.34 | 6975935.20 |
002076.SZ | 雪萊特 | -3.02 | 2.57 | 充電樁 | -1373575.80 | 1.42 | 16590238.00 |
600277.SH | 億利潔能 | -2.94 | 4.63 | 充電樁 | 2254394.20 | 0.35 | 42803445.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -2.79 | 5.57 | 充電樁 | -6154184.80 | 1.84 | 111620218.00 |
300048.SZ | 合康新能 | -2.62 | 2.23 | 充電樁 | 83069.73 | 0.29 | 6468525.80 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.61 | 4.48 | 充電樁 | -911604.54 | 0.74 | 13111114.40 |
002911.SZ | 佛燃股份 | -2.57 | 20.08 | 充電樁 | -5357252.30 | 6.87 | 78213825.00 |
002298.SZ | 中電興發(fā) | -2.53 | 5.40 | 充電樁 | 774414.00 | 0.47 | 13438859.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.53 | 16.57 | 充電樁 | -669794.00 | 0.51 | 29560261.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.45 | 7.18 | 充電樁 | -12296633.70 | 0.68 | 136777030.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.38 | 3.69 | 充電樁 | 739114.20 | 0.39 | 8084211.50 |
300376.SZ | 易事特 | -2.29 | 4.26 | 充電樁 | -745128.00 | 0.22 | 21900520.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -2.23 | 8.79 | 充電樁 | -24867216.00 | 2.01 | 180903630.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -2.17 | 3.60 | 充電樁 | 0.00 | 0.30 | 7025102.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.04 | 7.67 | 充電樁 | -606289.40 | 0.55 | 27371261.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.91 | 4.10 | 充電樁 | -971219.50 | 0.30 | 6482676.40 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -1.82 | 4.87 | 充電樁 | -720961.00 | 0.89 | 10172902.00 |
300644.SZ | 南京聚隆 | -1.81 | 37.90 | 充電樁 | -4371642.20 | 27.89 | 165518620.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | -1.56 | 3.78 | 充電樁 | 0.00 | 0.15 | 5630024.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.41 | 3.49 | 充電樁 | -1555846.00 | 0.53 | 19980389.00 |
002335.SZ | 科華恒盛 | -1.25 | 13.43 | 充電樁 | -747628.99 | 0.31 | 9429512.00 |
002442.SZ | 龍星化工 | -1.20 | 10.72 | 充電樁 | -1009844.00 | 0.19 | 9760311.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -1.17 | 5.91 | 充電樁 | -1629724.00 | 1.07 | 35545447.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.13 | 6.11 | 充電樁 | 308880.00 | 0.23 | 5522145.80 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.12 | 10.59 | 充電樁 | -8622744.50 | 1.30 | 71288172.00 |
600979.SH | 廣安愛眾 | -1.06 | 3.73 | 充電樁 | 467244.00 | 0.30 | 8133240.00 |
600386.SH | 北巴傳媒 | -1.05 | 2.84 | 充電樁 | 457643.00 | 0.36 | 8527160.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -1.05 | 4.70 | 充電樁 | -111553.20 | 0.40 | 19785756.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.97 | 20.50 | 充電樁 | -44118266.00 | 1.10 | 426040900.00 |
300623.SZ | 捷捷微電 | -0.91 | 23.00 | 充電樁 | 216599.30 | 3.44 | 56892545.00 |
002607.SZ | 亞夏汽車 | -0.84 | 7.09 | 充電樁 | -5444980.80 | 2.64 | 133463941.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.68 | 10.23 | 充電樁 | -6900364.90 | 1.33 | 78997123.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.60 | 9.93 | 充電樁 | 636363.00 | 0.21 | 4515449.00 |
300582.SZ | 英飛特 | -0.55 | 9.05 | 充電樁 | 0.00 | 0.57 | 6295371.60 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -0.54 | 16.57 | 充電樁 | 1374042.20 | 0.48 | 179091560.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.49 | 14.34 | 充電樁 | -4319803.00 | 0.22 | 28437264.00 |
300478.SZ | 杭州高新 | -0.37 | 18.70 | 充電樁 | 1841316.10 | 1.46 | 33844849.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.33 | 12.19 | 充電樁 | -3533195.00 | 0.43 | 46020510.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.32 | 3.10 | 充電樁 | -242818.00 | 0.24 | 7234494.00 |
000421.SZ | 南京公用 | -0.22 | 4.62 | 充電樁 | 343914.93 | 0.76 | 20195778.00 |
600330.SH | 天通股份 | -0.20 | 5.07 | 充電樁 | -578389.60 | 1.04 | 52867357.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -0.17 | 5.89 | 充電樁 | 364193.50 | 0.74 | 7187207.30 |
002782.SZ | 可立克 | -0.09 | 11.02 | 充電樁 | -382265.00 | 2.98 | 35705429.00 |
002256.SZ | 兆新股份 | 0.00 | 2.80 | 充電樁 | 4561309.10 | 1.41 | 49854730.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 4.11 | 充電樁 | 1577195.30 | 0.61 | 14563960.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.00 | 3.36 | 充電樁 | -198821.00 | 0.22 | 6199161.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.00 | 1.74 | 充電樁 | 11452133.00 | 0.81 | 59753599.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 0.00 | 4.47 | 充電樁 | -431233.00 | 1.24 | 10663472.10 |
002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 0.12 | 25.93 | 充電樁 | -352862.80 | 0.50 | 30872213.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.16 | 6.19 | 充電樁 | -305655.00 | 0.25 | 4784616.40 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.25 | 12.09 | 充電樁 | 6540102.90 | 0.69 | 85438423.00 |
002885.SZ | 京泉華 | 0.40 | 17.50 | 充電樁 | 1282795.00 | 3.95 | 31779922.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.48 | 4.17 | 充電樁 | 2578372.00 | 0.67 | 23546508.00 |
002851.SZ | 麥格米特 | 0.59 | 18.90 | 充電樁 | -461050.00 | 0.55 | 13440153.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.10 | 46.93 | 充電樁 | -5474235.00 | 0.84 | 449287100.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.19 | 5.12 | 充電樁 | 4092560.00 | 2.94 | 33425688.00 |
002837.SZ | 英維克 | 1.25 | 12.13 | 充電樁 | -89517.40 | 2.73 | 23001121.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.76 | 12.75 | 充電樁 | 263764.28 | 0.98 | 8455156.30 |
002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 1.92 | 7.44 | 充電樁 | -1194168.40 | 1.08 | 52497974.00 |
300693.SZ | 盛弘股份 | 3.12 | 13.90 | 充電樁 | -1903869.40 | 4.91 | 46755462.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 3.23 | 5.12 | 充電樁 | 7273353.30 | 1.84 | 77559891.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 6.78 | 14.33 | 充電樁 | 13388721.40 | 9.78 | 72647333.00 |
300745.SZ | 欣銳科技 | 9.99 | 44.36 | 充電樁 | 38164560.00 | 16.59 | 199551240.00 |
300713.SZ | 英可瑞 | 10.00 | 26.29 | 充電樁 | 13164333.40 | 10.85 | 53832929.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 雪萊特跌幅3.02%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。