股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002190.SZ | 成飛集成 | 8.99 | 61.12 | 鋰電池 | 379935370.00 | 2319041497.00 | 11.22 | -4350.07 |
600522.SH | 中天科技 | 4.95 | 16.55 | 鋰電池 | 95562499.00 | 846966663.00 | 7.30 | 19.68 |
600390.SH | 金瑞科技 | 4.62 | 15.62 | 鋰電池 | 61002110.00 | 988492306.00 | 16.76 | -236.81 |
000616.SZ | 億城投資 | 4.24 | 4.43 | 鋰電池 | 45990464.00 | 449043967.56 | 7.18 | 12.57 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 4.20 | 6.95 | 鋰電池 | 4090957.00 | 157253826.36 | 4.99 | 51.90 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 3.80 | 10.39 | 鋰電池 | 8058566.00 | 142821882.24 | 7.84 | 33.31 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 3.69 | 13.77 | 鋰電池 | 16432857.00 | 210089528.00 | 4.50 | 123.27 |
600273.SH | 華芳紡織 | 3.61 | 10.32 | 鋰電池 | 26386263.00 | 434551904.00 | 13.31 | 878.07 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.03 | 23.83 | 鋰電池 | -11504551.00 | 254860860.71 | 6.55 | 999.67 |
300340.SZ | 科恒股份 | 2.78 | 22.89 | 鋰電池 | 13621877.00 | 86978499.66 | 5.23 | 1097.09 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.74 | 19.84 | 鋰電池 | 1936417.00 | 53980309.18 | 5.37 | 104.20 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.58 | 15.90 | 鋰電池 | 11358586.00 | 408580978.00 | 5.56 | 58.52 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.49 | 27.94 | 鋰電池 | 3554289.00 | 132563738.29 | 9.33 | 532.54 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.52 | 9.36 | 鋰電池 | 1238555.00 | 395960890.59 | 7.35 | -281.27 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.49 | 12.93 | 鋰電池 | -4344578.00 | 87070305.56 | 1.54 | -36.69 |
600409.SH | 三友化工 | 1.41 | 6.48 | 鋰電池 | -27691651.00 | 497944154.00 | 4.47 | 38.59 |
600152.SH | 維科精華 | 1.35 | 9.04 | 鋰電池 | 7184035.00 | 70626676.00 | 2.66 | -21.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.33 | 24.31 | 鋰電池 | -32118815.00 | 214415250.00 | 1.88 | 1296.70 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.24 | 16.31 | 鋰電池 | 4254642.00 | 118722034.20 | 2.93 | 38.23 |
002340.SZ | 格林美 | 1.06 | 14.33 | 鋰電池 | 32837196.00 | 452591573.43 | 4.14 | 66.10 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.85 | 10.70 | 鋰電池 | 1842205.00 | 222154276.26 | 5.09 | 42.27 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.66 | 9.21 | 鋰電池 | 30524469.00 | 476419350.63 | 3.27 | 93.46 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.61 | 13.22 | 鋰電池 | 22593752.00 | 428373592.44 | 2.17 | 43.24 |
002080.SZ | 中材科技 | 0.59 | 13.68 | 鋰電池 | 2000485.00 | 58256966.80 | 1.06 | 76.65 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.56 | 26.85 | 鋰電池 | -5481365.00 | 45481976.86 | 0.46 | 25.88 |
000697.SZ | 煉石有色 | 0.53 | 20.86 | 鋰電池 | -7512274.00 | 185015720.16 | 3.45 | 247.77 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.50 | 20.03 | 鋰電池 | -5452073.00 | 104599421.88 | 2.64 | 91.24 |
300153.SZ | 科泰電源 | 0.38 | 16.06 | 鋰電池 | -327009.00 | 22215468.86 | 0.86 | 100.40 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.32 | 12.36 | 鋰電池 | -33532876.00 | 282418848.00 | 5.39 | 103.97 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.24 | 21.20 | 鋰電池 | 5707010.00 | 98051120.42 | 5.70 | 77.37 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.17 | 5.86 | 鋰電池 | -73185084.00 | 601966318.00 | 6.60 | 165.01 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.17 | 17.73 | 鋰電池 | -24882367.00 | 131153911.28 | 2.05 | 57.91 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 0.15 | 6.48 | 鋰電池 | -4293708.00 | 67593024.00 | 1.17 | 100.91 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.00 | 6.84 | 鋰電池 | -18109895.00 | 237050394.00 | 2.88 | 10.93 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.00 | 6.12 | 鋰電池 | 2865462.00 | 32463407.00 | 1.02 | 45.66 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.08 | 12.80 | 鋰電池 | 3362199.00 | 37530942.52 | 2.11 | -27.47 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.10 | 38.35 | 鋰電池 | -11945359.00 | 109044755.16 | 1.38 | 45.37 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -0.13 | 15.64 | 鋰電池 | -19352113.00 | 144020015.00 | 1.13 | 3262.80 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.17 | 11.52 | 鋰電池 | -28985508.00 | 158876923.10 | 2.22 | 29.83 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -0.21 | 14.18 | 鋰電池 | -3925275.00 | 44611150.18 | 1.02 | 22.16 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.28 | 10.66 | 鋰電池 | 1379796.00 | 175186968.72 | 5.35 | 157.67 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -0.58 | 6.82 | 鋰電池 | -10329131.00 | 104982709.00 | 2.94 | -30.76 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.61 | 14.67 | 鋰電池 | -30710715.00 | 145926183.28 | 2.35 | 122.15 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.62 | 17.52 | 鋰電池 | -39365584.00 | 168251159.74 | 3.07 | 66.68 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -0.74 | 8.05 | 鋰電池 | -3896834.00 | 74300761.99 | 1.37 | 67.32 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.91 | 9.81 | 鋰電池 | -3807805.00 | 55585046.00 | 0.82 | 37.01 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.96 | 5.14 | 鋰電池 | -15518467.00 | 175818902.00 | 2.38 | 24.10 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.98 | 15.16 | 鋰電池 | -12899456.00 | 105980655.57 | 1.46 | -211.17 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -1.08 | 9.17 | 鋰電池 | -26996191.00 | 269933372.34 | 2.53 | 388.90 |
600680.SH | 上海普天 | -1.09 | 18.22 | 鋰電池 | -4650992.00 | 56285670.00 | 1.19 | 1087.68 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.11 | 15.20 | 鋰電池 | -13588834.00 | 233020952.00 | 1.79 | 22.29 |
002206.SZ | 海利得 | -1.15 | 8.60 | 鋰電池 | -3090932.00 | 74256376.20 | 2.55 | 21.06 |
600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | -1.16 | 6.83 | 鋰電池 | -8410860.00 | 61805608.00 | 2.46 | -116.63 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | -1.17 | 30.32 | 鋰電池 | -30062574.00 | 211735748.00 | 1.02 | 73.85 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.18 | 18.37 | 鋰電池 | -6560853.00 | 134774432.00 | 1.77 | 31.72 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -1.19 | 14.13 | 鋰電池 | -20537817.00 | 173045211.89 | 3.65 | 28.73 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -1.21 | 12.20 | 鋰電池 | -7740616.00 | 75710933.00 | 1.39 | 46.34 |
002263.SZ | 大東南 | -1.22 | 6.47 | 鋰電池 | -16626751.00 | 97812275.97 | 1.96 | -270.72 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | -1.26 | 22.00 | 鋰電池 | -14487284.00 | 154526102.89 | 1.69 | 26.53 |
002709.SZ | 天賜材料 | -1.27 | 39.70 | 鋰電池 | -3980195.00 | 63205170.49 | 5.23 | 81.33 |
600110.SH | 中科英華 | -1.33 | 7.43 | 鋰電池 | -18698815.00 | 157089154.00 | 1.83 | 1118.46 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | -1.35 | 7.29 | 鋰電池 | -3955605.00 | 43456212.88 | 1.31 | -29.69 |
600872.SH | 中炬高新 | -1.50 | 11.16 | 鋰電池 | -23871703.00 | 106459666.00 | 1.19 | 29.03 |
000571.SZ | 新大洲A | -1.58 | 5.62 | 鋰電池 | -6809342.00 | 68179653.00 | 1.64 | 44.65 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.69 | 48.25 | 鋰電池 | -48252783.00 | 241958554.45 | 0.75 | 165.61 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.79 | 56.52 | 鋰電池 | -2448883.00 | 45218372.55 | 1.48 | 419.79 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.83 | 12.33 | 鋰電池 | -19381821.00 | 104636646.00 | 1.56 | 92.53 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.86 | 16.39 | 鋰電池 | -27312176.00 | 169013999.87 | 2.95 | 31.98 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -1.94 | 19.24 | 鋰電池 | -98156382.00 | 551590838.00 | 1.49 | 22.19 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -1.99 | 7.39 | 鋰電池 | -8539823.00 | 64977178.82 | 2.42 | 73.89 |
002192.SZ | 路翔股份 | -2.10 | 23.74 | 鋰電池 | -16198905.00 | 73166971.66 | 3.00 | -39.26 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -2.75 | 14.15 | 鋰電池 | -153332435.00 | 834439498.17 | 3.07 | 38.56 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -2.78 | 11.89 | 鋰電池 | -1973184.00 | 120196870.14 | 5.30 | 163.19 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -3.62 | 17.82 | 鋰電池 | -28808121.00 | 191331579.85 | 6.66 | 83.38 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -4.52 | 17.74 | 鋰電池 | -83577103.00 | 322802358.38 | 5.36 | 40.79 |
002407.SZ | 多氟多 | -7.26 | 22.23 | 鋰電池 | -67352917.00 | 356284916.52 | 8.40 | 630.85 |
002074.SZ | 東源電器 | -9.97 | 17.33 | 鋰電池 | -168937697.00 | 725809776.95 | 17.83 | 105.81 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 東源電器跌9.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。