股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000407.SZ | 勝利股份 | -6.01 | 4.22 | 充電樁 | -8325122.40 | 4.04 | 127683050.00 |
600386.SH | 北巴傳媒 | -5.90 | 2.87 | 充電樁 | -731712.00 | 0.76 | 17711108.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -5.35 | 3.54 | 充電樁 | -9837394.00 | 1.36 | 51658139.00 |
600330.SH | 天通股份 | -5.22 | 5.08 | 充電樁 | -12157018.50 | 2.43 | 121157735.00 |
300644.SZ | 南京聚隆 | -5.16 | 38.60 | 充電樁 | 7761563.20 | 40.55 | 247598020.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -5.15 | 5.90 | 充電樁 | -606552.00 | 1.06 | 10238731.40 |
002028.SZ | 思源電氣 | -4.89 | 10.30 | 充電樁 | -23414365.00 | 3.58 | 211097410.00 |
002911.SZ | 佛燃股份 | -4.80 | 20.61 | 充電樁 | -15862394.00 | 11.45 | 131351609.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -3.86 | 5.73 | 充電樁 | 4729807.00 | 3.80 | 230748050.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -3.46 | 4.47 | 充電樁 | 388136.70 | 2.27 | 19254129.00 |
002782.SZ | 可立克 | -3.25 | 11.03 | 充電樁 | -3826916.00 | 4.82 | 55149326.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -3.20 | 3.93 | 充電樁 | 10638335.60 | 1.07 | 88951332.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -3.13 | 4.96 | 充電樁 | -2818956.80 | 0.73 | 28317633.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.95 | 4.60 | 充電樁 | -1833741.80 | 0.98 | 17275301.00 |
300693.SZ | 盛弘股份 | -2.88 | 13.48 | 充電樁 | 113336.00 | 3.11 | 28310985.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.83 | 3.78 | 充電樁 | 535613.64 | 0.77 | 15874636.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -2.45 | 5.98 | 充電樁 | -1724769.00 | 2.11 | 68426620.00 |
002298.SZ | 中電興發(fā) | -2.29 | 5.54 | 充電樁 | -2761587.90 | 0.69 | 19580832.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -2.21 | 2.65 | 充電樁 | 466036.72 | 2.04 | 23866317.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.19 | 17.00 | 充電樁 | -4895366.30 | 1.20 | 69334484.00 |
000421.SZ | 南京公用 | -2.11 | 4.63 | 充電樁 | -1776143.00 | 1.25 | 32974086.00 |
002837.SZ | 英維克 | -2.04 | 11.98 | 充電樁 | -987029.66 | 3.02 | 24303125.00 |
300713.SZ | 英可瑞 | -2.01 | 23.90 | 充電樁 | -1256318.72 | 6.41 | 28689660.00 |
002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | -2.01 | 7.30 | 充電樁 | 1066056.00 | 0.77 | 35601231.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -1.98 | 4.96 | 充電樁 | -232007.00 | 1.56 | 17790037.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.91 | 4.11 | 充電樁 | -1260432.49 | 0.91 | 21652876.00 |
002256.SZ | 兆新股份 | -1.75 | 2.80 | 充電樁 | -798247.00 | 1.79 | 61501081.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -1.66 | 4.15 | 充電樁 | 805731.00 | 1.34 | 46061664.00 |
002335.SZ | 科華恒盛 | -1.66 | 13.60 | 充電樁 | -606230.00 | 0.57 | 17225008.00 |
600268.SH | 國電南自 | -1.60 | 3.68 | 充電樁 | 433177.00 | 0.45 | 10446227.50 |
600522.SH | 中天科技 | -1.60 | 7.36 | 充電樁 | 542995.80 | 1.01 | 200697720.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -1.54 | 3.84 | 充電樁 | -394129.56 | 0.35 | 12830612.50 |
300582.SZ | 英飛特 | -1.41 | 9.10 | 充電樁 | 250984.00 | 0.80 | 8503867.50 |
002607.SZ | 亞夏汽車 | -1.38 | 7.15 | 充電樁 | -16497660.00 | 4.77 | 235041350.00 |
002851.SZ | 麥格米特 | -1.31 | 18.79 | 充電樁 | 338446.00 | 0.70 | 16450090.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.98 | 5.06 | 充電樁 | 836352.00 | 1.10 | 11549790.40 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.96 | 6.18 | 充電樁 | -272888.00 | 0.31 | 7570654.70 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.89 | 3.36 | 充電樁 | 354605.20 | 0.56 | 15390888.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.84 | 4.75 | 充電樁 | -888725.00 | 0.73 | 35451936.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -0.80 | 6.18 | 充電樁 | 611500.00 | 0.38 | 7273986.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.48 | 4.18 | 充電樁 | -224381.00 | 0.54 | 11523222.50 |
300376.SZ | 易事特 | -0.46 | 4.36 | 充電樁 | 767788.00 | 0.35 | 33962083.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -0.34 | 5.84 | 充電樁 | 1444951.00 | 2.22 | 39217416.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.34 | 5.83 | 充電樁 | 1289555.10 | 0.38 | 11735747.50 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.33 | 12.23 | 充電樁 | -7008720.10 | 0.63 | 65128728.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.22 | 8.99 | 充電樁 | -21946798.00 | 1.91 | 171796210.00 |
002885.SZ | 京泉華 | -0.12 | 17.43 | 充電樁 | 258043.50 | 4.53 | 34934019.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.10 | 9.99 | 充電樁 | 557372.00 | 0.41 | 8897554.00 |
002339.SZ | 積成電子 | 0.00 | 6.29 | 充電樁 | -666016.00 | 0.76 | 15355816.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 0.00 | 2.29 | 充電樁 | -330883.20 | 0.55 | 12075167.60 |
300478.SZ | 杭州高新 | 0.21 | 18.77 | 充電樁 | -13773793.00 | 3.59 | 77924089.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.32 | 3.11 | 充電樁 | -2208714.10 | 0.44 | 13346534.50 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.33 | 12.06 | 充電樁 | -4490819.90 | 1.04 | 125647183.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.35 | 14.41 | 充電樁 | 1429659.30 | 0.48 | 62697729.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.56 | 10.71 | 充電樁 | -1045456.00 | 0.88 | 48570172.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.58 | 1.74 | 充電樁 | 12636571.00 | 1.70 | 120818740.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.68 | 13.42 | 充電樁 | -1573230.60 | 6.41 | 44067379.00 |
000828.SZ | 東莞控股 | 0.88 | 6.86 | 充電樁 | -823998.45 | 0.21 | 14611875.00 |
600979.SH | 廣安愛眾 | 1.07 | 3.77 | 充電樁 | -498298.00 | 0.46 | 12220487.90 |
002442.SZ | 龍星化工 | 1.12 | 10.85 | 充電樁 | 23096.00 | 0.19 | 9976998.50 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.13 | 12.53 | 充電樁 | 1078452.00 | 1.05 | 8881490.70 |
300745.SZ | 欣銳科技 | 1.26 | 40.33 | 充電樁 | 2365688.00 | 13.70 | 156022540.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.56 | 7.83 | 充電樁 | -1645664.70 | 0.86 | 42033401.00 |
300623.SZ | 捷捷微電 | 1.67 | 23.21 | 充電樁 | -710263.70 | 4.52 | 73275335.00 |
600277.SH | 億利潔能 | 1.71 | 4.77 | 充電樁 | 6911228.00 | 0.52 | 63753014.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 2.21 | 16.66 | 充電樁 | -4265730.70 | 0.51 | 185460680.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.22 | 20.70 | 充電樁 | 3713270.00 | 1.53 | 578394620.00 |
002768.SZ | 國恩股份 | 2.66 | 25.90 | 充電樁 | -4333346.10 | 0.61 | 36779018.00 |
600312.SH | 平高電氣 | 2.88 | 7.15 | 充電樁 | -14159347.00 | 2.20 | 206899510.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 8.41 | 46.42 | 充電樁 | 7957450.00 | 1.13 | 582234030.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
12日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 和順電氣跌幅5.15%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。