股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002519.SZ | 銀河電子 | 7.68 | 26.79 | 新能源汽車 | 3326345.00 | 3.25 | 380060660.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 4.13 | 25.46 | 新能源汽車 | 47106970.00 | 4.20 | 196840340.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 4.12 | 2.78 | 新能源汽車 | -46221840.00 | 2.27 | 418742060.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.03 | 9.56 | 新能源汽車 | 13993084.00 | 2.74 | 119815737.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.15 | 55.75 | 新能源汽車 | -52884857.00 | 5.42 | 494294260.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 2.68 | 9.58 | 新能源汽車 | 46988849.00 | 3.54 | 186545680.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.57 | 7.18 | 新能源汽車 | 10113855.00 | 1.57 | 84435355.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 2.36 | 13.90 | 新能源汽車 | 2663223.00 | 9.20 | 178837420.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.30 | 15.60 | 新能源汽車 | 16430976.00 | 1.15 | 103379194.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 2.17 | 11.75 | 新能源汽車 | 14572310.00 | 3.07 | 143562940.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.92 | 57.89 | 新能源汽車 | 29402125.00 | 1.08 | 524781050.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 1.91 | 3.74 | 新能源汽車 | -2766050.00 | 3.14 | 326450180.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.77 | 20.66 | 新能源汽車 | -5200928.00 | 0.89 | 297934400.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.62 | 10.01 | 新能源汽車 | 3013840.00 | 0.40 | 38439900.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.52 | 80.42 | 新能源汽車 | -3050374.00 | 9.13 | 145759070.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.39 | 24.73 | 新能源汽車 | 22444589.00 | 0.64 | 174706770.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 1.39 | 29.15 | 新能源汽車 | 12680308.00 | 2.41 | 119896055.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.39 | 7.32 | 新能源汽車 | -1823139.00 | 1.32 | 75743059.00 |
600482.SH | 中國動力 | 1.28 | 34.03 | 新能源汽車 | 3463868.00 | 1.34 | 239786840.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.19 | 5.12 | 新能源汽車 | 11099621.00 | 0.99 | 82547833.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.99 | 4.10 | 新能源汽車 | 20652160.00 | 1.07 | 201446850.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.96 | 21.07 | 新能源汽車 | -136620970.00 | 5.16 | 1258336080.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.89 | 11.39 | 新能源汽車 | -12788436.00 | 2.44 | 601885220.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 0.81 | 17.38 | 新能源汽車 | -7044557.00 | 4.22 | 215132830.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.79 | 16.56 | 新能源汽車 | 14821571.00 | 2.59 | 95680413.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.78 | 25.90 | 新能源汽車 | -2848442.00 | 2.81 | 262314910.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.76 | 15.87 | 新能源汽車 | -1109753.00 | 0.34 | 30865464.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.74 | 42.23 | 新能源汽車 | 11761057.00 | 2.69 | 232643330.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.71 | 12.81 | 新能源汽車 | 8179835.00 | 2.05 | 100973168.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.64 | 36.08 | 新能源汽車 | -935088.00 | 1.35 | 169325340.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.63 | 17.70 | 新能源汽車 | -20712618.00 | 3.48 | 291763630.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.56 | 10.73 | 新能源汽車 | -8432569.00 | 1.73 | 392546320.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.52 | 9.69 | 新能源汽車 | 1969838.00 | 1.51 | 92154584.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.50 | 11.99 | 新能源汽車 | -22333422.00 | 2.58 | 135736780.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.47 | 29.92 | 新能源汽車 | -648480.00 | 1.54 | 96280762.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.46 | 12.98 | 新能源汽車 | 1235331.00 | 1.11 | 60599604.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.43 | 30.10 | 新能源汽車 | -10854114.00 | 7.47 | 279393930.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.40 | 15.15 | 新能源汽車 | 3948599.00 | 2.01 | 58215361.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.38 | 10.68 | 新能源汽車 | -3746206.00 | 0.49 | 66357550.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.36 | 16.65 | 新能源汽車 | 8387364.00 | 4.58 | 296622490.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.36 | 16.84 | 新能源汽車 | -1582878.00 | 1.15 | 132144809.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.31 | 16.15 | 新能源汽車 | -20248924.00 | 3.58 | 501771510.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.29 | 6.91 | 新能源汽車 | -624711.00 | 0.88 | 42363650.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.27 | 14.84 | 新能源汽車 | 12943634.00 | 0.60 | 203930230.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.26 | 15.51 | 新能源汽車 | 477868.00 | 0.84 | 36798541.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.25 | 8.17 | 新能源汽車 | -4899358.00 | 0.87 | 37484020.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.23 | 13.12 | 新能源汽車 | -292918.00 | 1.22 | 64463941.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.23 | 22.30 | 新能源汽車 | -771701.00 | 1.49 | 33623992.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.21 | 14.34 | 新能源汽車 | -2783338.00 | 0.86 | 38676512.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.20 | 9.89 | 新能源汽車 | -1856329.00 | 0.58 | 61971424.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.20 | 9.96 | 新能源汽車 | -5190270.00 | 0.63 | 69061439.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.20 | 5.00 | 新能源汽車 | -5884325.00 | 0.62 | 49660795.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.20 | 15.12 | 新能源汽車 | 11763069.00 | 1.04 | 535436490.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.19 | 10.68 | 新能源汽車 | 4053560.00 | 0.71 | 63077012.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.19 | 10.72 | 新能源汽車 | 1967833.00 | 0.78 | 117607049.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.17 | 35.78 | 新能源汽車 | 2815177.00 | 0.77 | 74346351.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.15 | 26.76 | 新能源汽車 | 4218330.00 | 2.39 | 101077732.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.14 | 7.13 | 新能源汽車 | -2561610.00 | 1.55 | 259030700.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.12 | 8.64 | 新能源汽車 | 1012437.00 | 1.65 | 86994869.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.10 | 9.72 | 新能源汽車 | -8531683.00 | 0.41 | 79854209.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.09 | 11.55 | 新能源汽車 | 1657305.00 | 1.61 | 122028390.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 0.07 | 15.51 | 新能源汽車 | 2998422.00 | 0.97 | 83513983.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.05 | 18.38 | 新能源汽車 | -9649341.00 | 0.70 | 369733700.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.04 | 98.70 | 新能源汽車 | -2001845.00 | 6.53 | 166860350.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.04 | 28.74 | 新能源汽車 | -5725211.00 | 0.78 | 49533205.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 0.00 | 22.11 | 新能源汽車 | -105150792.00 | 0.75 | 981783490.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.00 | 12.58 | 新能源汽車 | 3674037.00 | 0.89 | 129117798.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.00 | 41.25 | 新能源汽車 | -7498119.00 | 0.53 | 132258765.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.00 | 7.86 | 新能源汽車 | 3891818.00 | 0.54 | 84529958.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.00 | 9.71 | 新能源汽車 | -7982257.00 | 1.03 | 123634737.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.06 | 15.99 | 新能源汽車 | -16238649.00 | 1.75 | 297805510.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.10 | 10.23 | 新能源汽車 | -6758687.00 | 1.12 | 105065468.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.11 | 18.54 | 新能源汽車 | 3543193.00 | 2.59 | 230537800.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.13 | 7.64 | 新能源汽車 | -5057649.00 | 2.13 | 105842009.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.14 | 14.62 | 新能源汽車 | 9052003.00 | 1.69 | 130678225.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.17 | 11.83 | 新能源汽車 | -8874958.00 | 0.84 | 41733666.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.18 | 34.19 | 新能源汽車 | -541082.00 | 0.98 | 156873450.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.19 | 10.68 | 新能源汽車 | -6456993.00 | 1.87 | 113949197.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.20 | 19.70 | 新能源汽車 | 7605208.00 | 1.28 | 107852453.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.29 | 27.52 | 新能源汽車 | -6516121.00 | 3.25 | 126817812.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.30 | 26.97 | 新能源汽車 | 126027.00 | 1.27 | 67068784.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.31 | 19.35 | 新能源汽車 | -4863348.00 | 1.03 | 39665903.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.36 | 22.39 | 新能源汽車 | -6050317.00 | 0.14 | 351921560.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.38 | 21.11 | 新能源汽車 | -353719.00 | 0.52 | 53532162.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.40 | 17.29 | 新能源汽車 | -32846431.00 | 0.95 | 151707140.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.44 | 45.01 | 新能源汽車 | -7894867.00 | 0.75 | 425376610.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.45 | 40.17 | 新能源汽車 | -7202067.00 | 1.25 | 112919386.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.48 | 8.32 | 新能源汽車 | 781569.00 | 0.83 | 48784949.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.52 | 11.55 | 新能源汽車 | -137138090.00 | 2.73 | 1233418020.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.54 | 11.12 | 新能源汽車 | -7631352.00 | 1.20 | 67929240.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.61 | 14.78 | 新能源汽車 | -12310379.00 | 2.15 | 69653055.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.62 | 22.32 | 新能源汽車 | -7086080.00 | 0.06 | 56898347.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.65 | 18.34 | 新能源汽車 | -13072455.00 | 1.34 | 209930330.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.66 | 12.09 | 新能源汽車 | -9170315.00 | 1.08 | 108344123.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.68 | 8.75 | 新能源汽車 | -22069036.00 | 0.92 | 148977780.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.68 | 16.01 | 新能源汽車 | 11662594.00 | 0.29 | 118211031.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.72 | 13.82 | 新能源汽車 | -33602901.00 | 2.26 | 318385210.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.72 | 17.86 | 新能源汽車 | -12610454.00 | 1.22 | 149438240.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.73 | 32.48 | 新能源汽車 | -30207387.00 | 2.78 | 429256380.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.74 | 33.53 | 新能源汽車 | -30220195.00 | 2.87 | 396518200.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.75 | 22.54 | 新能源汽車 | 18055641.00 | 0.34 | 145198370.00 |
600074.SH | 保千里 | -0.85 | 16.31 | 新能源汽車 | -64933294.00 | 2.91 | 425086820.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.92 | 16.16 | 新能源汽車 | -51405731.00 | 2.26 | 300249450.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.02 | 20.35 | 新能源汽車 | -31230600.00 | 0.70 | 116956980.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.43 | 11.01 | 新能源汽車 | 28837954.00 | 0.37 | 251455630.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -1.81 | 13.59 | 新能源汽車 | -15178177.00 | 0.57 | 77393855.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.03 | 15.94 | 新能源汽車 | -137069710.00 | 0.93 | 504299460.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲幅4.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。