股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600110.SH | 諾德股份 | 9.97 | 11.36 | 鋰電池 | 170145590.00 | 8.78 | 1105390520.00 |
002411.SZ | 必康股份 | 7.14 | 27.48 | 鋰電池 | 17933260.00 | 5.92 | 446588950.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 4.93 | 15.74 | 鋰電池 | 1899368.00 | 9.06 | 285638350.00 |
300097.SZ | 智云股份 | 4.71 | 50.02 | 鋰電池 | 33642119.00 | 9.52 | 394591960.00 |
002077.SZ | 大港股份 | 4.70 | 20.26 | 鋰電池 | 16719066.00 | 2.50 | 125483326.00 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | 4.01 | 10.63 | 鋰電池 | 45210013.00 | 3.74 | 354923640.00 |
000023.SZ | 深天地A | 3.93 | 31.18 | 鋰電池 | 9907517.00 | 6.32 | 269666030.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 3.46 | 5.69 | 鋰電池 | 22251025.00 | 2.31 | 187094200.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 3.15 | 55.75 | 鋰電池 | -52884857.00 | 5.42 | 494294260.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 3.01 | 25.36 | 鋰電池 | 8633618.00 | 6.39 | 88827537.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 2.68 | 21.83 | 鋰電池 | 2203791.00 | 2.64 | 79031167.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 2.68 | 9.58 | 鋰電池 | 46988849.00 | 3.54 | 186545680.00 |
002206.SZ | 海利得 | 2.59 | 17.80 | 鋰電池 | 13797271.00 | 2.22 | 135543990.00 |
002631.SZ | 德爾未來 | 2.40 | 25.21 | 鋰電池 | 23893734.00 | 6.23 | 444988660.00 |
000636.SZ | 風華高科 | 2.37 | 10.38 | 鋰電池 | 26198209.00 | 4.64 | 358012320.00 |
002089.SZ | 新海宜 | 1.99 | 17.39 | 鋰電池 | 30806611.00 | 1.96 | 165791610.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.92 | 57.89 | 鋰電池 | 29402125.00 | 1.08 | 524781050.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.79 | 14.23 | 鋰電池 | 18380946.00 | 2.63 | 283448340.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.77 | 20.66 | 鋰電池 | -5200928.00 | 0.89 | 297934400.00 |
002341.SZ | 新綸科技 | 1.74 | 20.50 | 鋰電池 | 26055640.00 | 4.88 | 278388730.00 |
600152.SH | 維科精華 | 1.45 | 11.93 | 鋰電池 | 3710024.00 | 5.43 | 187340740.00 |
600405.SH | 動力源 | 1.33 | 12.15 | 鋰電池 | 19883252.00 | 2.30 | 118183436.00 |
603806.SH | 福斯特 | 1.33 | 48.00 | 鋰電池 | 6868019.00 | 2.42 | 104025463.00 |
600482.SH | 中國動力 | 1.28 | 34.03 | 鋰電池 | 3463868.00 | 1.34 | 239786840.00 |
300035.SZ | 中科電氣 | 1.19 | 16.98 | 鋰電池 | -18836488.00 | 9.80 | 307799510.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.18 | 7.70 | 鋰電池 | 8968232.00 | 1.21 | 48211946.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 1.17 | 8.65 | 鋰電池 | 10250515.00 | 2.13 | 142187280.00 |
600192.SH | 長城電工 | 1.15 | 9.68 | 鋰電池 | 321869.00 | 2.01 | 85873059.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 1.06 | 9.50 | 鋰電池 | -9238543.00 | 2.33 | 103611639.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.99 | 7.16 | 鋰電池 | 4342337.00 | 0.84 | 89581871.00 |
300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 0.98 | 31.83 | 鋰電池 | 7721995.00 | 3.19 | 172027550.00 |
600175.SH | 美都能源 | 0.94 | 5.36 | 鋰電池 | -1727928.00 | 1.01 | 78172819.00 |
002136.SZ | 安納達 | 0.91 | 15.52 | 鋰電池 | -1030225.00 | 2.32 | 76930115.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.89 | 11.39 | 鋰電池 | -12788436.00 | 2.44 | 601885220.00 |
002455.SZ | 百川股份 | 0.84 | 9.61 | 鋰電池 | -1197161.00 | 2.25 | 64285853.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 0.81 | 17.38 | 鋰電池 | -7044557.00 | 4.22 | 215132830.00 |
000821.SZ | 京山輕機 | 0.77 | 15.62 | 鋰電池 | -1398022.00 | 1.51 | 81532720.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.74 | 42.23 | 鋰電池 | 11761057.00 | 2.69 | 232643330.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.74 | 5.48 | 鋰電池 | 5339585.00 | 0.92 | 72421339.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | 0.69 | 17.45 | 鋰電池 | 7399422.00 | 1.57 | 89342241.00 |
600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 0.68 | 7.38 | 鋰電池 | -182883.00 | 1.37 | 145801350.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | 0.67 | 21.09 | 鋰電池 | 11767669.00 | 1.96 | 131313026.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.64 | 36.08 | 鋰電池 | -935088.00 | 1.35 | 169325340.00 |
600076.SH | 康欣新材 | 0.64 | 14.10 | 鋰電池 | 58267028.00 | 6.06 | 311927290.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.63 | 19.18 | 鋰電池 | -4795224.00 | 0.33 | 99793643.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.56 | 10.73 | 鋰電池 | -8432569.00 | 1.73 | 392546320.00 |
000913.SZ | *ST錢江 | 0.53 | 18.87 | 鋰電池 | 1128596.00 | 0.84 | 71407972.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.49 | 8.13 | 鋰電池 | 7390255.00 | 1.88 | 60581940.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.47 | 29.92 | 鋰電池 | -648480.00 | 1.54 | 96280762.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 0.45 | 15.57 | 鋰電池 | -7707596.00 | 1.53 | 87532751.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.43 | 18.62 | 鋰電池 | 991345.00 | 1.67 | 147926540.00 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 0.42 | 21.32 | 鋰電池 | -8233600.00 | 2.78 | 236517280.00 |
600432.SH | *ST吉恩 | 0.42 | 7.21 | 鋰電池 | -9781132.00 | 1.03 | 60222911.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.41 | 9.77 | 鋰電池 | -13170664.00 | 1.28 | 87163490.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.38 | 10.68 | 鋰電池 | -3746206.00 | 0.49 | 66357550.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.35 | 26.08 | 鋰電池 | 19031697.00 | 0.94 | 217617920.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.31 | 16.15 | 鋰電池 | -20248924.00 | 3.58 | 501771510.00 |
601168.SH | 西部礦業(yè) | 0.29 | 7.04 | 鋰電池 | -4553545.00 | 0.55 | 91237594.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.27 | 14.84 | 鋰電池 | 12943634.00 | 0.60 | 203930230.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.25 | 8.17 | 鋰電池 | -4899358.00 | 0.87 | 37484020.00 |
002116.SZ | 中國海誠 | 0.22 | 13.83 | 鋰電池 | -1647608.00 | 0.62 | 35461265.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.20 | 9.96 | 鋰電池 | -5190270.00 | 0.63 | 69061439.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.18 | 55.77 | 鋰電池 | 980372.00 | 3.35 | 203552190.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 0.18 | 22.40 | 鋰電池 | 11756148.00 | 1.68 | 232228840.00 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.15 | 6.82 | 鋰電池 | 508744.00 | 1.33 | 64727598.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.14 | 7.13 | 鋰電池 | -2561610.00 | 1.55 | 259030700.00 |
600470.SH | 六國化工 | 0.13 | 7.66 | 鋰電池 | -9193849.00 | 2.54 | 101197996.00 |
600499.SH | 科達潔能 | 0.12 | 8.19 | 鋰電池 | 4243462.00 | 1.05 | 117816918.00 |
600096.SH | 云天化 | 0.12 | 8.63 | 鋰電池 | 5900719.00 | 0.73 | 70207371.00 |
600869.SH | 智慧能源 | 0.11 | 9.06 | 鋰電池 | 1027680.00 | 0.36 | 65075016.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.09 | 11.55 | 鋰電池 | 1657305.00 | 1.61 | 122028390.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.08 | 36.14 | 鋰電池 | -11143607.00 | 1.10 | 102554066.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 0.07 | 15.51 | 鋰電池 | 2998422.00 | 0.97 | 83513983.00 |
300116.SZ | 堅瑞消防 | 0.05 | 21.03 | 鋰電池 | -3166427.00 | 1.28 | 82589342.00 |
002741.SZ | 光華科技 | 0.05 | 21.20 | 鋰電池 | -1212958.00 | 1.51 | 43339618.00 |
300444.SZ | 雙杰電氣 | 0.03 | 29.31 | 鋰電池 | 1005982.00 | 2.42 | 68628688.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.00 | 10.53 | 鋰電池 | -6854284.00 | 0.57 | 58865940.00 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.00 | 9.40 | 鋰電池 | 441720.00 | 1.40 | 96349940.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 0.00 | 22.11 | 鋰電池 | -105150792.00 | 0.75 | 981783490.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | 0.00 | 23.57 | 鋰電池 | -16599808.00 | 1.62 | 172279750.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | 0.00 | 12.31 | 鋰電池 | -3594154.00 | 1.17 | 47823980.00 |
000962.SZ | *ST東鉭 | 0.00 | 10.27 | 鋰電池 | -1854050.00 | 1.02 | 46071384.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.00 | 12.58 | 鋰電池 | 3674037.00 | 0.89 | 129117798.00 |
002263.SZ | 大東南 | 0.00 | 3.64 | 鋰電池 | -3563278.00 | 0.92 | 60796483.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | 0.00 | 10.20 | 鋰電池 | -10549588.00 | 1.07 | 203079220.00 |
002497.SZ | 雅化集團 | 0.00 | 7.08 | 鋰電池 | -7266725.00 | 1.22 | 67117473.00 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.00 | 15.13 | 鋰電池 | -1361429.00 | 0.57 | 67854069.00 |
603026.SH | 石大勝華 | 0.00 | 42.84 | 鋰電池 | 11338329.00 | 3.68 | 222447000.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.14 | 14.62 | 鋰電池 | 9052003.00 | 1.69 | 130678225.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | -0.16 | 63.77 | 鋰電池 | -5192156.00 | 1.71 | 57731647.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.18 | 34.19 | 鋰電池 | -541082.00 | 0.98 | 156873450.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.19 | 10.68 | 鋰電池 | -6456993.00 | 1.87 | 113949197.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | -0.20 | 15.02 | 鋰電池 | -203593680.00 | 5.06 | 1828219600.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.20 | 19.70 | 鋰電池 | 7605208.00 | 1.28 | 107852453.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -0.21 | 24.15 | 鋰電池 | -15699.00 | 1.75 | 42989527.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -0.22 | 13.81 | 鋰電池 | -10302418.00 | 1.47 | 58243521.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -0.26 | 38.62 | 鋰電池 | -16197934.00 | 1.36 | 519636420.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -0.27 | 14.81 | 鋰電池 | -33492264.00 | 1.15 | 139788550.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -0.31 | 29.32 | 鋰電池 | -39768854.00 | 2.43 | 371450330.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | -0.33 | 47.89 | 鋰電池 | -13786228.00 | 2.86 | 197827930.00 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | -0.35 | 46.09 | 鋰電池 | -10015269.00 | 6.14 | 139362660.00 |
300068.SZ | 南都電源 | -0.36 | 21.88 | 鋰電池 | -10682917.00 | 0.92 | 117183743.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | -0.39 | 17.95 | 鋰電池 | 4712923.00 | 2.32 | 236448600.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.52 | 11.55 | 鋰電池 | -137138090.00 | 2.73 | 1233418020.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.54 | 11.12 | 鋰電池 | -7631352.00 | 1.20 | 67929240.00 |
002759.SZ | 天際股份 | -0.57 | 29.87 | 鋰電池 | -6120287.00 | 9.36 | 223223310.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.65 | 18.34 | 鋰電池 | -13072455.00 | 1.34 | 209930330.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.68 | 8.75 | 鋰電池 | -22069036.00 | 0.92 | 148977780.00 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | -0.70 | 15.67 | 鋰電池 | -10253529.00 | 3.02 | 137434820.00 |
002080.SZ | 中材科技 | -0.71 | 18.12 | 鋰電池 | -1057448.00 | 2.42 | 80096341.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.72 | 13.82 | 鋰電池 | -33602901.00 | 2.26 | 318385210.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.73 | 32.48 | 鋰電池 | -30207387.00 | 2.78 | 429256380.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.74 | 33.53 | 鋰電池 | -30220195.00 | 2.87 | 396518200.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -0.74 | 33.41 | 鋰電池 | -11873730.00 | 2.79 | 116128883.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -0.80 | 11.20 | 鋰電池 | -7779072.00 | 1.26 | 51854039.00 |
300082.SZ | 奧克股份 | -0.84 | 8.27 | 鋰電池 | -2489872.00 | 2.62 | 146037210.00 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | -0.84 | 28.23 | 鋰電池 | 307246.00 | 3.08 | 235992190.00 |
600074.SH | 保千里 | -0.85 | 16.31 | 鋰電池 | -64933294.00 | 2.91 | 425086820.00 |
601877.SH | 正泰電器 | -0.86 | 23.14 | 鋰電池 | -26730261.00 | 0.78 | 238591530.00 |
300432.SZ | 富臨精工 | -0.92 | 27.02 | 鋰電池 | -1407487.00 | 4.50 | 175371680.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.92 | 16.16 | 鋰電池 | -51405731.00 | 2.26 | 300249450.00 |
002045.SZ | 國光電器 | -1.14 | 12.96 | 鋰電池 | -7699818.00 | 2.78 | 150039430.00 |
002386.SZ | 天原集團 | -1.23 | 8.01 | 鋰電池 | -18763875.00 | 3.20 | 171560090.00 |
002192.SZ | 融捷股份 | -1.35 | 27.77 | 鋰電池 | -21513284.00 | 2.98 | 157645200.00 |
002240.SZ | 威華股份 | -1.65 | 11.90 | 鋰電池 | -16813993.00 | 3.03 | 152422720.00 |
600241.SH | 時代萬恒 | -1.68 | 17.58 | 鋰電池 | -20697685.00 | 3.92 | 132644316.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | -2.29 | 52.91 | 鋰電池 | -59567269.00 | 4.86 | 211771120.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 諾德股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。