股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 79.22 | 新能源汽車 | 23440160.00 | 7.17 | 110517553.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 7.98 | 98.66 | 新能源汽車 | 50795318.00 | 10.27 | 260667010.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 5.83 | 20.87 | 新能源汽車 | 24958070.00 | 5.00 | 1190413680.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 5.32 | 17.24 | 新能源汽車 | 601980.00 | 4.49 | 222602220.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 5.24 | 26.72 | 新能源汽車 | 16658503.00 | 2.65 | 110403546.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 4.93 | 27.05 | 新能源汽車 | 21213380.00 | 2.73 | 142974810.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 4.89 | 54.05 | 新能源汽車 | 10614275.00 | 3.50 | 306152660.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 4.87 | 12.92 | 新能源汽車 | 13265835.00 | 1.74 | 93245318.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 4.68 | 25.70 | 新能源汽車 | 41740932.00 | 3.88 | 357661470.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 4.49 | 11.17 | 新能源汽車 | 37358183.00 | 0.38 | 257983030.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 4.41 | 10.66 | 新能源汽車 | 11305075.00 | 0.93 | 82030581.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 4.29 | 18.46 | 新能源汽車 | 17364026.00 | 1.78 | 274679720.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 4.21 | 16.10 | 新能源汽車 | 38830524.00 | 3.38 | 462388120.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.19 | 16.43 | 新能源汽車 | 25542242.00 | 2.95 | 107627147.00 |
601127.SH | 小康股份 | 4.11 | 27.60 | 新能源汽車 | 12237962.00 | 4.71 | 184055520.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 4.11 | 12.17 | 新能源汽車 | 10994217.00 | 1.41 | 140613800.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 4.10 | 40.35 | 新能源汽車 | 25197587.00 | 1.86 | 166588850.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.81 | 11.18 | 新能源汽車 | 13310352.00 | 1.63 | 91086190.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.75 | 11.61 | 新能源汽車 | 132738326.00 | 3.16 | 1425566500.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 3.65 | 24.45 | 新能源汽車 | 7866387.00 | 2.17 | 97412731.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 3.64 | 13.09 | 新能源汽車 | 148250.00 | 1.48 | 77047250.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 3.56 | 7.86 | 新能源汽車 | 39081108.00 | 0.91 | 141261700.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 3.50 | 15.09 | 新能源汽車 | 8645081.00 | 2.69 | 77223081.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.48 | 10.70 | 新能源汽車 | 23117038.00 | 2.61 | 159000030.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 3.47 | 34.25 | 新能源汽車 | 17700008.00 | 1.51 | 240124030.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.43 | 9.64 | 新能源汽車 | 8418470.00 | 2.01 | 121001218.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.43 | 33.78 | 新能源汽車 | 12567378.00 | 2.99 | 408188260.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 3.41 | 19.74 | 新能源汽車 | 27742870.00 | 2.01 | 168669890.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 3.23 | 11.50 | 新能源汽車 | 3939914.00 | 2.08 | 94873520.00 |
600522.SH | 中天科技 | 3.20 | 11.29 | 新能源汽車 | 74617826.00 | 2.11 | 512613890.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 3.14 | 19.41 | 新能源汽車 | -1316675.00 | 1.60 | 61702422.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.12 | 14.87 | 新能源汽車 | -5685928.00 | 2.24 | 72381419.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 3.10 | 29.97 | 新能源汽車 | -8428366.00 | 7.90 | 293095810.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.03 | 12.58 | 新能源汽車 | 7082772.00 | 1.68 | 242063940.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.97 | 17.36 | 新能源汽車 | 12432765.00 | 1.10 | 174734870.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.95 | 22.71 | 新能源汽車 | 7159337.00 | 0.39 | 168205090.00 |
002340.SZ | 格林美 | 2.89 | 7.12 | 新能源汽車 | 32282106.00 | 1.61 | 264216010.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.84 | 22.47 | 新能源汽車 | 20842375.00 | 0.17 | 405768600.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.79 | 10.67 | 新能源汽車 | 37343109.00 | 1.94 | 436367850.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.79 | 7.00 | 新能源汽車 | 6378043.00 | 1.06 | 55596994.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.79 | 16.59 | 新能源汽車 | 29711104.00 | 4.16 | 264049320.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.77 | 18.56 | 新能源汽車 | 28091940.00 | 2.03 | 178265050.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 2.61 | 15.75 | 新能源汽車 | -2139743.00 | 0.43 | 38388661.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.58 | 35.85 | 新能源汽車 | 7050053.00 | 0.96 | 118446166.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.57 | 16.78 | 新能源汽車 | 22561100.00 | 1.54 | 176699910.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.57 | 17.59 | 新能源汽車 | 5172704.00 | 2.52 | 207852690.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.52 | 16.27 | 新能源汽車 | 111327842.00 | 0.86 | 469259640.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.50 | 9.85 | 新能源汽車 | 3213462.00 | 0.43 | 40831823.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 2.50 | 35.72 | 新能源汽車 | 4922798.00 | 0.82 | 78666008.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.43 | 16.00 | 新能源汽車 | -3848972.00 | 2.40 | 405016270.00 |
600074.SH | 保千里 | 2.43 | 16.45 | 新能源汽車 | 67150576.00 | 4.17 | 611682190.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 2.41 | 7.65 | 新能源汽車 | 1788558.00 | 2.28 | 112530281.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.35 | 15.25 | 新能源汽車 | 198676.00 | 0.67 | 58468396.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 2.35 | 16.12 | 新能源汽車 | 17649590.00 | 0.29 | 120904863.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.32 | 11.93 | 新能源汽車 | 9529822.00 | 1.96 | 102918541.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.28 | 28.73 | 新能源汽車 | 4991196.00 | 0.75 | 47228838.00 |
601689.SH | 拓普集團 | 2.24 | 28.75 | 新能源汽車 | 7274280.00 | 1.39 | 67532429.00 |
600482.SH | 中國動力 | 2.22 | 33.60 | 新能源汽車 | 16432731.00 | 1.22 | 213657620.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 2.21 | 14.31 | 新能源汽車 | 1199127.00 | 0.86 | 38329549.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 2.21 | 41.25 | 新能源汽車 | 6599847.00 | 0.85 | 208845950.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.20 | 10.70 | 新能源汽車 | 11181606.00 | 1.62 | 242464570.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 2.20 | 10.24 | 新能源汽車 | -9009947.00 | 1.11 | 103706833.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.18 | 56.80 | 新能源汽車 | 996521.00 | 0.52 | 248043570.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 2.17 | 45.21 | 新能源汽車 | 44138993.00 | 1.10 | 623609910.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 2.16 | 11.85 | 新能源汽車 | -325247.00 | 0.64 | 32091855.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.14 | 14.80 | 新能源汽車 | 1558352.00 | 0.60 | 202420010.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 2.11 | 13.58 | 新能源汽車 | 340023.00 | 4.92 | 92896331.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.10 | 15.09 | 新能源汽車 | 95179379.00 | 1.12 | 570529470.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.09 | 32.72 | 新能源汽車 | 16702781.00 | 4.47 | 687190920.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.02 | 5.06 | 新能源汽車 | 4509643.00 | 0.82 | 67350089.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.92 | 6.89 | 新能源汽車 | -109088.00 | 0.89 | 42375371.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.92 | 29.78 | 新能源汽車 | 4578899.00 | 1.41 | 86824176.00 |
600478.SH | 科力遠 | 1.92 | 10.64 | 新能源汽車 | 5231926.00 | 0.53 | 70733177.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.89 | 9.71 | 新能源汽車 | 16879170.00 | 1.67 | 197464040.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.88 | 14.64 | 新能源汽車 | 19089457.00 | 1.94 | 149351380.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.83 | 7.22 | 新能源汽車 | -3132526.00 | 0.95 | 54161772.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 1.83 | 8.36 | 新能源汽車 | 8063114.00 | 1.34 | 78307096.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 1.63 | 9.33 | 新能源汽車 | -267761.00 | 2.36 | 120859472.00 |
002450.SZ | 康得新 | 1.60 | 18.37 | 新能源汽車 | 28103349.00 | 0.89 | 464647470.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.60 | 12.72 | 新能源汽車 | -1493056.00 | 1.29 | 62930720.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.55 | 9.19 | 新能源汽車 | 277541.00 | 0.83 | 34698934.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 1.54 | 9.87 | 新能源汽車 | 4161441.00 | 0.72 | 76008030.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.50 | 4.06 | 新能源汽車 | 35411861.00 | 0.81 | 150898610.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.49 | 8.15 | 新能源汽車 | -2244228.00 | 1.04 | 44426263.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.43 | 9.94 | 新能源汽車 | -5326534.00 | 0.73 | 79506705.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.42 | 4.99 | 新能源汽車 | 2566506.00 | 0.59 | 46629841.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 1.41 | 17.99 | 新能源汽車 | -44020678.00 | 1.99 | 239939710.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.38 | 20.56 | 新能源汽車 | -25542200.00 | 0.82 | 137848750.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.29 | 8.63 | 新能源汽車 | 5020157.00 | 1.60 | 83665590.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.18 | 16.31 | 新能源汽車 | -14541177.00 | 2.32 | 309864880.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.15 | 9.71 | 新能源汽車 | -2414595.00 | 0.49 | 94254973.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.01 | 41.92 | 新能源汽車 | -6680317.00 | 2.36 | 201676150.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.99 | 24.39 | 新能源汽車 | 3644654.00 | 0.88 | 240111710.00 |
002686.SZ | 億利達 | 0.98 | 15.47 | 新能源汽車 | -3251686.00 | 1.04 | 45024364.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.93 | 24.88 | 新能源汽車 | -12474648.00 | 0.97 | 111813119.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.86 | 21.19 | 新能源汽車 | -1325777.00 | 0.50 | 50846949.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.72 | 22.46 | 新能源汽車 | -1394029.00 | 0.10 | 89984638.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 0.29 | 13.84 | 新能源汽車 | -4077223.00 | 0.94 | 129474884.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.29 | 13.92 | 新能源汽車 | -27988555.00 | 2.59 | 367124320.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.27 | 3.67 | 新能源汽車 | -37154699.00 | 3.12 | 316080290.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 0.13 | 15.50 | 新能源汽車 | -8808068.00 | 1.17 | 98851540.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.11 | 8.81 | 新能源汽車 | -22582542.00 | 0.87 | 140783720.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.14 | 22.25 | 新能源汽車 | -1021478.00 | 1.80 | 40357959.00 |
000651.SZ | 格力電器 | -0.50 | 22.11 | 新能源汽車 | -302674570.00 | 1.24 | 1632180300.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.17 | 20.30 | 新能源汽車 | -20983914.00 | 1.09 | 370295440.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.12 | 11.54 | 新能源汽車 | 2318695.00 | 2.27 | 170613240.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲幅4.49%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。