股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300073.SZ | 當升科技 | 3.79 | 23.02 | 新能源汽車 | 18456246.00 | 185900002.61 | 5.13 | 965.69 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.31 | 6.24 | 新能源汽車 | -18051798.00 | 380985513.24 | 8.74 | 194.77 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.42 | 24.14 | 新能源汽車 | 73000912.00 | 421255345.95 | 9.33 | 685.06 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.23 | 14.66 | 新能源汽車 | 22370955.00 | 203152437.87 | 4.71 | 38.19 |
600006.SH | 東風汽車 | 1.78 | 5.72 | 新能源汽車 | 32341825.00 | 298417243.00 | 2.57 | 46.85 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.43 | 4.98 | 新能源汽車 | -62685972.00 | 1001232567.00 | 6.62 | 24.14 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.20 | 5.07 | 新能源汽車 | 7793422.00 | 81529677.42 | 1.01 | -9.28 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.07 | 19.80 | 新能源汽車 | -9915070.00 | 93016558.18 | 5.75 | 72.26 |
600409.SH | 三友化工 | 0.93 | 6.52 | 新能源汽車 | 12031531.00 | 203958258.00 | 1.89 | 38.83 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.88 | 35.51 | 新能源汽車 | -1008671.00 | 141739040.00 | 1.77 | 25.92 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.53 | 18.84 | 新能源汽車 | 69071686.00 | 541724746.00 | 2.28 | 17.17 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.37 | 57.30 | 新能源汽車 | 39817503.00 | 787637157.63 | 3.99 | -4078.19 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.29 | 13.73 | 新能源汽車 | 30497997.00 | 230453728.25 | 6.99 | 8.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.08 | 24.01 | 新能源汽車 | -10339294.00 | 207244364.00 | 1.85 | 1280.70 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.00 | 14.69 | 新能源汽車 | -277472570.00 | 2278396648.34 | 8.00 | 40.03 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 6.34 | 新能源汽車 | 1453298.00 | 81382881.00 | 2.24 | 899.10 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.06 | 15.99 | 新能源汽車 | 4458724.00 | 191014334.50 | 4.01 | 32.04 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.20 | 14.78 | 新能源汽車 | 1397054.00 | 77031162.72 | 1.24 | 45.99 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.51 | 5.86 | 新能源汽車 | 14524473.00 | 319220253.00 | 2.13 | 28.57 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.51 | 9.77 | 新能源汽車 | -5847887.00 | 42514194.00 | 1.38 | 831.27 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.54 | 11.08 | 新能源汽車 | 6994183.00 | 42511538.00 | 1.74 | -22.07 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.65 | 32.10 | 新能源汽車 | 5056123.00 | 170243086.00 | 0.26 | 12.35 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.68 | 16.18 | 新能源汽車 | 2026276.00 | 88133368.49 | 2.18 | 37.92 |
002196.SZ | 方正電機 | -0.70 | 21.13 | 新能源汽車 | 2804091.00 | 39719063.47 | 2.19 | 678.65 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.79 | 15.10 | 新能源汽車 | -174524.00 | 156326894.00 | 1.22 | 22.14 |
002224.SZ | 三力士 | -0.87 | 9.16 | 新能源汽車 | -2523890.00 | 106877509.74 | 2.63 | 39.79 |
601238.SH | XD廣汽集 廣汽集團 | -1.20 | 8.26 | 新能源汽車 | -6022919.00 | 69254448.00 | 1.38 | 15.41 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.29 | 16.04 | 新能源汽車 | -9115824.00 | 53576731.10 | 1.28 | 24.49 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.41 | 4.90 | 新能源汽車 | -15500276.00 | 109259426.32 | 1.34 | 32.31 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.42 | 38.14 | 新能源汽車 | -12495478.00 | 356548839.48 | 1.95 | 105.61 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.43 | 18.56 | 新能源汽車 | -10773208.00 | 145542416.00 | 1.90 | 32.05 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.46 | 13.50 | 新能源汽車 | -43170080.00 | 496521967.26 | 2.44 | 44.15 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.51 | 13.71 | 新能源汽車 | -17011316.00 | 99778277.00 | 3.78 | 30.27 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.59 | 11.12 | 新能源汽車 | -37464129.00 | 232756920.83 | 1.48 | 28.65 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.62 | 15.15 | 新能源汽車 | -141282776.00 | 906245062.96 | 2.13 | 23.08 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.63 | 49.50 | 新能源汽車 | -23974821.00 | 238248811.71 | 0.73 | 169.90 |
600482.SH | 風帆股份 | -1.64 | 15.61 | 新能源汽車 | 3717240.00 | 220588576.00 | 3.07 | 57.45 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.75 | 38.82 | 新能源汽車 | -30115126.00 | 219218956.53 | 2.73 | 45.92 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.76 | 15.03 | 新能源汽車 | 454792.00 | 134859978.30 | 2.98 | 72.91 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.81 | 16.27 | 新能源汽車 | -12246405.00 | 138212751.59 | 2.44 | 31.75 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.82 | 14.56 | 新能源汽車 | -55391854.00 | 403371942.00 | 1.67 | 17.38 |
002176.SZ | 江特電機 | -1.85 | 14.84 | 新能源汽車 | -26651940.00 | 230764729.96 | 3.60 | 123.56 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.97 | 15.95 | 新能源汽車 | -39613378.00 | 449103298.02 | 2.63 | 52.46 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.02 | 18.42 | 新能源汽車 | -51044427.00 | 310643797.97 | 5.41 | 70.11 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.18 | 14.79 | 新能源汽車 | -46133602.00 | 462101465.00 | 8.18 | -224.22 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.23 | 12.70 | 新能源汽車 | -17755214.00 | 145681079.00 | 2.12 | 95.31 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.41 | 37.28 | 新能源汽車 | 3362232.00 | 82609976.28 | 7.86 | 158.35 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.43 | 9.22 | 新能源汽車 | -45041408.00 | 210578374.05 | 2.80 | 44.69 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.48 | 13.78 | 新能源汽車 | -33674706.00 | 306097251.66 | 0.65 | 8.86 |
600104.SH | 上汽集團 | -2.60 | 17.60 | 新能源汽車 | -52611203.00 | 605889446.00 | 0.37 | 7.15 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.62 | 26.39 | 新能源汽車 | -25662212.00 | 138549338.76 | 2.41 | 301.51 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.75 | 8.85 | 新能源汽車 | -48292288.00 | 238793020.09 | 1.71 | 89.80 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.00 | 12.28 | 新能源汽車 | -18606917.00 | 69773691.81 | 3.75 | 22.43 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.15 | 12.30 | 新能源汽車 | -7150235.00 | 79329992.00 | 1.44 | 34.20 |
600418.SH | 江淮汽車 | -3.19 | 13.04 | 新能源汽車 | -129507118.00 | 610267489.00 | 4.34 | 18.21 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.34 | 10.41 | 新能源汽車 | -28030349.00 | 164879058.66 | 5.15 | 153.97 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.45 | 27.45 | 新能源汽車 | -12435294.00 | 59450076.18 | 0.57 | 26.46 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 江淮汽車跌3.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。