股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300001.SZ | 特銳德 | 9.98 | 23.25 | 充電樁 | 49366887.00 | 305513613.03 | 3.57 | 65.80 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 8.34 | 13.12 | 充電樁 | 272392899.00 | 1210353571.00 | 24.79 | 110.36 |
600680.SH | 上海普天 | 5.27 | 19.56 | 充電樁 | 38281158.00 | 299316602.00 | 6.04 | 1167.67 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.72 | 15.30 | 充電樁 | -31654286.00 | 324010934.91 | 7.09 | 74.22 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.71 | 27.10 | 充電樁 | 4354610.00 | 218477491.86 | 3.76 | 309.62 |
300141.SZ | 和順電氣 | 3.38 | 16.80 | 充電樁 | 9478691.00 | 84604815.65 | 4.79 | 48.04 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 3.04 | 23.75 | 充電樁 | 1965795.00 | 128606319.59 | 3.84 | 22.95 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 2.72 | 9.45 | 充電樁 | -8950704.00 | 420799114.48 | 5.53 | 45.80 |
002212.SZ | 南洋股份 | 1.82 | 7.84 | 充電樁 | 4463660.00 | 194169421.84 | 8.63 | 72.64 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.76 | 50.32 | 充電樁 | 9826027.00 | 390501228.41 | 1.18 | 172.71 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.23 | 21.33 | 充電樁 | 27953932.00 | 554133693.03 | 4.39 | 34.32 |
600330.SH | 天通股份 | 0.89 | 11.37 | 充電樁 | 2335883.00 | 208914467.00 | 3.16 | 231.52 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.83 | 9.72 | 充電樁 | -13286908.00 | 176429553.75 | 4.03 | -31.99 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.80 | 13.86 | 充電樁 | -5928578.00 | 122313754.36 | 3.30 | 49.07 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.19 | 57.09 | 充電樁 | -21741570.00 | 603864744.07 | 3.07 | -4063.24 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -0.27 | 7.33 | 充電樁 | -4237559.00 | 96299987.00 | 2.08 | -16.27 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.49 | 40.35 | 充電樁 | -5370416.00 | 53554312.76 | 6.19 | 37.03 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.65 | 12.23 | 充電樁 | -32984536.00 | 259612931.13 | 4.55 | 27.48 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.75 | 5.27 | 充電樁 | -174032252.00 | 673985976.81 | 13.08 | 169.31 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -0.79 | 21.47 | 充電樁 | -5963633.00 | 75615590.88 | 1.78 | 60.13 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.97 | 16.29 | 充電樁 | -17832752.00 | 135710421.92 | 3.34 | 38.18 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -1.97 | 3.99 | 充電樁 | -56187169.00 | 205151367.26 | 5.63 | -72.33 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.04 | 26.38 | 充電樁 | -11137233.00 | 71077356.92 | 2.70 | 79.22 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -2.17 | 16.68 | 充電樁 | -37289193.00 | 1153577633.00 | 3.14 | 36.37 |
300376.SZ | 易事特 | -2.26 | 41.45 | 充電樁 | -22956716.00 | 159988853.95 | 8.63 | 48.67 |
002358.SZ | 森源電氣 | -3.79 | 29.73 | 充電樁 | -141139325.00 | 585714260.78 | 10.05 | 45.26 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。