股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.04 | 14.69 | 新能源汽車 | 698980265.00 | 2137373161.29 | 7.89 | 40.03 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.94 | 23.57 | 新能源汽車 | 54224086.00 | 436707878.92 | 10.28 | 668.88 |
600418.SH | 江淮汽車 | 6.06 | 13.47 | 新能源汽車 | 262461015.00 | 985856365.00 | 6.97 | 18.81 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.92 | 18.80 | 新能源汽車 | 67622271.00 | 640646674.89 | 11.13 | 71.55 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 5.61 | 16.00 | 新能源汽車 | 23476604.00 | 264389527.53 | 5.67 | 32.06 |
601633.SH | 長城汽車 | 5.18 | 32.31 | 新能源汽車 | 85071159.00 | 421754403.00 | 0.65 | 12.43 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.72 | 15.30 | 新能源汽車 | -31654286.00 | 324010934.91 | 7.09 | 74.22 |
600303.SH | 曙光股份 | 4.62 | 6.34 | 新能源汽車 | 11595272.00 | 124849324.00 | 3.46 | 899.10 |
000868.SZ | 安凱客車 | 4.50 | 6.04 | 新能源汽車 | -7446710.00 | 292592544.61 | 7.13 | 188.52 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.11 | 11.14 | 新能源汽車 | 3976131.00 | 31527709.00 | 1.31 | -22.19 |
002450.SZ | 康得新 | 4.08 | 32.67 | 新能源汽車 | 69597875.00 | 888447711.38 | 2.90 | 34.27 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 3.84 | 38.69 | 新能源汽車 | 75160998.00 | 600605482.88 | 3.32 | 107.13 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.71 | 27.10 | 新能源汽車 | 4354610.00 | 218477491.86 | 3.76 | 309.62 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.26 | 22.18 | 新能源汽車 | 21424193.00 | 119423305.74 | 3.45 | 930.45 |
002224.SZ | 三力士 | 3.24 | 9.24 | 新能源汽車 | 523357.00 | 167714160.08 | 4.17 | 40.13 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.18 | 18.83 | 新能源汽車 | 19495680.00 | 237694890.00 | 3.11 | 32.52 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.07 | 35.20 | 新能源汽車 | 7192171.00 | 201796098.00 | 2.59 | 25.70 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.93 | 12.99 | 新能源汽車 | 6299633.00 | 252132854.00 | 3.67 | 97.48 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.93 | 15.12 | 新能源汽車 | 66902677.00 | 851253614.00 | 14.85 | -229.23 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.72 | 9.45 | 新能源汽車 | -8950704.00 | 420799114.48 | 5.53 | 45.80 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.36 | 21.28 | 新能源汽車 | 248018.00 | 65582115.44 | 3.68 | 683.46 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.06 | 14.83 | 新能源汽車 | 9873068.00 | 544787409.00 | 2.21 | 17.70 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 2.00 | 14.81 | 新能源汽車 | 3356279.00 | 108180110.55 | 1.75 | 46.08 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.94 | 13.69 | 新能源汽車 | 27414486.00 | 181953658.84 | 5.65 | 7.97 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.76 | 50.32 | 新能源汽車 | 9826027.00 | 390501228.41 | 1.18 | 172.71 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.66 | 16.57 | 新能源汽車 | -13017742.00 | 270905624.49 | 4.76 | 32.33 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.58 | 15.40 | 新能源汽車 | -8619165.00 | 1241382187.30 | 2.88 | 23.46 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.56 | 14.34 | 新能源汽車 | 1794901.00 | 172506549.87 | 4.06 | 37.36 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.45 | 9.10 | 新能源汽車 | 39109419.00 | 400279817.11 | 2.84 | 92.34 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.42 | 5.01 | 新能源汽車 | -14091.00 | 76357052.51 | 0.97 | -9.17 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.24 | 4.91 | 新能源汽車 | 30377066.00 | 570307897.00 | 3.87 | 23.80 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.86 | 5.89 | 新能源汽車 | 1678814.00 | 283380862.00 | 1.91 | 28.72 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.74 | 16.27 | 新能源汽車 | -11306717.00 | 535475917.75 | 3.12 | 53.51 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.64 | 39.51 | 新能源汽車 | 26026680.00 | 304952975.62 | 3.77 | 46.74 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.64 | 12.66 | 新能源汽車 | -2260223.00 | 59690682.38 | 3.17 | 23.12 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.59 | 18.74 | 新能源汽車 | 36042016.00 | 246648868.00 | 1.06 | 17.08 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.35 | 28.43 | 新能源汽車 | -3440512.00 | 48818141.97 | 0.46 | 27.40 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.21 | 14.13 | 新能源汽車 | 27914555.00 | 432180100.34 | 0.91 | 9.08 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.16 | 12.70 | 新能源汽車 | -8130388.00 | 120031421.00 | 2.16 | 35.32 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.09 | 11.30 | 新能源汽車 | -12345152.00 | 234583829.36 | 1.47 | 29.12 |
600409.SH | 三友化工 | -0.15 | 6.46 | 新能源汽車 | 2001233.00 | 141570967.00 | 1.31 | 38.47 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.19 | 57.09 | 新能源汽車 | -21741570.00 | 603864744.07 | 3.07 | -4063.24 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.33 | 15.22 | 新能源汽車 | -23872581.00 | 205715530.00 | 1.62 | 22.32 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.50 | 13.92 | 新能源汽車 | -6200141.00 | 135057493.00 | 5.05 | 30.73 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.51 | 9.82 | 新能源汽車 | -7548276.00 | 54205768.00 | 1.75 | 835.52 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.60 | 4.97 | 新能源汽車 | -16679265.00 | 162025562.05 | 2.00 | 32.77 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.66 | 19.59 | 新能源汽車 | -2371670.00 | 65571651.25 | 4.08 | 71.49 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.71 | 18.07 | 新能源汽車 | -61157195.00 | 396831951.00 | 0.24 | 7.34 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.82 | 8.44 | 新能源汽車 | -9310236.00 | 88701158.00 | 1.74 | 15.74 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.97 | 16.29 | 新能源汽車 | -17832752.00 | 135710421.92 | 3.34 | 38.18 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.98 | 15.12 | 新能源汽車 | -55681207.00 | 261149500.88 | 4.08 | 125.89 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.07 | 23.99 | 新能源汽車 | -31487491.00 | 148014278.00 | 1.30 | 1279.64 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.18 | 15.87 | 新能源汽車 | -27178906.00 | 331735918.00 | 4.57 | 58.41 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.51 | 13.70 | 新能源汽車 | -58914043.00 | 556481671.54 | 2.72 | 44.81 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.63 | 16.25 | 新能源汽車 | -11078907.00 | 89846181.00 | 2.12 | 24.81 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.82 | 10.77 | 新能源汽車 | -803495.00 | 168639086.65 | 5.12 | 159.30 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.26 | 5.62 | 新能源汽車 | -51459943.00 | 257586194.00 | 2.30 | 46.03 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.55 | 38.20 | 新能源汽車 | -21713095.00 | 108809945.06 | 10.21 | 162.26 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 江淮汽車漲6.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。