股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 10.06 | 5.25 | 鋰電池 | 133522170.00 | 389824190.00 | 5.40 | 24.62 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 10.04 | 14.69 | 鋰電池 | 698980265.00 | 2137373100.00 | 7.89 | 40.03 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 8.34 | 13.12 | 鋰電池 | 272392899.00 | 1210353570.00 | 24.79 | 110.36 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 8.16 | 18.56 | 鋰電池 | 108413282.00 | 563736210.00 | 9.32 | 42.67 |
600255.SH | 鑫科材料 | 7.48 | 15.37 | 鋰電池 | 132508307.00 | 1190864650.00 | 12.64 | 173.12 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.94 | 23.57 | 鋰電池 | 54224086.00 | 436707870.00 | 10.28 | 668.88 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.92 | 18.80 | 鋰電池 | 67622271.00 | 640646670.00 | 11.13 | 71.55 |
600680.SH | 上海普天 | 5.27 | 19.56 | 鋰電池 | 38281158.00 | 299316600.00 | 6.04 | 1167.67 |
002192.SZ | 路翔股份 | 3.76 | 25.13 | 鋰電池 | 10576879.00 | 156124300.00 | 6.16 | -41.55 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 3.36 | 14.47 | 鋰電池 | 32017627.00 | 330027950.00 | 6.89 | 29.42 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 3.33 | 20.79 | 鋰電池 | 6565642.00 | 253662270.00 | 6.21 | 94.70 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.26 | 22.18 | 鋰電池 | 21424193.00 | 119423305.00 | 3.45 | 930.45 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.18 | 18.83 | 鋰電池 | 19495680.00 | 237694890.00 | 3.11 | 32.52 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 3.03 | 16.99 | 鋰電池 | 11169316.00 | 189904710.00 | 7.14 | 79.49 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.97 | 15.96 | 鋰電池 | 27342715.00 | 333582530.00 | 4.45 | -222.32 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.93 | 12.99 | 鋰電池 | 6299633.00 | 252132850.00 | 3.67 | 97.48 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.93 | 15.12 | 鋰電池 | 66902677.00 | 851253610.00 | 14.85 | -229.23 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 2.70 | 58.58 | 鋰電池 | 42096.00 | 71592022.00 | 2.31 | 435.09 |
600872.SH | 中炬高新 | 2.68 | 11.50 | 鋰電池 | 33347702.00 | 233051700.00 | 2.54 | 29.92 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 2.28 | 14.80 | 鋰電池 | 1058247.00 | 111833671.00 | 2.46 | 23.13 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 2.16 | 30.77 | 鋰電池 | 40886219.00 | 380996890.00 | 1.83 | 74.95 |
000616.SZ | 億城投資 | 1.95 | 4.18 | 鋰電池 | 33783598.00 | 282396240.00 | 4.76 | 11.86 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.76 | 50.32 | 鋰電池 | 9826027.00 | 390501220.00 | 1.18 | 172.71 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 1.67 | 15.79 | 鋰電池 | -1194283.00 | 231110480.00 | 1.83 | 3294.09 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.66 | 16.57 | 鋰電池 | -13017742.00 | 270905620.00 | 4.76 | 32.33 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.45 | 9.10 | 鋰電池 | 39109419.00 | 400279810.00 | 2.84 | 92.34 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.26 | 10.41 | 鋰電池 | -6419392.00 | 84499412.00 | 4.61 | 33.38 |
002709.SZ | 天賜材料 | 1.22 | 41.59 | 鋰電池 | 6302626.00 | 110628845.00 | 8.98 | 85.20 |
002080.SZ | 中材科技 | 1.06 | 14.35 | 鋰電池 | 859642.00 | 85583876.00 | 1.50 | 80.40 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.64 | 39.51 | 鋰電池 | 26026680.00 | 304952970.00 | 3.77 | 46.74 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.49 | 10.28 | 鋰電池 | -21329.00 | 167234590.00 | 2.36 | 38.78 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.38 | 10.45 | 鋰電池 | -10791239.00 | 193491310.00 | 4.58 | 41.28 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.35 | 28.43 | 鋰電池 | -3440512.00 | 48818141.00 | 0.46 | 27.40 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 0.30 | 6.79 | 鋰電池 | 2174891.00 | 125703766.00 | 3.58 | -30.63 |
002206.SZ | 海利得 | 0.24 | 8.46 | 鋰電池 | -1205658.00 | 77015499.00 | 2.72 | 20.72 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.16 | 6.25 | 鋰電池 | -3719730.00 | 71807934.00 | 2.21 | 46.63 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.15 | 6.81 | 鋰電池 | -19879995.00 | 91927936.00 | 2.91 | 50.85 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.00 | 7.34 | 鋰電池 | -2167179.00 | 47515637.00 | 1.44 | -29.90 |
600409.SH | 三友化工 | -0.15 | 6.46 | 鋰電池 | 2001233.00 | 141570960.00 | 1.31 | 38.47 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.19 | 57.09 | 鋰電池 | -21741570.00 | 603864740.00 | 3.07 | -4063.24 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.33 | 15.22 | 鋰電池 | -23872581.00 | 205715530.00 | 1.62 | 22.32 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.45 | 13.24 | 鋰電池 | 3893321.00 | 146782050.00 | 2.53 | -37.57 |
002263.SZ | 大東南 | -0.45 | 6.60 | 鋰電池 | -10054697.00 | 127490028.00 | 2.52 | -276.16 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.51 | 9.82 | 鋰電池 | -7548276.00 | 54205768.00 | 1.75 | 835.52 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.54 | 13.01 | 鋰電池 | -13816088.00 | 75780280.00 | 4.19 | -27.92 |
600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | -0.55 | 7.26 | 鋰電池 | -14466723.00 | 67642759.00 | 2.55 | -123.97 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -0.61 | 19.49 | 鋰電池 | -28854828.00 | 792516390.00 | 2.13 | 22.48 |
600152.SH | 維科精華 | -0.65 | 9.17 | 鋰電池 | -3663572.00 | 82630340.00 | 3.07 | -21.31 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.66 | 19.59 | 鋰電池 | -2371670.00 | 65571651.00 | 4.08 | 71.49 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | -0.66 | 22.44 | 鋰電池 | -11278273.00 | 166755980.00 | 1.81 | 27.06 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -0.75 | 9.30 | 鋰電池 | -35470061.00 | 458177560.00 | 4.26 | 394.42 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -0.78 | 11.42 | 鋰電池 | -10625748.00 | 100326124.00 | 4.66 | 156.74 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -0.90 | 6.63 | 鋰電池 | -15271602.00 | 126361519.00 | 2.12 | 103.25 |
002340.SZ | 格林美 | -0.90 | 14.30 | 鋰電池 | -12495893.00 | 374572670.00 | 3.45 | 65.96 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.97 | 16.29 | 鋰電池 | -17832752.00 | 135710420.00 | 3.34 | 38.18 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.98 | 15.12 | 鋰電池 | -55681207.00 | 261149500.00 | 4.08 | 125.89 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -1.00 | 8.91 | 鋰電池 | -11727600.00 | 253691990.00 | 5.03 | 1618.77 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.07 | 23.99 | 鋰電池 | -31487491.00 | 148014270.00 | 1.30 | 1279.64 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.18 | 15.87 | 鋰電池 | -27178906.00 | 331735910.00 | 4.57 | 58.41 |
000571.SZ | 新大洲A | -1.20 | 5.75 | 鋰電池 | -11832596.00 | 134230220.00 | 3.18 | 45.68 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -1.21 | 12.25 | 鋰電池 | -17855873.00 | 112499406.00 | 2.08 | 46.53 |
000541.SZ | 佛山照明 | -1.24 | 11.91 | 鋰電池 | -82413378.00 | 277226660.00 | 3.76 | 30.84 |
000697.SZ | 煉石有色 | -1.33 | 20.72 | 鋰電池 | -46556277.00 | 315114750.00 | 5.97 | 246.11 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -1.34 | 26.50 | 鋰電池 | -12204057.00 | 64267255.00 | 4.71 | 505.09 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.34 | 6.62 | 鋰電池 | -22358402.00 | 192257820.00 | 2.43 | 10.58 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.51 | 13.70 | 鋰電池 | -58914043.00 | 556481670.00 | 2.72 | 44.81 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | -1.60 | 13.57 | 鋰電池 | -3273347.00 | 130156672.00 | 2.79 | 121.48 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -1.65 | 8.34 | 鋰電池 | -30435186.00 | 129907622.00 | 2.32 | 69.74 |
600522.SH | 中天科技 | -1.67 | 15.91 | 鋰電池 | -46472733.00 | 344795450.00 | 3.07 | 18.92 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -1.70 | 7.52 | 鋰電池 | -16784748.00 | 106502365.00 | 3.93 | 75.19 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.82 | 10.77 | 鋰電池 | -803495.00 | 168639080.00 | 5.12 | 159.30 |
600110.SH | 中科英華 | -1.83 | 7.50 | 鋰電池 | -34209980.00 | 262621920.00 | 3.03 | 1129.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | -2.18 | 16.57 | 鋰電池 | -9871096.00 | 40855735.00 | 1.55 | 103.59 |
002074.SZ | 東源電器 | -2.32 | 18.95 | 鋰電池 | -19569652.00 | 388832620.00 | 9.20 | 115.70 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.69 | 18.48 | 鋰電池 | -6834964.00 | 35166216.00 | 3.76 | 97.06 |
000733.SZ | 振華科技 | -2.83 | 18.23 | 鋰電池 | -39955311.00 | 205168230.00 | 3.10 | 59.54 |
300340.SZ | 科恒股份 | -3.14 | 23.16 | 鋰電池 | -19223430.00 | 108636476.00 | 6.46 | 1110.03 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 多氟多漲6.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。