股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.09 | 16.03 | 新能源汽車(chē) | 8443165.00 | 74581669.71 | 5.65 | 450.02 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 3.39 | 18.28 | 新能源汽車(chē) | 5779528.00 | 106863677.29 | 7.16 | 66.71 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 3.05 | 14.21 | 新能源汽車(chē) | 49208253.00 | 304324531.76 | 7.27 | 28.47 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.71 | 10.62 | 新能源汽車(chē) | 8023000.00 | 117967368.18 | 3.78 | 51.52 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.25 | 18.16 | 新能源汽車(chē) | 13668766.00 | 276059460.65 | 4.96 | 69.12 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 1.85 | 5.50 | 新能源汽車(chē) | 5938481.00 | 134568623.60 | 3.52 | 171.67 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.83 | 24.51 | 新能源汽車(chē) | 5082416.00 | 104368725.67 | 1.98 | 280.03 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.64 | 24.80 | 新能源汽車(chē) | 11993181.00 | 78558501.26 | 0.86 | 23.90 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 1.56 | 39.80 | 新能源汽車(chē) | 29328133.00 | 543972297.53 | 2.88 | 110.21 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.47 | 20.70 | 新能源汽車(chē) | 1706740.00 | 211511079.00 | 2.19 | 1104.15 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.41 | 17.93 | 新能源汽車(chē) | 22159369.00 | 581096929.00 | 0.35 | 7.28 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.15 | 8.82 | 新能源汽車(chē) | 3610171.00 | 151422372.73 | 5.72 | 112.49 |
600139.SH | 西部資源 | 1.00 | 16.21 | 新能源汽車(chē) | -3237671.00 | 347995581.00 | 3.42 | 1374.54 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.92 | 22.98 | 新能源汽車(chē) | -16617291.00 | 175119466.78 | 4.15 | 652.14 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.75 | 13.39 | 新能源汽車(chē) | -11317793.00 | 89467741.00 | 3.48 | 29.56 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.73 | 39.75 | 新能源汽車(chē) | 9026570.00 | 296193053.15 | 3.65 | 47.02 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.70 | 14.43 | 新能源汽車(chē) | -8214822.00 | 279505046.00 | 5.11 | -218.77 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.59 | 11.99 | 新能源汽車(chē) | -3056697.00 | 72985822.24 | 4.09 | 21.90 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.45 | 13.40 | 新能源汽車(chē) | 8823848.00 | 441927535.00 | 1.99 | 16.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.43 | 4.64 | 新能源汽車(chē) | 488416.00 | 62920175.79 | 0.83 | 30.59 |
002224.SZ | 三力士 | 0.42 | 7.16 | 新能源汽車(chē) | -460667.00 | 205957079.03 | 6.53 | 31.10 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.42 | 14.39 | 新能源汽車(chē) | -16853214.00 | 721834411.69 | 1.80 | 21.92 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.30 | 13.50 | 新能源汽車(chē) | -8206888.00 | 176524079.00 | 1.56 | 19.80 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.28 | 14.52 | 新能源汽車(chē) | -915107.00 | 49173742.40 | 0.81 | 38.01 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.25 | 16.31 | 新能源汽車(chē) | -1275402.00 | 90152068.36 | 1.60 | 31.82 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.24 | 8.27 | 新能源汽車(chē) | -21855882.00 | 253118170.61 | 1.95 | 83.92 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.24 | 8.37 | 新能源汽車(chē) | -6169446.00 | 83966498.80 | 1.25 | 40.57 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.23 | 22.21 | 新能源汽車(chē) | -1674097.00 | 41781644.70 | 1.18 | 931.71 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 0.22 | 13.38 | 新能源汽車(chē) | -33813199.00 | 292203521.00 | 2.05 | 18.68 |
002450.SZ | 康得新 | 0.22 | 27.78 | 新能源汽車(chē) | -5423574.00 | 228392018.79 | 0.88 | 29.11 |
600409.SH | 三友化工 | 0.19 | 5.19 | 新能源汽車(chē) | -29226333.00 | 210332603.00 | 2.43 | 30.91 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.19 | 5.29 | 新能源汽車(chē) | -191179685.00 | 1478958193.00 | 9.38 | 25.65 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.16 | 12.31 | 新能源汽車(chē) | -21071514.00 | 177160146.00 | 2.67 | 92.38 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 0.15 | 13.24 | 新能源汽車(chē) | 510942.00 | 63716540.60 | 2.02 | 7.71 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.09 | 11.19 | 新能源汽車(chē) | -10838441.00 | 204321090.33 | 1.29 | 28.84 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)漲8.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。