主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

2日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 拓邦股份漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-09-02 15:09點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(元) 成交額(元) 最新?lián)Q手率(%)
002139.SZ 拓邦股份 10.04 15.46 鋰電池 221498370.00 9.19 72.34
601311.SH 駱駝股份 6.19 12.87 鋰電池 394628480.00 3.67 18.87
000541.SZ 佛山照明 5.70 12.98 鋰電池 398838530.00 5.10 33.61
000733.SZ 振華科技 5.48 17.51 鋰電池 579321150.00 9.33 57.19
600405.SH 動(dòng)力源 5.04 12.50 鋰電池 660845230.00 13.98 105.14
000571.SZ 新大洲A 4.93 4.68 鋰電池 158703090.00 4.66 37.18
600482.SH 風(fēng)帆股份 4.78 14.26 鋰電池 388321630.00 6.01 51.98
600192.SH 長(zhǎng)城電工 4.22 10.87 鋰電池 178784580.00 3.76 41.29
000049.SZ 德賽電池 3.89 39.82 鋰電池 373448750.00 4.62 47.11
000697.SZ 煉石有色 3.85 17.25 鋰電池 389728490.00 8.97 204.89
002709.SZ 天賜材料 3.12 36.37 鋰電池 125473728.00 11.49 74.51
300340.SZ 科恒股份 3.00 20.27 鋰電池 236014210.00 16.02 971.52
300153.SZ 科泰電源 2.90 13.84 鋰電池 33569767.00 1.53 86.52
600255.SH 鑫科材料 2.79 12.14 鋰電池 406688270.00 7.48 136.74
002012.SZ 凱恩股份 2.30 6.23 鋰電池 122490083.00 4.21 46.52
002407.SZ 多氟多 2.16 22.66 鋰電池 192693280.00 4.58 643.06
600680.SH 上海普天 1.98 18.50 鋰電池 78933539.00 1.67 1104.39
600470.SH 六國(guó)化工 1.94 6.30 鋰電池 69846325.00 2.15 -28.42
300068.SZ 南都電源 1.90 10.18 鋰電池 137887330.00 3.34 40.22
002108.SZ 滄州明珠 1.89 17.25 鋰電池 175155710.00 3.03 39.66
002404.SZ 嘉欣絲綢 1.85 9.36 鋰電池 102004570.00 6.20 30.01
600273.SH 華芳紡織 1.77 9.77 鋰電池 41568291.00 1.35 209.91
002411.SZ 九九久 1.68 9.10 鋰電池 56965754.00 2.56 314.06
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 1.62 59.45 鋰電池 155410920.00 4.87 441.55
300014.SZ 億緯鋰能 1.60 17.76 鋰電池 168994090.00 3.06 67.59
002684.SZ 猛獅科技 1.58 27.06 鋰電池 104300321.00 7.38 515.77
000962.SZ 東方鉭業(yè) 1.57 11.64 鋰電池 104654341.00 2.06 -33.03
600390.SH 金瑞科技 1.56 14.29 鋰電池 250106390.00 4.62 -216.64
000616.SZ 億城投資 1.54 3.96 鋰電池 136890800.00 2.44 11.23
600067.SH 冠城大通 1.46 6.24 鋰電池 116302274.00 1.58 9.97
002168.SZ 深圳惠程 1.45 7.71 鋰電池 198281980.00 4.57 1400.75
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 1.44 16.16 鋰電池 118438499.00 2.13 31.53
600074.SH 中達(dá)股份 1.44 5.65 鋰電池 96075606.00 1.90 87.98
600854.SH 春蘭股份 1.37 5.94 鋰電池 75372925.00 2.46 44.32
002263.SZ 大東南 1.34 6.06 鋰電池 116883367.00 2.59 -253.57
002056.SZ 橫店?yáng)|磁 1.34 22.00 鋰電池 235293020.00 2.61 26.53
600884.SH 杉杉股份 1.26 19.35 鋰電池 103543065.00 1.31 33.42
000559.SZ 萬(wàn)向錢(qián)潮 1.22 14.15 鋰電池 934821520.00 3.49 38.56
002045.SZ 國(guó)光電器 1.21 6.68 鋰電池 46824399.00 1.96 66.79
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 1.18 21.37 鋰電池 143020070.00 3.43 97.34
600139.SH 西部資源 1.18 14.59 鋰電池 78234458.00 0.86 1237.18
600478.SH 科力遠(yuǎn) 1.13 20.54 鋰電池 159932630.00 1.66 1095.61
600135.SH 樂(lè)凱膠片 1.05 12.56 鋰電池 212275650.00 4.96 112.44
002340.SZ 格林美 1.03 12.73 鋰電池 256413690.00 2.69 58.72
000839.SZ 中信國(guó)安 1.00 8.08 鋰電池 196456680.00 1.56 81.99
600210.SH 紫江企業(yè) 0.93 4.34 鋰電池 72610739.00 1.16 20.35
002192.SZ 路翔股份 0.92 25.34 鋰電池 70739630.00 2.76 -41.90
600432.SH 吉恩鎳業(yè) 0.88 16.07 鋰電池 172022350.00 1.33 1695.61
002176.SZ 江特電機(jī) 0.84 14.40 鋰電池 92434271.00 1.51 119.90
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。