股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -10.02 | 19.40 | 新能源汽車 | -79420170.00 | 329079747.96 | 5.35 |
600390.SH | 金瑞科技 | -10.02 | 11.41 | 新能源汽車 | -52522975.00 | 443260773.00 | 9.77 |
600773.SH | 西藏城投 | -10.01 | 14.65 | 新能源汽車 | -41969675.00 | 455901009.00 | 5.52 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -10.01 | 16.36 | 新能源汽車 | -26720322.00 | 171325879.73 | 1.23 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -10.00 | 22.41 | 新能源汽車 | -114719542.00 | 769404431.76 | 16.69 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -10.00 | 11.97 | 新能源汽車 | -9424520.00 | 116674462.64 | 6.26 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -9.99 | 14.95 | 新能源汽車 | -55668379.00 | 321047896.26 | 6.87 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -9.83 | 18.90 | 新能源汽車 | -36581056.00 | 271056778.65 | 3.02 |
300001.SZ | 特銳德 | -9.29 | 15.04 | 新能源汽車 | -29745421.00 | 302006295.20 | 2.26 |
002389.SZ | 南洋科技 | -9.03 | 12.29 | 新能源汽車 | -35351016.00 | 295099702.29 | 5.90 |
002662.SZ | 京威股份 | -8.69 | 11.14 | 新能源汽車 | -9200288.00 | 117539219.36 | 2.62 |
002284.SZ | 亞太股份 | -7.81 | 10.15 | 新能源汽車 | -12723272.00 | 111418708.08 | 2.04 |
002454.SZ | 松芝股份 | -7.75 | 13.10 | 新能源汽車 | -12723081.00 | 139029915.64 | 4.08 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -7.36 | 8.56 | 新能源汽車 | -11859890.00 | 125064221.00 | 1.49 |
600232.SH | 金鷹股份 | -6.83 | 7.37 | 新能源汽車 | -13991136.00 | 80898291.00 | 2.93 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -6.80 | 17.42 | 新能源汽車 | -9446052.00 | 101512891.73 | 3.03 |
601311.SH | 駱駝股份 | -6.55 | 14.26 | 新能源汽車 | -44419921.00 | 246989688.00 | 2.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -6.42 | 8.31 | 新能源汽車 | -7795089.00 | 146247970.18 | 3.37 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -6.15 | 6.26 | 新能源汽車 | -19682895.00 | 243732010.24 | 2.32 |
000957.SZ | 中通客車 | -5.61 | 16.00 | 新能源汽車 | -5018385.00 | 70669458.00 | 1.81 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -5.57 | 13.22 | 新能源汽車 | -1636198.00 | 103987856.76 | 2.57 |
300224.SZ | 正海磁材 | -5.46 | 22.50 | 新能源汽車 | 3912822.00 | 139757938.16 | 1.34 |
300325.SZ | 德威新材 | -5.34 | 10.29 | 新能源汽車 | -271274.00 | 95315085.21 | 2.79 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -5.30 | 18.40 | 新能源汽車 | -6360984.00 | 68671017.47 | 2.30 |
002074.SZ | 東源電器 | -4.82 | 27.46 | 新能源汽車 | -42948312.00 | 467419691.92 | 7.43 |
601777.SH | 力帆股份 | -4.72 | 9.89 | 新能源汽車 | -9220813.00 | 184653250.00 | 1.88 |
300328.SZ | 宜安科技 | -4.69 | 23.35 | 新能源汽車 | -2602115.00 | 178479064.54 | 3.22 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.32 | 21.29 | 新能源汽車 | -11692152.00 | 243906609.52 | 2.57 |
600884.SH | 杉杉股份 | -4.31 | 22.20 | 新能源汽車 | -28712846.00 | 330867886.00 | 3.57 |
600418.SH | 江淮汽車 | -3.95 | 11.19 | 新能源汽車 | -63062313.00 | 407634430.00 | 4.37 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -3.89 | 33.83 | 新能源汽車 | -183485265.00 | 2254554524.32 | 6.17 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.86 | 17.93 | 新能源汽車 | -1416487.00 | 94225480.00 | 1.20 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -3.53 | 13.38 | 新能源汽車 | -337126370.00 | 2437773903.00 | 8.71 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -3.52 | 17.25 | 新能源汽車 | -250170274.00 | 2046791419.75 | 5.06 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.24 | 26.87 | 新能源汽車 | 2409332.00 | 97063056.00 | 1.59 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.14 | 38.89 | 新能源汽車 | -16268104.00 | 163061906.49 | 2.02 |
000922.SZ | 佳電股份 | -3.00 | 12.31 | 新能源汽車 | -17581958.00 | 371219040.00 | 9.59 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.95 | 6.25 | 新能源汽車 | -109246202.00 | 269671275.00 | 7.30 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.94 | 17.51 | 新能源汽車 | 18028530.00 | 987975100.00 | 3.94 |
600213.SH | 亞星客車 | -2.61 | 9.70 | 新能源汽車 | -1724141.00 | 137222985.00 | 6.38 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.27 | 49.85 | 新能源汽車 | 24070882.00 | 906500004.91 | 2.39 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.19 | 18.78 | 新能源汽車 | -17528114.00 | 247308446.00 | 0.69 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.18 | 13.04 | 新能源汽車 | -40247512.00 | 664515874.00 | 2.59 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.08 | 6.60 | 新能源汽車 | -13142855.00 | 195251730.00 | 4.12 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.91 | 13.34 | 新能源汽車 | 4008905.00 | 432095720.00 | 3.08 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.78 | 11.05 | 新能源汽車 | -141681126.00 | 1406086160.81 | 8.28 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.70 | 16.75 | 新能源汽車 | -99238524.00 | 1508211802.91 | 2.72 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.27 | 24.84 | 新能源汽車 | -45848458.00 | 771109759.24 | 15.91 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.19 | 18.23 | 新能源汽車 | 17516924.00 | 179975859.00 | 0.24 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.83 | 38.22 | 新能源汽車 | -70686414.00 | 642093450.14 | 4.79 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.83 | 9.62 | 新能源汽車 | -14634184.00 | 160693174.50 | 9.28 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.56 | 12.34 | 新能源汽車 | 5333236.00 | 354558036.38 | 3.14 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.54 | 22.10 | 新能源汽車 | 138731.00 | 232923729.99 | 4.77 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.16 | 6.08 | 新能源汽車 | 29098503.00 | 464205560.00 | 2.79 |
600409.SH | 三友化工 | -0.13 | 7.65 | 新能源汽車 | -11411239.00 | 289744172.00 | 2.04 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.19 | 20.80 | 新能源汽車 | 3364801.00 | 151674163.76 | 8.18 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.52 | 23.25 | 新能源汽車 | 8224216.00 | 131708501.18 | 5.98 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.56 | 17.95 | 新能源汽車 | -9257920.00 | 218311438.68 | 3.04 |
000927.SZ | *ST夏利 | 1.70 | 6.00 | 新能源汽車 | -4714212.00 | 90228746.00 | 0.94 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.07 | 17.30 | 新能源汽車 | 50436401.00 | 989333503.00 | 0.54 |
002450.SZ | 康得新 | 2.39 | 30.80 | 新能源汽車 | -57317607.00 | 1205480545.30 | 2.84 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 2.52 | 18.30 | 新能源汽車 | -216641802.00 | 1559041348.16 | 10.03 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.00 | 4.80 | 新能源汽車 | 49620963.00 | 572981004.00 | 2.68 |
600273.SH | 嘉化能源 | 5.03 | 9.82 | 新能源汽車 | 57653494.00 | 478598780.00 | 15.89 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 7.36 | 14.44 | 新能源汽車 | 112826395.00 | 1381722676.01 | 2.98 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 10.00 | 28.28 | 新能源汽車 | 48979603.00 | 673353418.00 | 1.23 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
31日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)城汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。