主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

26日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 鑫科材料漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-08-26 15:08點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
600255.SH 鑫科材料 10.01 12.75 鋰電池 -159416001.00 1360589000.00 24.86 143.50
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 10.00 52.23 鋰電池 -313380.00 2167022.00 0.08 387.93
000009.SZ 中國(guó)寶安 7.04 13.54 鋰電池 61849890.00 1877899600.00 9.65 44.45
000541.SZ 佛山照明 3.96 11.28 鋰電池 51878666.00 284346190.00 4.14 38.71
000559.SZ 萬(wàn)向錢(qián)潮 3.00 13.73 鋰電池 75853079.00 1187352580.00 4.48 37.45
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 1.69 6.00 鋰電池 5622282.00 73142653.00 3.36 -102.80
600522.SH 中天科技 1.35 14.27 鋰電池 7190786.00 267855680.00 2.70 23.26
000511.SZ 烯碳新材 1.16 9.57 鋰電池 -26031335.00 669303650.00 6.12 405.87
600478.SH 科力遠(yuǎn) 0.78 19.49 鋰電池 9349271.00 200036140.00 2.14 1039.07
600152.SH 維科精華 0.77 9.19 鋰電池 -5292992.00 121492082.00 4.53 -24.75
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 0.75 17.40 鋰電池 2765459.00 74284839.00 5.14 63.64
002709.SZ 天賜材料 0.18 34.18 鋰電池 -4343145.00 45335869.00 4.41 70.04
002085.SZ 萬(wàn)豐奧威 0.00 22.25 鋰電池 -4571591.00 39569710.00 0.48 21.41
002411.SZ 九九久 -0.33 9.07 鋰電池 4675389.00 49969220.00 2.23 312.33
002108.SZ 滄州明珠 -0.42 16.54 鋰電池 -1084860.00 85932603.00 1.54 37.94
600135.SH 樂(lè)凱膠片 -0.52 11.54 鋰電池 4590567.00 71507495.00 1.79 103.49
002407.SZ 多氟多 -0.53 22.48 鋰電池 -10165950.00 131789276.00 3.17 637.95
300207.SZ 欣旺達(dá) -0.56 33.70 鋰電池 9286006.00 86377811.00 1.88 89.74
600482.SH 風(fēng)帆股份 -0.62 12.75 鋰電池 -23087209.00 132304147.00 2.25 46.44
000913.SZ 錢(qián)江摩托 -0.72 6.94 鋰電池 10091741.00 78383708.00 2.47 148.15
000733.SZ 振華科技 -0.82 14.48 鋰電池 3041249.00 102507754.00 1.96 47.06
002632.SZ 道明光學(xué) -0.82 15.67 鋰電池 -2192403.00 26693295.00 3.36 82.20
600210.SH 紫江企業(yè) -0.90 4.39 鋰電池 -2838691.00 90811054.00 1.44 20.54
002594.SZ 比亞迪 -1.04 49.35 鋰電池 -14952624.00 128330742.00 0.39 169.04
000616.SZ 億城投資 -1.29 3.84 鋰電池 -13726544.00 114949662.00 2.08 10.92
600680.SH 上海普天 -1.43 17.94 鋰電池 -2433957.00 45207071.00 0.97 1070.37
600872.SH 中炬高新 -1.45 10.85 鋰電池 -6648882.00 111540452.00 1.29 28.15
600549.SH 廈門(mén)鎢業(yè) -1.70 30.05 鋰電池 -5863663.00 221378510.00 1.07 167.03
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 -1.73 18.79 鋰電池 -55405081.00 488487410.00 1.36 26.28
002080.SZ 中材科技 -2.02 13.07 鋰電池 724633.00 79453007.00 1.50 73.28
002012.SZ 凱恩股份 -2.07 5.68 鋰電池 2192003.00 90537952.00 3.33 42.49
000049.SZ 德賽電池 -2.19 37.93 鋰電池 -13142640.00 158803490.00 2.02 44.91
601311.SH 駱駝股份 -2.26 11.70 鋰電池 -534849.00 110134161.00 1.11 17.16
000636.SZ 風(fēng)華高科 -2.32 7.58 鋰電池 -4852657.00 89412033.00 1.73 63.47
600470.SH 六國(guó)化工 -2.35 6.22 鋰電池 -706744.00 52554831.00 1.60 -28.19
600067.SH 冠城大通 -2.61 5.98 鋰電池 -19151182.00 102916599.00 1.43 21.52
600854.SH 春蘭股份 -2.62 5.57 鋰電池 -12042510.00 96837383.00 3.36 40.74
600139.SH 西部資源 -2.69 14.09 鋰電池 -12377174.00 80231313.00 0.90 1191.39
300037.SZ 新宙邦 -2.72 39.00 鋰電池 -8199750.00 65977818.00 1.65 49.44
002168.SZ 深圳惠程 -2.75 7.44 鋰電池 -22375758.00 117000285.00 2.74 1351.70
002263.SZ 大東南 -2.77 5.97 鋰電池 -10736292.00 120089609.00 2.65 -250.22
600405.SH 動(dòng)力源 -2.81 11.42 鋰電池 -25148822.00 218623030.00 4.96 125.29
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。