股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600303.SH | 曙光股份 | -10.06 | 5.90 | 新能源汽車 | -16182855.00 | 101595706.00 | 2.97 |
600213.SH | 亞星客車 | -10.03 | 8.79 | 新能源汽車 | 2746189.00 | 50632277.00 | 2.60 |
600273.SH | 嘉化能源 | -10.03 | 8.97 | 新能源汽車 | 4751907.00 | 160034732.00 | 5.61 |
600390.SH | 金瑞科技 | -10.03 | 10.68 | 新能源汽車 | 9701067.00 | 306195963.00 | 7.34 |
002284.SZ | 亞太股份 | -10.03 | 10.86 | 新能源汽車 | -6078928.00 | 75673877.03 | 1.33 |
002334.SZ | 英威騰 | -10.03 | 8.16 | 新能源汽車 | -7911867.00 | 129051632.78 | 3.08 |
600418.SH | 江淮汽車 | -10.02 | 9.97 | 新能源汽車 | 24213415.00 | 749163585.00 | 8.89 |
002519.SZ | 銀河電子 | -10.02 | 17.69 | 新能源汽車 | 6365301.00 | 116215944.77 | 1.64 |
300207.SZ | 欣旺達 | -10.02 | 17.70 | 新能源汽車 | 17711187.00 | 403007330.00 | 5.07 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -10.02 | 13.11 | 新能源汽車 | -33890346.00 | 489040391.56 | 3.49 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -10.02 | 15.72 | 新能源汽車 | -19556539.00 | 1529212019.89 | 4.19 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -10.02 | 18.60 | 新能源汽車 | -8326664.00 | 93970099.15 | 2.90 |
601238.SH | 廣汽集團 | -10.02 | 15.62 | 新能源汽車 | 34017154.00 | 281536347.00 | 0.42 |
600157.SH | 永泰能源 | -10.02 | 4.58 | 新能源汽車 | -86744637.00 | 294705734.00 | 1.40 |
600875.SH | 東方電氣 | -10.02 | 12.22 | 新能源汽車 | 52368759.00 | 681140737.00 | 2.77 |
601965.SH | 中國汽研 | -10.02 | 8.44 | 新能源汽車 | 2072750.00 | 201624483.00 | 2.45 |
002450.SZ | 康得新 | -10.01 | 25.72 | 新能源汽車 | -42119926.00 | 1697191424.24 | 4.47 |
002529.SZ | 海源機械 | -10.01 | 18.71 | 新能源汽車 | -92008545.00 | 603133569.05 | 15.79 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -10.01 | 36.06 | 新能源汽車 | 23288454.00 | 617864547.31 | 4.55 |
002363.SZ | 隆基機械 | -10.01 | 17.27 | 新能源汽車 | -16278702.00 | 33951093.00 | 0.66 |
300325.SZ | 德威新材 | -10.01 | 11.96 | 新能源汽車 | -2870400.00 | 12183652.00 | 0.32 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 37.18 | 新能源汽車 | -40082266.00 | 227158703.22 | 1.77 |
002454.SZ | 松芝股份 | -10.00 | 15.84 | 新能源汽車 | -475200.00 | 818928.00 | 0.02 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -10.00 | 18.55 | 新能源汽車 | -3422529.00 | 84002709.00 | 2.84 |
600773.SH | 西藏城投 | -10.00 | 17.82 | 新能源汽車 | -22068785.00 | 200557977.00 | 2.08 |
002594.SZ | 比亞迪 | -10.00 | 40.34 | 新能源汽車 | -35062554.00 | 840397068.69 | 2.68 |
300274.SZ | 陽光電源 | -10.00 | 19.36 | 新能源汽車 | 47271390.00 | 521606450.00 | 5.93 |
000009.SZ | 中國寶安 | -10.00 | 11.07 | 新能源汽車 | -122867580.00 | 666325060.41 | 4.04 |
600409.SH | 三友化工 | -10.00 | 7.11 | 新能源汽車 | -14854028.00 | 245189557.00 | 1.86 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -10.00 | 15.75 | 新能源汽車 | 47869846.00 | 756535516.38 | 3.29 |
300328.SZ | 宜安科技 | -10.00 | 24.04 | 新能源汽車 | -8426442.00 | 77953850.00 | 1.45 |
300351.SZ | 永貴電器 | -10.00 | 21.88 | 新能源汽車 | -4720538.00 | 62033165.00 | 3.02 |
600686.SH | 金龍汽車 | -10.00 | 17.55 | 新能源汽車 | 14559121.00 | 171535511.00 | 2.20 |
002249.SZ | 大洋電機 | -9.99 | 10.27 | 新能源汽車 | 3513457.00 | 273957674.64 | 2.87 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -9.99 | 11.35 | 新能源汽車 | -4309273.00 | 77888592.61 | 4.56 |
600884.SH | 杉杉股份 | -9.99 | 19.92 | 新能源汽車 | -22864788.00 | 436471465.00 | 5.22 |
002407.SZ | 多氟多 | -9.99 | 20.90 | 新能源汽車 | -19321987.00 | 386380923.62 | 9.78 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -9.99 | 34.14 | 新能源汽車 | -99538812.00 | 1244342710.00 | 3.34 |
000957.SZ | 中通客車 | -9.99 | 16.12 | 新能源汽車 | 478670.00 | 86943950.92 | 2.25 |
002196.SZ | 方正電機 | -9.99 | 18.39 | 新能源汽車 | -8533322.00 | 86682373.09 | 5.23 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -9.99 | 12.80 | 新能源汽車 | -10567825.00 | 151788796.76 | 3.93 |
601633.SH | 長城汽車 | -9.98 | 22.27 | 新能源汽車 | -48792646.00 | 388704942.00 | 0.84 |
000063.SZ | 中興通訊 | -9.98 | 14.71 | 新能源汽車 | -35726400.00 | 1759079628.23 | 3.47 |
601777.SH | 力帆股份 | -9.98 | 10.10 | 新能源汽車 | -14062107.00 | 171418619.00 | 1.74 |
002389.SZ | 南洋科技 | -9.98 | 12.36 | 新能源汽車 | -19459136.00 | 196743713.48 | 4.09 |
300224.SZ | 正海磁材 | -9.98 | 19.66 | 新能源汽車 | -24423343.00 | 121728546.00 | 1.34 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -9.98 | 19.03 | 新能源汽車 | -13027938.00 | 16957633.00 | 0.11 |
600232.SH | 金鷹股份 | -9.98 | 7.31 | 新能源汽車 | -7281986.00 | 66330916.00 | 2.48 |
002227.SZ | 奧特迅 | -9.98 | 22.81 | 新能源汽車 | -2076046.00 | 78925052.79 | 1.58 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -9.97 | 8.85 | 新能源汽車 | -1151625.00 | 80563978.95 | 4.95 |
300001.SZ | 特銳德 | -9.97 | 16.52 | 新能源汽車 | -11642498.00 | 221235815.69 | 1.58 |
000868.SZ | 安凱客車 | -9.97 | 6.41 | 新能源汽車 | -15676848.00 | 137830195.84 | 3.07 |
601311.SH | 駱駝股份 | -9.97 | 13.82 | 新能源汽車 | 10827722.00 | 395711275.00 | 3.32 |
600478.SH | 科力遠 | -9.97 | 12.37 | 新能源汽車 | 6045784.00 | 220686598.00 | 2.08 |
002662.SZ | 京威股份 | -9.97 | 10.56 | 新能源汽車 | 11901123.00 | 179502213.96 | 4.30 |
000922.SZ | 佳電股份 | -9.96 | 11.66 | 新能源汽車 | 10559774.00 | 157266098.81 | 4.49 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -9.95 | 5.88 | 新能源汽車 | 12375286.00 | 338722469.28 | 3.49 |
600166.SH | 福田汽車 | -9.93 | 5.44 | 新能源汽車 | -55562637.00 | 386440031.00 | 2.49 |
000049.SZ | 德賽電池 | -9.48 | 35.05 | 新能源汽車 | -16343970.00 | 208984654.83 | 2.79 |
000625.SZ | 長安汽車 | -9.44 | 11.42 | 新能源汽車 | -19273550.00 | 1433241155.10 | 3.52 |
600104.SH | 上汽集團 | -8.32 | 14.11 | 新能源汽車 | -16540111.00 | 1153730522.00 | 0.71 |
600563.SH | 法拉電子 | -8.01 | 24.01 | 新能源汽車 | -3182622.00 | 188333106.00 | 3.35 |
000927.SZ | *ST夏利 | -4.98 | 6.10 | 新能源汽車 | -1642730.00 | 4939780.00 | 0.05 |
002074.SZ | 東源電器 | -3.53 | 23.50 | 新能源汽車 | 48499677.00 | 592450447.21 | 11.11 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.22 | 16.73 | 新能源汽車 | -18139880.00 | 613260045.00 | 1.92 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 3.86 | 11.56 | 新能源汽車 | 176894351.00 | 2049632282.00 | 8.92 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 廣汽集團跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。